틀 사용 방법에 대한 설명과 틀 분류 등이 들어있습니다.

개요

이 틀 틀:위치 지도+는 한 지도 위에 여러 개의 위치를 표시하기 위한 틀이다.

틀:위치 지도를 이용할 경우 오직 한 위치만을 표시할 수 있는 반면, 이 틀을 이용하면 다수의 위치들을 한 지도에 표시할 수 있다. 그리고 표시할 수 있는 위치의 개수에는 제한이 없다. 각각의 위치는 틀:위치 지도~를 이용하여 설정한다. 아래의 예들을 참조하시오.

매개변수

{{위치 지도+
|지도이름 ("틀:위치_지도_<지도이름 >" 중 하나)
|테두리 = 테두리색 or none
|말풍선 = 지도의 말풍선 설명
|설명 = 지도 아래의 설명
|띄움 = left/right/center/none,
지도의 위치
|너비 = 지도의 크기
|대체지도 = 대체지도 이름. 원래의 지도와 같은 크기여야 한다.
|지형도 =
|장소 = {{위치 지도~ ...}} 반복. (예제 참조)
}}
{{위치 지도~
|지도이름 ("틀:위치_지도_<지도이름 >" 중 하나)
|꼬리표 = 표시 솔명문
|꼬리표크기 = 표시 설명문 크기 (퍼센트 단위)
|표시 = 지도 표시 파일명. 기본값: "Red pog.svg"
|표시크기 = 표시 크기 (픽셀 단위). 기본값:8
|말풍선 = 말풍선 설명. 기본값: 없음.
|위치 = left/right/top/bottom
 표시에 대한 꼬리표의 상대 위치
|배경 = 꼬리표의 배경색. 기본값: transparent
|동서 = E: 동경, W: 서경. 기본값: E
|남북 = S: 남위, N: 북위. 기본값: N
|위도도 = 56 | 위도분 = | 위도초 = 위도 도/분/초
|경도도 = 16 | 경도분 = | 경도초 = 경도 도/분/초
|링크 = 마크를 클릭했을 때의 문서 이름
|경도 = 경도 (음수는 서쪽을 뜻함)
 (낡은 기능. 추천하지 않음)
|위도 = 위도 (음수는 남쪽을 뜻함)
 (낡은 기능. 추천하지 않음)
}}

사용 예

{{위치 지도+|러시아|너비=800|띄움=center
 |말풍선=러시아의 여러 도시
 |설명=러시아의 도시
 |장소=
 {{위치 지도~|러시아|위도도=48|위도분=29|경도도=135|경도분=04|위치=left|배경=#FFFFFF|꼬리표=하바롭스크}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=43|위도분=07|경도도=131|경도분=54|위치=right|배경=#FFFFFF|꼬리표=블라디보스토크}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=56|위도분=00|경도도=92|경도분=56|위치=right|배경=#FFFFFF|꼬리표=크라스노야르스크}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=56|위도분=30|경도도=84|경도분=58|위치=left|배경=#FFFFFF|꼬리표=톰스크}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=55|위도분=02|경도도=82|경도분=55|위치=bottom|배경=#FFFFFF|꼬리표=노보시비르스크}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=53|위도분=11|경도도=50|경도분=07|위치=right|배경=#FFFFFF|꼬리표=사마라}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=55|위도분=45|경도도=37|경도분=37|위치=right|배경=#FFFFFF|꼬리표=[[모스크바]]|표시=Blue pog.svg}}
 {{위치 지도~|러시아|위도도=59|위도분=57|경도도=30|경도분=19|위치=right|배경=#FFFFFF|꼬리표=[[상트페테르부르크]]}}
}}
러시아의 여러 도시
하바롭스크
블라디보스토크
크라스노야르스크
톰스크
노보시비르스크
사마라
러시아의 도시

지형도 사용

{{위치 지도+|스위스|너비=500|띄움=center
 |말풍선=스위스의 산과 도시
 |설명=스위스의 산과 도시
 |지형도=1
 |장소=
 {{위치 지도~|스위스|위도도=45|위도분=50|위도초=1|경도도=6|경도분=51|경도초=54|위치=left|꼬리표=몽블랑|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=45|위도분=56|위도초=12.6|경도도=7|경도분=52|경도초=1.4|위치=bottom|꼬리표=몬테로사|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=5|위도초=42|경도도=7|경도분=51|경도초=36|위치=right|꼬리표=돔|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=6|위도초=6|경도도=7|경도분=42|경도초=58|위치=left|꼬리표=바이스호른|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=45|위도분=58|위도초=35|경도도=7|경도분=39|경도초=30|위치=left|꼬리표=마테호른|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=32|위도초=14.9|경도도=8|경도분=7|경도초=33.7|위치=right|꼬리표=핀스터아어호른|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=22|위도초=56.6|경도도=9|경도분=54|경도초=29.2|위치=bottom|꼬리표=베르니나|표시=Fire.svg}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=47|위도분=22|경도도=8|경도분=33|위치=right|꼬리표=취리히}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=12|경도도=6|경도분=9|위치=right|꼬리표=제네바}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=47|위도분=34|경도도=7|경도분=36|위치=right|꼬리표=바젤}}
 {{위치 지도~|스위스|위도도=46|위도분=57|경도도=7|경도분=27|위치=right|꼬리표=베른}}
}}
스위스의 산과 도시
몬테로사
바이스호른
마테호른
핀스터아어호른
베르니나
취리히
제네바
바젤
베른
스위스의 산과 도시


같이 보기