2023년 마루 공화국 국회의원 선거/개표 결과/평월광역시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(고카이레드 (토론)의 563270 판 편집을 되돌림)
태그: 편집 취소
1번째 줄: 1번째 줄:
{{목차}}
{{목차}}


== [[도랑 1구]] ==
== [[평월 1구]] ==
{| class{="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 400px; border:2px solid #17215A;"
|-
|-
| width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''도랑 제1구'''<br>{{small|가람 한수시 일부}}<small></small>
| width=100% colspan="4" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''평월 제1구'''<br>{{small|평월광역시 월구 일부}}<small></small>
|-
|-
| width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호
| width=15% rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #000; background: #EEEEEE;" | 기호
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 김병훈
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 조용진
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |   
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |   
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 47.08%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 30.09%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''이진기'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''김준수'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 1위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''1위'''
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''52.38%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''45.55%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFD644; background: #36383C;" | '''8'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #1F3A5E;" | '''3'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 석용준
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 신영일
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |  
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{:크레용신당}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{자유전선 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 0.54%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 17.24%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #808080;" | '''7'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 정희섭
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" |
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{무소속}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 6.92%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-
45번째 줄: 54번째 줄:
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 선거인 수
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |  
| width=20% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" |  
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>85.1%
| width=20% rowspan="3" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | '''투표율'''<br>76.2%
|-
|-
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
| width=30% rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #EEEEEE;" | 투표 수
54번째 줄: 63번째 줄:
|-
|-
|}
|}
[[보수당 (마루 공화국)|보수당]]은 이진기 전 국회의원이 도랑도 선거대책위원장직을 수락하고 동시에 단수공천을 받아 3선에 도전한다.
[[사회당 (마루 공화국)|사회당]]에서는 현역 의원인 김병훈이 경선에서 압도적으로 승리하면서 이진기 VS 김병훈의 세번째 매치가 성사되었다.
그리고 이진기 후보가 김병훈 후보를 상대로 승리하면서 7년만에 국회 재입성에 성공했다.


== [[평월 2구]] ==
== [[평월 2구]] ==

2024년 5월 12일 (일) 21:02 판

평월 1구

평월 제1구
평월광역시 월구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 조용진 2위
30.09% 낙선
2 김준수 1위
45.55% 당선
3 신영일 3위
17.24% 낙선
7 정희섭 4위
무소속 6.92% 낙선
선거인 수 투표율
76.2%
투표 수
무효표 수

평월 2구

평월 제2구
평월광역시 월구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 김도연 2위
34.98% 낙선
2 이건우 1위
65.01% 당선
선거인 수 투표율
78.4%
투표 수
무효표 수

평월 3구

평월 제3구
평월광역시 동구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 이호선 2위
18.94% 낙선
2 유준석 1위
74.48% 당선
3 서강준 3위
6.58% 낙선
선거인 수 투표율
84.2%
투표 수
무효표 수

평월 4구

평월 제4구
평월광역시 수지구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 지용호 2위
26.69% 낙선
2 순희정 1위
52.84% 당선
3 박정희 3위
20.47% 낙선
선거인 수 투표율
76.3%
투표 수
무효표 수

평월 5구

평월 제5구
평월광역시 월주구 전역
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 석영교 3위
25.24% 낙선
2 구본식 2위
36.92% 낙선
3 허죽 1위
37.84% 당선
선거인 수 투표율
80.9%
투표 수
무효표 수