틀:보수정당 계파 역사: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
92번째 줄: 92번째 줄:
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신발전회}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신발전회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|민주자유회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|민자회}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[김영후|{{color|white|친김영후}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[김영후|{{color|white|친김영후}}]]
|-
|-
103번째 줄: 103번째 줄:
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신발전회}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신발전회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|민주자유회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|민자회}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[김영후|{{color|white|친김영후}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[김영후|{{color|white|친김영후}}]]
|-
|-
114번째 줄: 114번째 줄:
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="2" style="background: #006FD1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|국민}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신회}}]]
| colspan="3" style="background: #0C7F11; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|유신회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|자유의원회}}]]
| colspan="3" style="background: #007D88; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|의원회}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|정의회}}]]
| colspan="2" style="background: #3868B1; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|정의회}}]]
|-
|-
278번째 줄: 278번째 줄:
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
|-
|-
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | [[제26대 대한민국 민의원 선거|{{color|white|26대 민선}}]] ~ [[221년 대한민국 대통령 선거|{{color|white|20대 대선}}]]
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | [[제26대 대한민국 민의원 선거|{{color|white|26대 민선}}]] ~ [[221년 대한민국 정계개편|{{color|white|정계개편}}]]
|-
|-
| colspan="2" style="background: #00D455; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민정당|{{color|white|친안}}]]
| colspan="2" style="background: #00D455; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민정당|{{color|white|친안}}]]
291번째 줄: 291번째 줄:
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
|-
|-
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | [[221년 대한민국 대통령 선거|{{color|white|20대 대선}}]] ~ 현재
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | [[221년 대한민국 정계개편|{{color|white|정계개편}}]] ~ [[221년 대한민국 대통령 선거|{{color|white|20대 대선}}]]
|-
|-
| colspan="2" style="background: #00D455; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민정당|{{color|white|친안}}]]
| colspan="2" style="background: #00D455; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[국민정당|{{color|white|친안}}]]
| colspan="2" style="background: #00CCFF; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[개혁보수당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|보수}}]]
| colspan="2" style="background: #00CCFF; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[개혁보수당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|보수}}]]
| colspan="2" style="background: #00C1C0; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|원탁회의}}]]
| colspan="4" style="background: #00C1C0; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|원탁회의}}]]
| colspan="2" style="background: #A3A100; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|중도파}}]]
| colspan="6" style="background: #FF2A2A; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|친유}}]]
| colspan="8" style="background: #FF2A2A; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|친유}}]]
| colspan="2" style="background: #CB0D01; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[태양당|{{color|white|탈당파}}]]
| colspan="2" style="background: #FF6600; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[태양당|{{color|white|수호파}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
|-
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | [[221년 대한민국 대통령 선거|{{color|white|20대 대선}}]] ~ 현재
|-
| colspan="2" style="background: #00CCFF; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[유승훈|{{color|white|개혁혁신}}]]
| colspan="6" style="background: #00BFE2; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[정세광|{{color|white|원탁회의}}]]
| colspan="8" style="background: #D80500; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|친유}}]]
| colspan="2" style="background: #FF6600; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[태양당|{{color|white|태양}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
|-
| colspan="20" style="background: #808080; color: white; " | 정당 기준
|-
| colspan="16" style="background: #D80500; color: white; font-size:10pt " width="30%" | [[자유당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|자유당}}]]
| colspan="2" style="background: #FF6600; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[태양당|{{color|white|태양}}]]
| colspan="2" style="background: #FF6600; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[태양당|{{color|white|태양}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]
| colspan="2" style="background: #AA0000; color: white; font-size:10pt " width="10%" | [[공화당 (대한민국, 어나더어스)|{{color|white|공화}}]]

2021년 7월 17일 (토) 17:15 판

대한민국 보수정당의 계파 역사
[ 펼치기 · 접기 ]
정부 수립 ~ 국총협 해체 사건
온건파 중도파 민족해방파 급진파 일민파
국총협 해체 사건 ~ 5대 대선
자유국민당 보수당 민족자유통일당 국총협 일국
5대 대선 ~ 6대 대선
자유국민당 보수당 유신당 국총협 일국
6대 대선 ~ 8대 대선
자유국민당 보수당 유신당 국총협 우영 일국
8대 대선 ~ 자유당 창당
자유국민당 김종석계 친위파 급진파 국총협 일민국가당 정의개발
자유당 창당 ~ 9대 대선
자유국민회 공화유신회 인민민주협의회 우영애국회 정의개발
9대 대선 ~ 10대 대선
유신발전회 친김영후 정의개발
10대 대선 ~ 11대 대선
재야 이강택파 유신발전회 친김영후 정의개발
11대 대선 ~ 8월 선언
재야 이강택파 유신발전회 친김영후 정의개발 민자통일
8월 선언 ~ 12대 대선
자유민주 신수동계 이강택파 민공당 상계동계 국민 유신발전회 민자회 친김영후
12대 대선 ~ 13대 대선
통일민주 신수동계 민공회 상계동계 국민 유신발전회 민자회 친김영후
13대 대선 ~ 195년 지방선거
통일민주 신수동계 민공회 상계동계 국민 유신회 의원회 정의회
195년 지방선거 ~ 18대 민선
통일민주 신수동계 상계동계 탈당파 국민 유신공화회 정의회
18대 민선 ~ 14대 대선
통일민주 신수동계 상계동계 국민 민공협 유신공화회 정의회
14대 대선 ~ 보수신당 해산
상계동계 통일민주 중성동계 이홍식계 국민 보수신당 유신공화회 정의회 공화
보수신당 해산 ~ 15대 대선
상계동계 통일민주 중성동계 이홍식계 국민 유신공화회 정의회 공화
15대 대선 ~ 21대 민선
상계동계 중성동계 이홍식계 소장파 경실회 홍윤표계 유신공화회 정의회 공화
21대 민선 ~ 16대 대선
상계동계 소장파 이홍식계 경실회 홍윤표계 유신공화회 정의회 공화
16대 대선 ~ 17대 대선
동구동계 상계동계 소장파 이홍식계 친이 유공회 정의회 태양 공화
17대 대선 ~ 7대 참선
민주계 자유선진회 소장파 친이 친박 친유 정의회 태양 공화
7대 참선 ~ 18대 대선
친안 자유선진회 친이 자정회 자청련계 친유 태양 공화
18대 대선 ~ 개혁보수당 창당
친안 유승훈계 김주현계 정세광계 친이 자유정의회 태양 공화 새벽
개혁보수당 창당 ~ 8대 참선
친안 보수 소장파 정세광계 온건 친유 자정회 강성 친유 태양 공화 새벽
8대 참선 ~ 19대 대선
친안 보수 연성민계 소장파 정세광계 온건 친유 강성 친유 태양 공화 새벽
19대 대선 ~ 9대 참선
친안 보수 비유 온건 친유 강성 친유 태양 공화 새벽
9대 참선 ~ 26대 민선
친안 보수 비유 온건 친유 나고심계 강성 친유 태양 공화
26대 민선 ~ 정계개편
친안 보수 정세광계 중도파 충영계 청사동계 나고심계 강성 친유 태양 공화
정계개편 ~ 20대 대선
친안 보수 원탁회의 친유 탈당파 수호파 공화
20대 대선 ~ 현재
개혁혁신 원탁회의 친유 태양 공화
정당 기준
자유당 태양 공화
(민주 · 자유 · 전진 · 진보 · 보수 · 공화 · 사회 · 태양 · 개혁중도 · 국민 · 공산 · 기타 정당)
(진보 · 민주 · 보수)