사우디아라비아 축구 국가대표팀: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #99CCFF; width: 100%; text-align: center" | colspan="1" width="50%" style="background:#fff; color: #000" align="right" |'''파일:WOFA....)
 
편집 요약 없음
 
97번째 줄: 97번째 줄:
|}
|}


||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00e4bf><tablebgcolor=#00e4bf><tablecolor=#373a3c> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px;"
== 참가 팀[* 선수 명단의 1번은 [[도타 2/팁 및 도움글#s-2.1|캐리(Carry)]], 2번은 [[도타 2/팁 및 도움글#s-2.2|미드(Mid)]], 3번은 [[도타 2/팁 및 도움글#s-2.3|오프레이너(Offlaner)]], 4번과 5번은 [[도타 2/팁 및 도움글#s-2.4|서포트(Support)]]다. C는 [[코치(스포츠)|코치(Coach)]]를 뜻한다.] ==
||<tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#00e4bf><tablecolor=#373a3c><tablebgcolor=#00e4bf><width=50%> [[League of Legends European Championship|[[파일:LEC.png|height=60]]]]||<width=50%>{{{+1 [[League of Legends European Championship|{{{#000000 '''LEC'''}}}]]}}}[br]{{{+1 [[틀:LEC 참가팀|{{{#000000 '''참가팀'''}}}]]}}} ||
||<tablealign=left><tablewidth=900px><-4><#f3c966><:>{{{+1 '''초청팀'''}}}||
}}} ||
||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 1위''' ||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 2위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 3위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 4위''' ||
||<^|1><height=32> {{{#!wiki style="color: #000000; margin:0 -10px -5px"
||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>[[파일:152px-Evil_Geniuses_2020_lightmode.png|height=150]]||<width=150><:>[[파일:202px-PSG.LGD_2020_allmode.png|height=150]]||<width=50><:>[[파일:600px-Virtus.pro_2019.png|height=150]]||<width=150><:>[[파일:Quincy_Crew_2021_lightmode.png|width=150]]||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
||<width=150><:>'''[[Evil Geniuses/도타 2|Evil Geniuses]]'''[br]^^우승(2015)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><width=20%> [[MAD Lions/리그 오브 레전드|[[파일:MAD_Lions_no_text.png|height=100]]]] ||<width=20%> [[Rogue/리그 오브 레전드|[[파일:Rogue_%28European_Team%29logo_square.png|width=100]]]] ||<-2><width=20%> [[G2 Esports/리그 오브 레전드|[[파일:600px-G2_Esportslogo_square.png|height=100]]]] ||<width=20%> [[Schalke 04|[[파일:FCSchalke04.png|width=100]]]] ||<width=20%> [[Fnatic/리그 오브 레전드|[[파일:Fnatic 로고.svg|width=100]]]] ||
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<bgcolor=#ffffff><color=#373a3c> [[MAD Lions/리그 오브 레전드|{{{#c89a3a '''MAD Lions'''}}}]] ||<bgcolor=#00203a> [[Rogue/리그 오브 레전드|{{{#01b9fc '''Rogue'''}}}]] ||<-2><bgcolor=#000000,#191919> [[G2 Esports/리그 오브 레전드|{{{#fff,#e33b20 '''G2 Esports'''}}}]] ||<bgcolor=#004a9d> [[Schalke 04|{{{#fff '''Schalke 04'''}}}]] ||<bgcolor=#ff5900> [[Fnatic/리그 오브 레전드|{{{#ffffff '''Fnatic'''}}}]] ||
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[캐나다|[[파일:캐나다 국기.svg|width=20]]]] Arteezy ||
||<width=20%> [[SK Gaming/리그 오브 레전드|[[파일:300px-SK_Gaminglogo_square.png|width=80]]]] ||<width=20%> [[Misfits Gaming/리그 오브 레전드|[[파일:misfits-logo.png|height=100]]]] ||<-2><width=20%> [[Excel Esports/리그 오브 레전드|[[파일:Excel_Esports_Logo.png|width=100]]]] ||<width=20%> [[Astralis/리그 오브 레전드|[[파일:Astralis logo.png|height=100]]]] ||<width=20%> [[Team Vitality/리그 오브 레전드|[[파일:Vitality color.png|height=90]]]] ||
||<height=40>'''2'''||[[필리핀|[[파일:필리핀 국기.svg|width=20]]]] Abed ||
||<rowbgcolor=#fff> [[SK Gaming/리그 오브 레전드|{{{#000 '''SK Gaming'''}}}]] ||<bgcolor=#c0002b> [[Misfits Gaming/리그 오브 레전드|{{{#fff '''Misfits Gaming'''}}}]] ||<-2><bgcolor=#000> [[Excel Esports/리그 오브 레전드|{{{#fff '''EXCEL'''}}}]] ||<bgcolor=#ff0000> [[Astralis/리그 오브 레전드|{{{#ffffff '''Astralis'''}}}]] ||<bgcolor=#f6ca33><color=#373a3c> [[Team Vitality/리그 오브 레전드|{{{#000000 '''Team Vitality'''}}}]] ||
||<height=40>'''3'''||[[싱가포르|[[파일:싱가포르 국기.svg|width=20]]]] iceiceice ||
||<-3><bgcolor=#9e00de> '''[[:EM 참가팀|{{{#white European Masters 참가팀}}}]]''' ||<-3><bgcolor=#666666,#999999><color=#373a3c> '''[[틀:해체된 LoL 프로게임단|{{{#white,#191919 해체된 리그 오브 레전드 프로게임단}}}]]''' ||
||<height=40>'''4'''||[[덴마크|[[파일:덴마크 국기.svg|width=20]]]] Cr1t- ||
}}}}}}}}} ||
||<height=40>'''5'''||[[이스라엘|[[파일:이스라엘 국기.svg|width=20]]]] Fly ||
||<height=40>'''C'''||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] BuLba ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[LGD Gaming|PSG.LGD]]'''[br]^^준우승(2018)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Ame ||
||<height=40>'''2'''||[[말레이시아|[[파일:말레이시아 국기.svg|width=20]]]] NothingToSay ||
||<height=40>'''3'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Faith_bian ||
||<height=40>'''4'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] XinQ ||
||<height=40>'''5'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] y` ||
||<height=40>'''C'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] xiao8 ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[Virtus.pro]] '''[br]^^5-6위(2015, 2017, 2018)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=48>'''1'''||<width=100%>[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] Nightfall ||
||<height=48>'''2'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] gpk ||
||<height=48>'''3'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] DM ||
||<height=48>'''4'''||[[몰도바|[[파일:몰도바 국기.svg|width=20]]]] Save- ||
||<height=48>'''5'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] Kingslayer ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''Quincy Crew'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=48>'''1'''||<width=100%>[[파키스탄|[[파일:파키스탄 국기.svg|width=20]]]] YawaR ||
||<height=48>'''2'''||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] Quinn ||
||<height=48>'''3'''||[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] Lelis ||
||<height=48>'''4'''||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] MSS ||
||<height=48>'''5'''||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] SVG ||}}}}}}}}}||
||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 5위''' ||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 6위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 7위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 8위''' ||
||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>[[파일:190px-Invictus_Gaming_lightmode.png|width=150]] ||<width=150><:>[[파일:T1 로고.svg|width=100%]]||<width=150><:>[[파일:VICI_Gaming_notext.png|width=150]]||<width=150><:>[[파일:external/wiki.teamliquid.net/Secret_logo.png|width=100%]]||
||<width=150><:>'''[[Invictus Gaming]]'''[br]^^우승(2012)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] flyfly ||
||<height=40>'''2'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Emo ||
||<height=40>'''3'''||[[말레이시아|[[파일:말레이시아 국기.svg|width=20]]]] JT- ||
||<height=40>'''4'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Kaka ||
||<height=40>'''5'''||[[말레이시아|[[파일:말레이시아 국기.svg|width=20]]]] Oli ||
||<height=40>'''C'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] super ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[T1/도타 2|T1]]'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[태국|[[파일:태국 국기.svg|width=20]]]] 23savage ||
||<height=40>'''2'''||[[필리핀|[[파일:필리핀 국기.svg|width=20]]]] Karl ||
||<height=40>'''3'''||[[필리핀|[[파일:필리핀 국기.svg|width=20]]]] Kuku ||
||<height=40>'''4'''||[[인도네시아|[[파일:인도네시아 국기.svg|width=20]]]] Xepher ||
||<height=40>'''5'''||[[인도네시아|[[파일:인도네시아 국기.svg|width=20]]]] Whitemon ||
||<height=40>'''C'''||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=20]]]] March ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[Vici Gaming]]'''[br]^^준우승(2014)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] poyoyo ||
||<height=40>'''2'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Ori ||
||<height=40>'''3'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] old eLeVeN ||
||<height=40>'''4'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Pyw ||
||<height=40>'''5'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Dy ||
||<height=40>'''C'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Fenrir ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[Team Secret]]'''[br]^^4위(2019)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[핀란드|[[파일:핀란드 국기.svg|width=20]]]] MATUMBAMAN ||
||<height=40>'''2'''||[[폴란드|[[파일:폴란드 국기.svg|width=20]]]] Nisha ||
||<height=40>'''3'''||[[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=20]]]] zai ||
||<height=40>'''4'''||[[요르단|[[파일:요르단 국기.svg|width=20]]]] YapzOr ||
||<height=40>'''5'''||[[에스토니아|[[파일:에스토니아 국기.svg|width=20]]]] Puppey ||
||<height=40>'''C'''||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=20]]]] Heen ||}}}}}}}}}||
||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 9위''' ||<#faf5b4><:> '''도타 프로 서킷 10위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 11위''' ||<#faf5b4><:>  '''도타 프로 서킷 12위''' ||
||<width=150><rowbgcolor=#FFFFFF><:>[[파일:600px-Team_Aster_allmode.png|height=150]]||<width=150><:>[[파일:external/wiki.teamliquid.net/600px-Alliance2016.png|width=150]]||<width=150><:>[[파일:190px-Beastcoast_2017_allmode.png|height=150]]||<width=150><:>[[파일:462px-Thunder_Predator_2019_lightmode.png|height=150]]||
||<width=150><:>'''Team Aster'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Monet ||
||<height=40>'''2'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] White丶Album_白学家 ||
||<height=40>'''3'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Xxs ||
||<height=40>'''4'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Borax ||
||<height=40>'''5'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] LaNm ||
||<height=40>'''C'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Mad ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[Alliance(프로게임단)|Alliance]]'''[br]^^우승(2013)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=48>'''1'''||<width=100%>[[불가리아|[[파일:불가리아 국기.svg|width=20]]]] Nikobaby ||
||<height=48>'''2'''||[[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=20]]]] LIMMP ||
||<height=48>'''3'''||[[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=20]]]] s4 ||
||<height=48>'''4'''||[[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.svg|width=20]]]] Handsken ||
||<height=48>'''5'''||[[벨라루스|[[파일:벨라루스 국기.svg|width=20]]]] fng ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''beastcoast'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] K1 ||
||<height=40>'''2'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Chris Luck ||
||<height=40>'''3'''||[[볼리비아|[[파일:볼리비아 국기.svg|width=20]]]] Wisper ||
||<height=40>'''4'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Scofield ||
||<height=40>'''5'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Stinger ||
||<height=40>'''C'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] RedMonster ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''Thunder Predator'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Mnz ||
||<height=40>'''2'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Leostyle- ||
||<height=40>'''3'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Frank ||
||<height=40>'''4'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] MoOz ||
||<height=40>'''5'''||[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Mjz ||
||<height=40>'''C'''||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=20]]]] Fear ||}}}}}}}}}||
총 18팀이 참가하며, [[https://liquipedia.net/dota2/Dota_Pro_Circuit/2021/Rankings|DPC 포인트 상위 12팀]]이 직접 초청되었다. 최근 열린 2개의 메이저 대회를 모두 우승한 [[중국]] 지역에서 4개팀이 초청되어 강세를 보이고 있다. 그 외에 [[북아메리카]], [[서유럽]], [[남아메리카]] 지역에서 각각 2개팀이 본선을 직행하였고, [[동유럽]]과 [[동남아시아]] 지역에서 각각 1팀이 초청되었다.
 
||<tablealign=left><tablewidth=600px><-3><#f3c966><:>{{{+1 '''예선 통과팀'''}}}||
||<#faf5b4><:> '''[[The International 10#s-3.1.4|북아메리카 지역예선]]''' ||<#faf5b4><:> '''[[The International 10#s-3.1.2|남아메리카 지역예선]]''' ||<#faf5b4><:>  '''[[The International 10#s-3.1.6|서부 유럽 지역예선]]''' ||
||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>[[파일:600px-Undying_(North_American_team)_allmode.png|width=150]] ||<width=150><:>[[파일:600px-SG_e-sports_2021_allmode.png|width=150]]||<width=150><:>[[파일:OG_RB_Logo.png|height=150]]||
||<width=150><:>'''Undying'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=48>'''1'''||<width=100%>[[페루|[[파일:페루 국기(민간).svg|width=20]]]] Timado ||
||<height=48>'''2'''||[[캐나다|[[파일:캐나다 국기.svg|width=20]]]] Bryle ||
||<height=48>'''3'''||[[체코|[[파일:체코 국기.svg|width=20]]]] SabeRLight- ||
||<height=48>'''4'''||[[캐나다|[[파일:캐나다 국기.svg|width=20]]]] Moonmeander ||
||<height=48>'''5'''||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=20]]]] Dubu ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''SG e-sports'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] Costabile ||
||<height=40>'''2'''||[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] 4dr ||
||<height=40>'''3'''||[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] Frank ||
||<height=40>'''4'''||[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] Tavo ||
||<height=40>'''5'''||[[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]]]] KJ ||
||<height=40>'''C'''||[[루마니아|[[파일:루마니아 국기.svg|width=20]]]] Mangus ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[OG/도타 2|OG]]'''[br]^^우승(2018, 2019)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[파키스탄|[[파일:파키스탄 국기.svg|width=20]]]] SumaiL ||
||<height=40>'''2'''||[[핀란드|[[파일:핀란드 국기.svg|width=20]]]] Topson ||
||<height=40>'''3'''||[[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|width=20]]]] Ceb ||
||<height=40>'''4'''||[[북마케도니아|[[파일:북마케도니아 국기.svg|width=20]]]] Saksa ||
||<height=40>'''5'''||[[덴마크|[[파일:덴마크 국기.svg|width=20]]]] N0tail ||
||<height=40>'''C'''||[[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|width=20]]]] Sockshka ||}}}}}}}}}||
||<#faf5b4><:>  '''[[The International 10#s-3.1.1|동부 유럽 지역예선]]''' ||<#faf5b4><:> '''[[The International 10#s-3.1.5|중국 지역예선]]''' ||<#faf5b4><:>  '''[[The International 10#s-3.1.3|동남아시아 지역예선]]''' ||
||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>[[파일:Team_Spirit_2021.png|width=150]] ||<width=150><:>[[파일:600px-Elephant_allmode.png|width=150]]||<width=150><:>[[파일:Fnatic 로고.svg|width=150px]]||
||<width=150><:>'''[[Team Spirit]]'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[우크라이나|[[파일:우크라이나 국기.svg|width=20]]]] Yatoro ||
||<height=40>'''2'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] TORONTOTOKYO ||
||<height=40>'''3'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] Collapse ||
||<height=40>'''4'''||[[우크라이나|[[파일:우크라이나 국기.svg|width=20]]]] Miroslaw ||
||<height=40>'''5'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] Miposhka ||
||<height=40>'''C'''||[[러시아|[[파일:러시아 국기.svg|width=20]]]] Silent ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''Elephant'''[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Eurus ||
||<height=40>'''2'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Somnus丶M ||
||<height=40>'''3'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Yang ||
||<height=40>'''4'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] Yang ||
||<height=40>'''5'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] fy ||
||<height=40>'''C'''||[[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=20]]]] rOtK ||}}}}}}}}}||<width=150><:>'''[[Fnatic]]'''[br]^^4위(2016)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px"
{{{#!folding [ 선수 명단 ]
{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -15px"
||<height=40>'''1'''||<width=100%>[[필리핀|[[파일:필리핀 국기.svg|width=20]]]] Raven ||
||<height=40>'''2'''||[[말레이시아|[[파일:말레이시아 국기.svg|width=20]]]] ChYuan ||
||<height=40>'''3'''||[[싱가포르|[[파일:싱가포르 국기.svg|width=20]]]] Deth ||
||<height=40>'''4'''||[[태국|[[파일:태국 국기.svg|width=20]]]] Jabz ||
||<height=40>'''5'''||[[필리핀|[[파일:필리핀 국기.svg|width=20]]]] DJ ||
||<height=40>'''C'''||[[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=20]]]] SunBhie ||}}}}}}}}}||

2021년 8월 25일 (수) 20:46 기준 최신판

파일:WOFA.png 역대
WOFA 월드컵
제1회 제2회 제3회 제4회 제5회
1896 아테네 1900 파리 1904 세인트루이스 1908 런던 1912 스톡홀름
제6회 제7회 제8회 제9회 제10회
1920 안트베르펀 1920 안트베르펀 1924 파리 1928 암스테르담 1932 로스앤젤레스
제11회 제12회 제13회 제14회 제15회
취소 (2차대전)
1936 베를린 1948 런던 1952 헬싱키
제16회 제17회 제18회 제19회 제20회
1956 맬버른 1960 로마 1964 도쿄 1968 멕시코시티 1972 뮌헨
제21회 제22회 제23회 제24회 제25회
1956 맬버른 1960 로마 1964 도쿄 1968 멕시코시티 1972 뮌헨

참가 팀[* 선수 명단의 1번은 캐리(Carry), 2번은 미드(Mid), 3번은 오프레이너(Offlaner), 4번과 5번은 서포트(Support)다. C는 코치(Coach)를 뜻한다.]

||<tablealign=left><tablewidth=900px><-4><#f3c966><:>{{{+1 초청팀}}}|| ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 1위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 2위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 3위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 4위 || ||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>height=150||<width=150><:>height=150||<width=50><:>height=150||<width=150><:>width=150|| ||<width=150><:>Evil Geniuses[br]^^우승(2015)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>PSG.LGD[br]^^준우승(2018)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Virtus.pro [br]^^5-6위(2015, 2017, 2018)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Quincy Crew[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}|| ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 5위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 6위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 7위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 8위 || ||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>width=150 ||<width=150><:>width=100%||<width=150><:>width=150||<width=150><:>width=100%|| ||<width=150><:>Invictus Gaming[br]^^우승(2012)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>T1[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Vici Gaming[br]^^준우승(2014)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Team Secret[br]^^4위(2019)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}|| ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 9위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 10위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 11위 ||<#faf5b4><:> 도타 프로 서킷 12위 || ||<width=150><rowbgcolor=#FFFFFF><:>height=150||<width=150><:>width=150||<width=150><:>height=150||<width=150><:>height=150|| ||<width=150><:>Team Aster[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Alliance[br]^^우승(2013)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>beastcoast[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Thunder Predator[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}|| 총 18팀이 참가하며, [포인트 상위 12팀]이 직접 초청되었다. 최근 열린 2개의 메이저 대회를 모두 우승한 중국 지역에서 4개팀이 초청되어 강세를 보이고 있다. 그 외에 북아메리카, 서유럽, 남아메리카 지역에서 각각 2개팀이 본선을 직행하였고, 동유럽동남아시아 지역에서 각각 1팀이 초청되었다.

||<tablealign=left><tablewidth=600px><-3><#f3c966><:>{{{+1 예선 통과팀}}}|| ||<#faf5b4><:> 북아메리카 지역예선 ||<#faf5b4><:> 남아메리카 지역예선 ||<#faf5b4><:> 서부 유럽 지역예선 || ||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>width=150 ||<width=150><:>width=150||<width=150><:>height=150|| ||<width=150><:>Undying[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>SG e-sports[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>OG[br]^^우승(2018, 2019)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}|| ||<#faf5b4><:> 동부 유럽 지역예선 ||<#faf5b4><:> 중국 지역예선 ||<#faf5b4><:> 동남아시아 지역예선 || ||<rowbgcolor=#FFFFFF><width=150><:>width=150 ||<width=150><:>width=150||<width=150><:>width=150px|| ||<width=150><:>Team Spirit[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Elephant[br]^^-^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||<width=150><:>Fnatic[br]^^4위(2016)^^[br]{{{#!wiki style="margin:0 -10px" {{{#!folding [ 선수 명단 ] }}}}}}||