틀:네이션즈 운영위원회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
! colspan="4" | 야당
! colspan="4" | 야당
|-
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#ff294d;color:white;border:1px solid #ff294d; " |[[File:나숀즈혁명당 하얀색.png|200px|link=나숀즈혁명당 (네이션즈)]]<br/>'''0석'''
|  width="20.0%" style="background-color:#ff294d;color:white;border:1px solid #ff294d; " |[[File:나숀즈혁명당 하얀색.png|200px|link=나숀즈혁명당 (네이션즈)]]<br/>'''0석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#010B5F;color:white;border:1px solid #010B5F; " |[[File:네션대안당 하얀색.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="20.0%" style="background-color:#010B5F;color:white;border:1px solid #010B5F; " |[[File:네션대안당 하얀색.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#0D2680;color:white;border:1px solid #0D2680; " |[[File:일반애국당.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="20.0%" style="background-color:#0D2680;color:white;border:1px solid #0D2680; " |[[File:일반애국당.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="25.0%" style="background-color:red;color:white;border:1px solid red; " |[[File:네이션즈 공산당 하얀색.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="20.0%" style="background-color:red;color:white;border:1px solid red; " |[[File:네이션즈 공산당 하얀색.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="25.0%" style="background-color:red;color:white;border:1px solid red; " |[[File:나숀즈 평화연재당.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|  width="20.0%" style="background-color:red;color:white;border:1px solid red; " |[[File:나숀즈 평화연재당.png|250px|link=]]<br/>'''0석'''
|-
|-
|-
|-

2020년 3월 17일 (화) 15:27 판

Nations의 주요 정당
2020년 03월 12일 기준 의석 수
연립 여당
파일:더불어네션당 white.png
1석

3석
야당

0석

0석
파일:일반애국당.png
0석
파일:네이션즈 공산당 하얀색.png
0석
파일:나숀즈 평화연재당.png
0석
무소속
1석