틀:역대 하계올림픽: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #FFCC00; width: 100%; text-align: center" | colspan="1" width=50% style="background:#fff; color: #000" align=right | '''파일:오륜...)
 
편집 요약 없음
53번째 줄: 53번째 줄:
| colspan="2" rowspan="2" style="background:#eee; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|''취소'' (2차대전)}}
| colspan="2" rowspan="2" style="background:#eee; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|''취소'' (2차대전)}}
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:유니언 잭.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:유니언 잭.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:핀란드_공화국_국기.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:Flag of Japan.png|50px]]
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1936 베를린
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1936 베를린
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1948 런던
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1948 런던
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1952 헬싱키
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1952 도쿄
|-
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제16회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제17회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제18회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제19회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제20회}}
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:호주.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:IT L.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:핀란드_공화국_국기.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:멕시코 국기.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:1000px-Flag_of_Germany.png|50px]]
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1956 맬버른
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1960 로마
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1964 헬싱키
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1968 멕시코시티
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1972 슈투트가르트
|-
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제21회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제22회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제23회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제24회}}
| colspan="1" style="background:#FEE8C2; color:#000;" "text-align: center;" | {{small|제25회}}
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:캐나다의 국기.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:Flag_of_Soviet_Union.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:Flag_of_the_United_States.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:폴란드 국기.png|50px]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | [[파일:Flag of Japan.png|50px]]
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1976 토론토
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1980 모스크바
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1984 로스앤젤레스
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1988 포즈난
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000000;" "text-align: center;" | 1992 게이조
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2020년 10월 9일 (금) 02:06 판

역대
하계 올림픽
제1회 제2회 제3회 제4회 제5회
1896 아테네 1900 파리 1904 세인트루이스 1908 런던 1912 스톡홀름
제6회 제7회 제8회 제9회 제10회
취소 (1차대전)
1920 안트베르펀 1924 파리 1928 암스테르담 1932 로스앤젤레스
제11회 제12회 제13회 제14회 제15회
취소 (2차대전)
1936 베를린 1948 런던 1952 도쿄
제16회 제17회 제18회 제19회 제20회
1956 맬버른 1960 로마 1964 헬싱키 1968 멕시코시티 1972 슈투트가르트
제21회 제22회 제23회 제24회 제25회
1976 토론토 1980 모스크바 1984 로스앤젤레스 1988 포즈난 1992 게이조