중국 헌행일치당: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: aut...)
 
편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|  class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
{{중화인민공화국 의정청}}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
|+ colspan="6" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #FF0000; " |<big>[[중화인민공화국|<span style="color:white;">중화인민공화국]] 의정청<br/><small>中華人民共和國 議政廳</small><br>
|-
! colspan="4" | 여당
|-
|  colspan="4" width="100.0%" style="background-color:#cc0102;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 공산당|<span style="color:white;">중국 공산당]]<br/>'''784석'''
|-
! colspan="4" | 야당
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#1870bc;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[민주입헌회|<span style="color:white;">민주입헌회]]<br/>'''203석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#40B02A;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 헌행일치당|<span style="color:white;">중국 헌행일치당]]<br/>'''153석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#cc3333;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회당|<span style="color:white;">중국 사회당]]<br/>'''111석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#fcc600;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[태평천국 운동|<span style="color:white;">태평천국 운동]]<br/>'''93석'''
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#20B2AA;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회민주당|<span style="color:white;">중국 사회민주당]]<br/>'''43석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#526A52;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[인민민주당|<span style="color:white;">인민민주당]]<br/>'''32석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#000099;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[국민혁명쟁취|<span style="color:white;">국민혁명쟁취]]<br/>'''30석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#F16521;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[만주연합|<span style="color:white;">만주연합]]<br/>'''24석'''
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#64A12D;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 녹색당|<span style="color:white;">중국 녹색당]]<br/>'''20석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#009EE0;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[신장 민주당|<span style="color:white;">신장 민주당]]<br/>'''3석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#EB012F;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[티베트 독립|<span style="color:white;">티베트 독립]]<br/>'''2석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#018002;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[채앵문과 함께|<span style="color:white;">채앵문과 함께]]<br/>'''2석'''
|-
|}
|}
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: center; border:3px solid #40b02a;"
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: center; border:3px solid #40b02a;"
|-
|-
64번째 줄: 38번째 줄:
|-
|-
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |의정청
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |의정청
| colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFDFF; " | {{Composition bar|153|1500|#40b02a}}
| colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFDFF; " | {{Composition bar|153|1800|#40b02a}}
|-
|-
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |성장
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |성장
| colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFDFF; " | {{Composition bar|3|37|#40b02a}}
| colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #FFFDFF; " | {{Composition bar|3|40|#40b02a}}
|-
|-
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |당원
|style="background-color:#40b02a; color:white; border:1px solid #FFFDFF; " |당원

2019년 7월 14일 (일) 20:19 판

중화인민공화국 의정청
中華人民共和國 議政廳
여당
중국 공산당
784석
중국 헌행일치당
153석
야당
단일민주전선(759석)
민주입헌회
503석
중국 사회당
111석
태평천국 운동
50석
중국 사회민주당
43석
인민민주당
32석
중국 녹색당
20석
중국 해방동맹(73석)
기독교민주근본동맹
43석
국민혁명쟁취
30석
소수민족연합(31석)
만주연합
24석
신장 민주당
3석
티베트 독립
2석
채앵문과 함께
2석
中國 憲行逸治黨
쭝궈 쎈씽일찌땅
약칭 GPCC, BPKC, 헌일당, 중헌당
한글명 중국 헌행일치당
창당일 1998년 1월 1일
이념 보수주의
유교사상
반공주의
스펙트럼 중도우파 ~ 우파
당색 녹색
당사 중화인민공화국 광주
표어 君君臣臣
임금은 임금답게, 신하는 신하답게[1]
총재 천문정
부총재 상서기
의정청
153 / 1,800
성장
3 / 40
당원 6,947,372명
  1. 사서삼경 中