강금실: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! colspan="4" | [[파일:강금실.jpg|350px]]
! colspan="4" | [[파일:강금실.jpg|350px]]
|-
|-
! rowspan="2" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 출생
! rowspan="2" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 출생
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | {{출생일과 나이|1957|02|12}}
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | {{출생일과 나이|1957|02|12}}
|-
|-
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[제주시]] [[구좌읍]] [[행원리]]<br>現 [[구좌도]] [[행원시]] [[중성동]]
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[제주시]] [[구좌읍]] [[행원리]]<br>現 [[구좌도]] [[행원시]] [[중성동]]
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 자택
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 자택
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[성산특별자치시]] [[성산구]] [[보람동]]
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[성산특별자치시]] [[성산구]] [[보람동]]
|-
|-
! rowspan="2" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 재임기간
! rowspan="2" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 재임기간
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#f6f7f9;color:#000000;" | 대한민국 제14대 대통령
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#f6f7f9;color:#000000;" | 대한민국 제14대 대통령
|-
|-
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 2001년 5월 1일 ~ 2006년 4월 31일  
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 2001년 5월 1일 ~ 2006년 4월 31일  
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 본관
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 본관
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 신천 강씨 곡산계
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 신천 강씨 곡산계
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 학력
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 학력
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[제주전입고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[고려대학교]] <small>(법학 / 학사)</small>
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | [[제주전입고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[고려대학교]] <small>(법학 / 학사)</small>
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 종교
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 종교
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 불교
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 불교
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 신체
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 신체
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 160cm, A형
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 160cm, A형
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 의원 선수
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 의원 선수
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | '''2'''
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | '''2'''
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 의원 대수
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 의원 대수
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 16, 17
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 16, 17
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 현직
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 현직
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 제주 4.3유족회 법률대리인
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 제주 4.3유족회 법률대리인
|-
|-
! rowspan="1" colspan="1" style="background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 약력
! rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; "background-color:#005BA6;color:#FFC224;" | 약력
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 제23회 사법시험 합격<br>민변 부회장<br>법무법인 '지평' 대표 변호사<br>대법원장<br>제주 4.3유족회 회장<br>제16,17대 국회의원 (행원시)<br>[[제주독립당]] 대변인<br>[[제주독립당]] 주석
| colspan="3" style="font-size: 10pt; "background-color:#ffffff;color:#000000;" | 제23회 사법시험 합격<br>민변 부회장<br>법무법인 '지평' 대표 변호사<br>대법원장<br>제주 4.3유족회 회장<br>제16,17대 국회의원 (행원시)<br>[[제주독립당]] 대변인<br>[[제주독립당]] 주석
|-
|-
|}
|}

2020년 7월 7일 (화) 22:31 판

대한민국 제14대 대통령
강금실
康錦實 | Kang Keumshil
출생 1957년 02월 12일(1957-02-12) (67세)
제주시 구좌읍 행원리
구좌도 행원시 중성동
자택 성산특별자치시 성산구 보람동
재임기간 대한민국 제14대 대통령
2001년 5월 1일 ~ 2006년 4월 31일
본관 신천 강씨 곡산계
학력 제주전입고등학교 (졸업)
고려대학교 (법학 / 학사)
종교 불교
신체 160cm, A형
의원 선수 2
의원 대수 16, 17
현직 제주 4.3유족회 법률대리인
약력 제23회 사법시험 합격
민변 부회장
법무법인 '지평' 대표 변호사
대법원장
제주 4.3유족회 회장
제16,17대 국회의원 (행원시)
제주독립당 대변인
제주독립당 주석