론디슈타트: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{노브리튼}}
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #ff0000;"
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #ff0000;"
|-
|-
31번째 줄: 32번째 줄:
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>시장</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>시장</center>
| colspan="2" style="font-size: 10pt | <code style="background-color:#E78E14;color:white;font-size:9pt;>'''인민노동당'''</code>
| colspan="2" style="font-size: 10pt | <code style="background-color:#E78E14;color:white;font-size:9pt;>'''인민노동당'''</code>
| colspan="2" style="font-size: 10pt | [[하인츠 위르겐 슈나이더]]  
| colspan="2" style="font-size: 10pt | [[자크 콜트슈미츠]]  
|-
|-
| colspan="1" rowspan="8" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>시의회</center>
| colspan="1" rowspan="8" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>시의회</center>
62번째 줄: 63번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>인구</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>인구</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{감소}} 3,327,134명 <small>2019년 5월 기준 통계</small>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{감소}} 5,327,134명 <small>2019년 5월 기준 통계</small>
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>인종</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>인종</center>

2020년 2월 20일 (목) 14:21 기준 최신판

론디슈타트 메트로폴리탄
Londistadt Metropolitan
표어
Mit 2000 Jahren Geschichte
2000년의 역사와 함께
지리 정보
좌표
51°30′26″N 0°7′39″W
지위
작센 제국의 황실 수도
시청
쇤스테 관구 오이츠발텐구 33-5
하위구
쇤스테 시관구
오란예 시관구
프리드리히 시관구
코일러 시관구
론디니움 시관구
이슬람 특별구역
정치 정보
시장
인민노동당 자크 콜트슈미츠
시의회
자유민주당 64석
인민노동당 36석
론디슈타트 명단 16석
기독교사회당 12석
작센 공산당 12석
국민당 9석
무소속 1석 (의장)
인문 정보
인구
감소 5,327,134명 2019년 5월 기준 통계
인종
작센인 62.66%
아랍인 20.75%
독일인 11.04%
브리튼 원주민 3.21%
아시아인 2.00%
종교
무종교 66.14%
이슬람교 15.63%
작센 성공회 12.45%
불교 3.33%
가톨릭 2.45%