미국 (티가든 b): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border:2px solid #39386e; float: right; max-width:350px; text-align: left;" |- ! colspan="6" style="font-size: 13pt; color: #FFFFFF; background: #39386e;"...)
 
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #b31c31;" | 면적
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #b31c31;" | 면적
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 10pt | <center>실효지배 10,233,517km<sup>2</sup></center>
| colspan="6" style="font-size: 10pt | <center>10,233,517km<sup>2</sup></center>
|-
|
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #b31c31;" | <center>인문환경</center>
! colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #b31c31;" | <center>인문환경</center>
|-
|-
45번째 줄: 45번째 줄:
     ! colspan="1" rowspan="3" style="font-size: 10pt; color:#ffffff; background:#39386e;" | 인구
     ! colspan="1" rowspan="3" style="font-size: 10pt; color:#ffffff; background:#39386e;" | 인구
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 전체 인구
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 전체 인구
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 1,058,143명<sup>(2020)</sup>
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 259,321,144명<sup>(2020)</sup>
     |-
     |-
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 전체 인구
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 전체 인구
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 571.9 / km<sup>(2)</sup>
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 25.34 / km<sup>(2)</sup>
     |-
     |-
     ! style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff; vertical-align: middle;" | 민족 구성
     ! style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff; vertical-align: middle;" | 민족 구성
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 한국인 51.2%, 제주인 32.5%,<br>원주민 16.3%
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 미국인 60.3%<br>남방계 미국인 26.5%<br>청백인 10.2%<br>기타 3.0%
     |-
     |-
     ! colspan="1" rowspan="2" style="font-size: 10pt; color:#ffffff; background:#39386e;" | 언어
     ! colspan="1" rowspan="2" style="font-size: 10pt; color:#ffffff; background:#39386e;" | 언어
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 공용어
     ! colspan="1" style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff;" | 공용어
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 표준한국어
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| [[영어]]
     |-
     |-
     ! style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff; vertical-align: middle;" | 상용어
     ! style="font-size: 10pt; background:#39386e; color:#fff; vertical-align: middle;" | 상용어
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| 제주어
     | colspan="4" style="font-size: 10pt;"| [[영어]], [[스페인어]], [[프랑스어]]
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #39386e;" | <center>종교</center>
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #39386e;" | <center>종교</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | '''국교 없음''' (정교분리)<br>무종교 40.0%<br>불교 43.2%<br>기독교 10.4%<br>토착신앙 6.4%
| colspan="4" style="font-size: 10pt | '''국교 없음''' (정교분리)<br>개신교 36.4%<br>가톨릭 20.1%<br>이슬람교 11.5%<br>불교 6.4%<br>기타 종교 5.6%<br>무종교 20.0%
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #39386e;" | <center>군사</center>
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #39386e;" | <center>군사</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[대한민국 국군]]
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[미합중국 연방군]]
|}
|}
|-
|-

2020년 8월 11일 (화) 02:07 판

미합중국
United States of America
국기 국장
표어
F.E.R.T
Foedere Et Religione Tenemur (신념과 믿음이 우리를 유대할지니)
상징
국가
The Star-Spangled Banner (성조기)
국조
흰머리수리 (Bald eagle)
역사
렉싱턴-콩코드 전투 1775년 4월 19일
독립선언 1776년 7월 4일
정부 수립 1789년 4월 30일
남북 전쟁 1861년 4월 12일
재통일 1865년 5월 13일
티가든 b 천도 2116년 5월 1일
수도 최대도시
컬럼비아
재퍼슨
면적
10,233,517km2
인문환경
인문환경
인구 전체 인구 259,321,144명(2020)
전체 인구 25.34 / km(2)
민족 구성 미국인 60.3%
남방계 미국인 26.5%
청백인 10.2%
기타 3.0%
언어 공용어 영어
상용어 영어, 스페인어, 프랑스어
종교
국교 없음 (정교분리)
개신교 36.4%
가톨릭 20.1%
이슬람교 11.5%
불교 6.4%
기타 종교 5.6%
무종교 20.0%
군사
미합중국 연방군
정치
정치
정치 체제 대통령중심제, 다당제,
민주공화제, 단원제, 성문헌법
민주주의 지수 163개국중 23위
(결함있는 민주주의)[1]
대통령
원희룡
정부요인 부통령 고희범
국무총리 부형인
국회의장 황우승
대법원장 김상식
헌재소장 안명희
집권여당
제주독립당
경제
경제
GDP
(명목)
전체 GDP 37,374,668,903$(2020)
1인당
35,321$
GDP
(PPP)
전체 GDP 45,560,463,151$(2020)
1인당
43,057$
신용등급
무디스 Aa3
S&P AA-
Fitch A+
화폐
대한민국 환
외교
외교
UN 가입
1991년 (북한과 동시에 가입)
승인 여부
192개국 승인, 1개국(북한) 미승인
수교국
191개국
3개국 (북한, 중국, 쿠바) 미수교
기타
기타
법정연호
서력기원
시간대
UTC+9
도량형
SI 단위
도메인
.kr
  1. 8.00점