콘티넨탈리가/대문: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
88번째 줄: 88번째 줄:
<div style="width:450px;margin-top:3px;"><div style="display:inline-block;text-align:left;width:150px;font-family:'aldrich';font-weight:500;font-size:12px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;vertical-align:top;">Meistensiegerclub</div><div style="display:inline-block;text-align:right;width:200px;font-family:'Pretendard JP Variable';font-weight:300;font-size:11px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;line-height:170%;">[[파일:KL_FC_Lagosburg_white.png|x17px|link=]]{{여백|2px}}FC Lagosburg</div></div>
<div style="width:450px;margin-top:3px;"><div style="display:inline-block;text-align:left;width:150px;font-family:'aldrich';font-weight:500;font-size:12px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;vertical-align:top;">Meistensiegerclub</div><div style="display:inline-block;text-align:right;width:200px;font-family:'Pretendard JP Variable';font-weight:300;font-size:11px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;line-height:170%;">[[파일:KL_FC_Lagosburg_white.png|x17px|link=]]{{여백|2px}}FC Lagosburg</div></div>
<div style="width:450px;margin-top:3px;"><div style="display:inline-block;text-align:left;width:150px;font-family:'aldrich';font-weight:500;font-size:12px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;vertical-align:top;">Meistengewinner</div><div style="display:inline-block;text-align:right;width:200px;font-family:'Pretendard JP Variable';font-weight:300;font-size:11px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;line-height:170%;">[[파일:KL FC Leopold-brazzastadt white.png|x20px|link=]]{{여백|2px}}Herbert Saenger</div></div></div></div><!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<div style="width:450px;margin-top:3px;"><div style="display:inline-block;text-align:left;width:150px;font-family:'aldrich';font-weight:500;font-size:12px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;vertical-align:top;">Meistengewinner</div><div style="display:inline-block;text-align:right;width:200px;font-family:'Pretendard JP Variable';font-weight:300;font-size:11px;padding:6px 10px 3px;color:#FFF;line-height:170%;">[[파일:KL FC Leopold-brazzastadt white.png|x20px|link=]]{{여백|2px}}Herbert Saenger</div></div></div></div><!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<!--
 
<div class="KLhome-game-container" style="background:#777;text-align:center;margin-top:3px;padding:0px 0px 0px;overflow-x:hidden;">
<div class="KLhome-game-container" style="background:#777;text-align:center;margin-top:3px;padding:0px 0px 0px;overflow-x:hidden;">
<div style="margin-bottom:-120px;opacity:0.9;">[[파일:Leonardo ai Soccer 1.png|가운데|link=]]</div>
<div style="margin-bottom:-170px;opacity:0.9;">[[파일:Leonardo ai Soccer 1.png|가운데|link=]]</div>
<div class="IM-PO-z KLhome-showup" style="color:rgba(255,255,255,1);font-size:13px;position:relative;top:-70px;left:378px;margin-bottom:-42px;user-select:none;width:620px;background-image:linear-gradient(to left, rgba(182, 0, 255,0.8) 10%, rgba(255, 0, 212,0.8) 90%);padding:20px 25px 20px 40px;font-family:'aldrich';font-weight:400;text-align:left;box-shadow:0px 0px 5px black;border-radius:5px 0px 0px 5px;">{{fs|17|Neuer Monat}}<br><span style="opacity:0.7;">Die fünfte Runde beginnt am 9/9. Alle Spiele im August wurden erfolgreich abgeschlossen und wir haben Spieler ausgewählt, die im letzten Monat hervorragende Leistungen gezeigt haben.</span></div>
<div class="IM-PO-z KLhome-showup" style="color:rgba(255,255,255,1);font-size:13px;position:relative;top:-50px;left:30px;margin-bottom:-42px;user-select:none;width:620px;background:transparent;padding:20px 25px 20px 40px;font-family:'aldrich';font-weight:400;text-align:left;text-shadow:0px 0px 5px black, 0px 0px 5px black, 0px 0px 5px black;border-radius:5px 0px 0px 5px;">{{fs|17|Neuer Monat}}<br><span style="opacity:0.85;">Die fünfte Runde beginnt am 9/9. Alle Spiele im August wurden erfolgreich abgeschlossen und wir haben Spieler ausgewählt, die im letzten Monat hervorragende Leistungen gezeigt haben.</span></div>


</div>--><!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
</div><!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


<div class="KLhome-game-container" style="background:#fafafa;text-align:center;margin-top:3px;padding:15px 15px 8px;">
<div class="KLhome-game-container" style="background:#fafafa;text-align:center;margin-top:3px;padding:15px 15px 8px;">

2023년 10월 13일 (금) 18:21 판

22-23 Saisontabelle
1
 GBV
2
 FL1
3
 KFV
4
 BVD
5
 FCB
6
 FVA
7
 FVF
8
 E02
9
 FCN
10
 R20
11
 MFV
12
 SCN
13
 FCL
14
 E13
15
 WSV
16
 FVK
17
 SVF 
18
 RSF 
 
Home
Spielplan
Tabelle
Clubs
Awards
12.08.

2
1
13.08.

2
3
1
0
1
3
1
1
14.08.

4
2
2
0
2
3
16.08.

5
1
Leitung
Deutscher Fußball-Bund
Gruendung
16. 10. 1950.
Anzahl der Clubs
18
Unterenligen
2. Kontinentalliga
neueste Siegerclub
 GBV Kumase
Meistensiegerclub
 FC Lagosburg
Meistengewinner
 Herbert Saenger
Neuer Monat
Die fünfte Runde beginnt am 9/9. Alle Spiele im August wurden erfolgreich abgeschlossen und wir haben Spieler ausgewählt, die im letzten Monat hervorragende Leistungen gezeigt haben.
Clubs

FCN
SCN
BVD
FL1
KFV
FCL
R20
BVL
WSV
E13
FVK
GBV
MFV
SVT
FVF
Spielplan

FV
E13
VS
GBV
Kumase
Peter Ernst
 Petersland Hauptarena -  09 / 09 09:30 PM
RSV
Ritters 20
VS
FSV
Walshafen
Benedikt Sauerbeck
 Ritterarena -  09 / 09 09:30 PM
BV
Duala
VS
FC
Nairobi
Levi Bodenstein
 Duala Roten-Stadion -  09 / 09 09:30 PM
FC
Benindorf
VS
FC
E02
Lennart Rinder
 Elasbenin Arena -  09 / 09 12:30 AM
Tabelle

Ranking Club Spiel S U N Tors +/- Punkt
zahl
1  FC E02 4 4 0 0 12 4 8 12
2  FC Lagosburg 4 4 0 0 10 6 4 12
3  FV Abuja 4 3 1 0 14 5 9 10
4  FV Leopold-brazzastadt 4 3 1 0 10 5 5 10
5  FC Benindorf 4 3 0 1 14 4 10 9
6  FV Friedeheim 4 3 0 1 10 4 6 9
7  BV Duala 4 3 0 1 8 6 2 9
8  GBV Kumase 4 2 0 2 9 8 1 6
9  SC Neuhafen 4 2 0 2 6 6 0 6
10  FV Kampala 4 2 0 2 4 7 -3 6
11  FV Elisabetsstadt 13 4 1 2 1 5 5 0 5
12  FC Nairobi 4 1 0 3 7 8 -1 3
13  RSV Ritters 20 4 1 0 3 8 12 -4 3
14  FSV Walshafen 4 1 0 3 4 13 -9 3
15  FC Lome 11 4 0 1 3 3 7 -4 1
16  FSV Tananarive 4 0 1 3 5 10 -5 1
17  SV Tangashafen 4 0 0 4 2 7 -5 0
18  BV Librestadt 4 0 0 4 2 14 -12 0