틀:동아시아의 국가 (다마): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[다마]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[다마]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[대한민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[대한민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[몽골]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[몽골]]}}<ref>[[중앙아시아]], [[북아시아]]의 일부로 분류되기도 함</ref>
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[북한]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[북한]]}}
|-
|-
19번째 줄: 19번째 줄:
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" |
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" |
|-
|-
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[일본]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[일본]]}}<ref>영토의 일부가 [[미크로네시아]], [[북아시아]]로 분류되기도 함</ref>
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중국]]}}<ref>영토의 일부가 중앙아시아, 남아시아, 동남아시아, 북아시아로 분류되기도 함</ref>
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중화민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중화민국]]}}
| width="25%" |
| width="25%" |
|-
| colspan="4" | {{펼접|id=Eastasia-Tama2|title=[ 각주 펼치기 · 접기 ]|divstyle=font-size:14.5px;}}
{{각주}}
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2024년 5월 1일 (수) 12:05 판

동아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
다마 대한민국 몽골[1] 북한
일본[2] 중국[3] 중화민국
[ 각주 펼치기 · 접기 ]
  1. 중앙아시아, 북아시아의 일부로 분류되기도 함
  2. 영토의 일부가 미크로네시아, 북아시아로 분류되기도 함
  3. 영토의 일부가 중앙아시아, 남아시아, 동남아시아, 북아시아로 분류되기도 함