틀:동아시아의 국가 (다마): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:북한 국기.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:북한 국기.svg|60px|link=|]]
|-
|-
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[다마]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[다마]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[대한민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[대한민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[몽골]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[몽골]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[북한]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[북한]]}}
|-
|-
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:일본 국기.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:일본 국기.svg|60px|link=|]]
19번째 줄: 19번째 줄:
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" |
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" |
|-
|-
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[일본]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[일본]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[중국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11.5|[[중화민국]]}}
| width="25%" | {{글씨 크기|11|[[중화민국]]}}
| width="25%" |
| width="25%" |
|}
|}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}

2024년 5월 1일 (수) 11:58 판

동아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]