틀:랏세이초의 서민원 교섭단체 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
| colspan="6" style="padding-top:10px;padding-bottom:5px;vertical-align:middle;background:#dfdfdf;color:#000;line-height:18px;" | <big>'''제적'''</big><br>58 석{{여백|0.3em}}·{{여백|0.3em}}41 석</span>
| colspan="6" style="padding-top:10px;padding-bottom:5px;vertical-align:middle;background:#dfdfdf;color:#000;line-height:18px;" | <big>'''제적'''</big><br>58 석{{여백|0.3em}}·{{여백|0.3em}}41 석</span>
|-
|-
| colspan="6" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px;vertical-align:middle;background:#dde7e7;color:#000;line-height:18px;border-top:1px solid white;border-bottom:2px solid #203864;" | 서민원 의석수{{여백|0.3em}}·{{여백|0.3em}}호민원 의석수{{여백|0.5em}}( + 귀족원 정당인 원로 수 )
| colspan="2" style="width:33%;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864;color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_Commons_(White).png|x18px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 서민원|{{글씨 색|#badef7|서민원}}]]'''
|-
| colspan="2" style="width:33%;border-left:1px solid white;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864; color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_Lords_(White).png|x26px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 호민원|{{글씨 색|#badef7|호민원}}]]'''
| colspan="2" style="padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864;color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_Commons_(White).png|x18px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 서민원|{{글씨 색|#badef7|서민원}}]]'''
| colspan="2" style="width:33%;border-left:1px solid white;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864; color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_High_Lords_(White).png|x25px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 귀족원|{{글씨 색|#badef7|귀족원}}]]'''
| colspan="2" style="border-left:1px solid white;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864; color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_Lords_(White).png|x26px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 호민원|{{글씨 색|#badef7|호민원}}]]'''
| colspan="2" style="border-left:1px solid white;padding-top:10px;padding-bottom:8px;vertical-align:middle;background:#203864; color:#badef7;font-size:10pt;line-height:120%;" | [[파일:Simbol_of_Ratsei_House_of_High_Lords_(White).png|x25px]]{{여백|0.5em}}'''[[틀:랏세이초의 귀족원|{{글씨 색|#badef7|귀족원}}]]'''
|-
|-
| style="width:16.6px;padding:0px;background:transparent;" |
| style="width:16.6px;padding:0px;background:transparent;" |

2024년 3월 24일 (일) 13:14 판

랏세이 자치 서민원의 원내구성
落星自治庶民院
[ 펼치기 · 접기 ]
제13대 의회 카와키리 내각
川霧 内閣 | Kawakiri Cabinet ( 2020 - 2023 )
여당
시대결의 그룹
13 석
시민리그 그룹
6 석
성장과 미래 그룹
5 석
신임과 보완
자유로의 개혁 그룹
8 석
소속 그룹이 없는 의원
1 석
야당
생각하는 사회 그룹
8 석
창조적인 개혁 그룹
7 석
연방 및 국가주의자 그룹
5 석
소속 그룹이 없는 의원
5 석
제적
58 석 · 41 석
 서민원  호민원  귀족원