틀:랑크 국민 의회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
23번째 줄: 23번째 줄:
| width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#FF0000;color:#fff;"| [[파일:RKZ 당로고 반전.png|x35px|link=랑크공산당]]<br>'''랑크공산당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FF0000; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''10석 · 21석'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background-color:#FF0000;color:#fff;"| [[파일:RKZ 당로고 반전.png|x35px|link=랑크공산당]]<br>'''랑크공산당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FF0000; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''10석 · 21석'''</span>
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background-color:#30D392;color:#fff;"| [[파일:전진개마 로고 반전.png|x35px|link=전진개마]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #30D392; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''2석 · 9석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background-color:#548235;color:#fff;"| [[파일:SIEA 당로고 반전.png|x35px|link=사회좌익진보연합]]<br>'''사회좌익진보연합'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #548235; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''2석 · 9석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background-color:#18016D;color:#fff;"| [[파일:단결연대당 로고 반전.png|x40px|link=단결연대당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #18016D; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''1석 · -석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background-color:#18016D;color:#fff;"| [[파일:단결연대당 로고 반전.png|x40px|link=단결연대당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #18016D; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''1석 · -석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background-color:#4AA037;color:#fff;"| [[파일:록색당 로고 반전.png|x35px|link=개마녹색당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #4AA037; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''0석 · -석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background-color:#4AA037;color:#fff;"| [[파일:록색당 로고 반전.png|x35px|link=개마녹색당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #4AA037; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''0석 · -석'''</span>

2024년 4월 29일 (월) 00:56 기준 최신판

랑크 국민 공의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
하피즈 내각 (세이콘 8년)
2020.4.25 -
연립 여당

국민민주당
134석 · 168석

급진사회개혁연합
2석 · 12석
야당

제정당
87석 · 198석

우리민주당
21석 · 92석

랑크공산당
10석 · 21석

사회좌익진보연합
2석 · 9석

1석 · -석

0석 · -석
무소속 5석 · -석
재적 300석 · 500석
좌측은 상의회(상원) 의석 수, 우측은 평의회(하원) 의석 수