틀:베트남 의회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border: 2px solid #da251d; max-width:600px ;text-align: center" | style="width:600px; font-size: 10pt; ;color: #da251d; background: linear-gradient(to right, #ffc400, #ffff00 25%, #ffff00 75%, #ffc400)" |<div style="float:right;margin:-2px 0 0 -2em;">{{large|{{글씨 색|#da251d|+}}}}</div>  '''{{글씨 색|#da251d|파일:남베트남 국회 휘장.png|60px|link=베트남 (...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="4" style="background-color:#dde7e7;color:#000"| '''여당'''
| colspan="4" style="background-color:#dde7e7;color:#000"| '''여당'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#eb1c24;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:베트남 노동당.png|70px|link=베트남 국민회의]]<br>'''[[베트남 국민회의|{{글씨 색|#ffffff|국민회의}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#eb1c24;">'''240석'''</code>
| colspan="4" style="background-color:#eb1c24;color:#FFFFFF;width:100%;"| [[파일:베트남 노동당.png|70px|link=베트남 국민회의 (신질서의 황혼)]]<br>'''[[베트남 국민회의 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#ffffff|국민회의}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#eb1c24;">'''240석'''</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;color:#000"| '''야당'''
| colspan="4" style="background-color:#DDE7E7;color:#000"| '''야당'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#015a2a;color:#FFFFFF;"| [[파일:베트남 공화당.png|80px|link=베트남 공화당]]<br>'''[[베트남 공화당|{{글씨 색|#ffffff|공화당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#015a2a;">'''263석'''</code>
| colspan="4" style="background-color:#015a2a;color:#FFFFFF;"| [[파일:베트남 공화당.png|80px|link=베트남 공화당 (신질서의 황혼)]]<br>'''[[베트남 공화당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#ffffff|공화당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#015a2a;">'''263석'''</code>
|-
|-
| colspan="1" style="background-color:#FCD900;color:#000000;width:33%;"|[[파일:베트남 진보당.png|80px|link=베트남 진보당]]<br>'''[[베트남 진보당|{{글씨 색|#000|진보당}}]]''' <br><code style="background-color:#000000;color:#FCD900;">'''36석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#FCD900;color:#000000;width:33%;"|[[파일:베트남 진보당.png|80px|link=베트남 노동당 (신질서의 황혼)]]<br>'''[[베트남 노동당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#000|노동당}}]]''' <br><code style="background-color:#000000;color:#FCD900;">'''36석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#006AB3;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:베트남 자유당 백.png|60px|link=베트남 자유당]]<br>'''[[베트남 자유당|{{글씨 색|#ffffff|자유당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#006AB3;">'''29석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#006AB3;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:베트남 자유당 백.png|60px|link=베트남 보수당 (신질서의 황혼)]]<br>'''[[베트남 보수당 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#ffffff|보수당}}]]'''<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#006AB3;">'''29석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#a000a1;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:베트남 좌파당 백.png|60px|link=베트남 좌파연대]]<br>'''[[베트남 좌파연대|{{글씨 색|#ffffff|좌파연대}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#a000a1;">'''24석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#a000a1;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:베트남 좌파당 백.png|60px|link=베트남 좌파연대 (신질서의 황혼)]]<br>'''[[베트남 좌파연대 (신질서의 황혼)|{{글씨 색|#ffffff|좌파연대}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#a000a1;">'''24석'''</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  8석
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  8석

2024년 5월 10일 (금) 15:10 기준 최신판

 
베트남 공화국 의회 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당

국민회의
240석
야당

공화당
263석

노동당
36석

보수당
29석

좌파연대
24석
무소속  8석
재적 600석