틀:원고국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#E3000F; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 사민당2.png|90px|link=원고국 사회민주당]]<br>[[원고국 사회민주당|{{글씨 색|#fff|사민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''35석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#E3000F; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 사민당2.png|90px|link=원고국 사회민주당]]<br>[[원고국 사회민주당|{{글씨 색|#fff|사민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''35석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#82CBC4; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:눈누 녹색당 로고2.png|90px|link=눈누 녹색당]]<br>[[눈누 녹색당|{{글씨 색|#fff|녹색당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #82CBC4; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''13석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#FFCC00; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 참정당2.png|90px|link=원고국 참정당]]<br>[[원고국 참정당|{{글씨 색|#000|참정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FFCC00; background-color:#000; font-size: 0.8em">'''13석'''</span>
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#000; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:눈누의 뜻 로고2.png|90px|link=눈누의 뜻]]<br>[[눈누의 뜻|{{글씨 색|#fff|눈누의 뜻}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''9석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#003f88; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 국민당2.png|90px|link=원고국 국민당]]<br>[[국민당|{{글씨 색|#fff|국민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #003f88; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''9석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#CD0707; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:브리튼당 로고2.png|90px|link=브리튼당]]<br>[[브리튼당|{{글씨 색|#fff|브리튼당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #CD0707; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''14석'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#CD0707; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:브리튼당 로고2.png|90px|link=브리튼당]]<br>[[브리튼당|{{글씨 색|#fff|브리튼당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #CD0707; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''14석'''</span>
|-
|-

2023년 7월 1일 (토) 21:35 판


원고국 카운테의 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제23대 국회 2027.5.3.~2031.5.3.
여당

자유당
158석
야당

사민당
35석

참정당
13석
파일:원고국 국민당2.png
국민당
9석

브리튼당
14석
무소속 3석
재적 400석