틀:원고국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000;" "text-align: center;" | '''여당'''
| colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000;" "text-align: center;" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background:#00469c; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 자유당 신2.png|100px|link=원고국 자유당]]<br>[[원고국 자유당|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469c; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''189석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background:#E3000F; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 사민당 신2.png|100px|link=원고국 사회민주당]]<br>[[원고국 사회민주당|{{글씨 색|#fff|사민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''132석'''</span>
|-
|-
| colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000;" "text-align: center;" | '''야당'''
| colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000;" "text-align: center;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#E3000F; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 사민당 신2.png|90px|link=원고국 사회민주당]]<br>[[원고국 사회민주당|{{글씨 색|#fff|사민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''116석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#00469c; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 자유당 신2.png|90px|link=원고국 자유당]]<br>[[원고국 자유당|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469c; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''173석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#FFCC00; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 참정당2.png|90px|link=원고국 참정당]]<br>[[원고국 참정당|{{글씨 색|#000|참정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FFCC00; background-color:#000; font-size: 0.8em">'''93석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background:#FFCC00; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:원고국 참정당2.png|90px|link=원고국 참정당]]<br>[[원고국 참정당|{{글씨 색|#000|참정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FFCC00; background-color:#000; font-size: 0.8em">'''93석'''</span>
|-
|-

2024년 2월 15일 (목) 17:12 판


원고국 카운테의 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제23대 국회 2027.5.3.~2031.5.3.
여당

사민당
132석
야당

자유당
173석

참정당
93석
파일:원고국 국민당2.png
국민당
21석
파일:원고국 미래당2.png
미래당
14석

청춘점프
8석

공산당
2석
무소속 7석
재적 450석