틀:일본 표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<table class="wikitable" style="float: right; text-align: left; border:0px solid #074CA1;"><td style="padding:0 0 0 0px;" width="450">
<table class="wikitable" style="float: right; text-align: left; border:0px solid #074CA1;"><td style="padding:0 0 0 0px;" width="450">
{| style="float: right; font-size:10pt; text-align: center; border:2px solid black; width:100%;"
{| style="float: right; font-size:10pt; text-align: center; border:2px solid #BC002D; width:100%;"
! width=50% colspan="6" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; font-size: 10pt; color: black; background: white;" | {{large|대한민국}}<br />大韓民國 | Republic of Korea
! width=50% colspan="6" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; font-size: 10pt; color: #BC002D; background: #FFFFFF;" | {{large|일본}}<br>일본국<br />日本国 | Japan
|-
|-
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:Flag of South Korea.svg|150px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:Flag of Japan.svg|150px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:ROK symbol.png|100px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:Japan Symboll.png|100px]]
|-
|-
! colspan="3" style="background:#CD313A;color:white" width="50%" | 국기
! colspan="3" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" width="50%" | 국기
! colspan="3" style="background:#0047A0;color:white" width="50%" | 국장
! colspan="3" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" width="50%" | 국장
|-
|-
! colspan="6" style="background:white;color:black" | '''{{color|#CD313A|홍익인간}}<br />{{color|#0047A0|弘益人間}}'''
! colspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" | 상징
|-
|-
! colspan="6" style="background:#CD313A;color:white" | 상징
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;width:33%;"| 국가
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | '''[[기미가요]]'''
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 국가
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국화
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | '''{{color|#337AB7|애국가}}'''
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | '''[[국화]], [[벚꽃]]'''
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 국화
! colspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" | 역사
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | '''{{color|#337AB7|무궁화}}'''
|-
! colspan="6" style="background:#CD313A;color:white" | 역사
|-
|-
| colspan="6" |
| colspan="6" |
27번째 줄: 25번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
|
|style="text-align:center;"|'''[[종전조서]]''' 1945년 8월 15일
* '''{{color|#337AB7|독립 선언}}''' {{color|#337AB7|1919년 3월 1일}} <sup>(102주년)</sup><br />
<br>'''[[도쿄 선언]]''' 1951년 8월 15일
* '''{{color|#337AB7|임시정부}}''' '''수립''' {{color|#337AB7|1919년 4월 11일}} <sup>(102주년)</sup><br />
<br>'''[[일본국 헌법]] 공포''' 1951년 11월 3일
* '''{{color|#337AB7|광복}}''' {{color|#337AB7|1945년 8월 15일}} <sup>(76주년)</sup><br />
<br>'''[[도쿄 강화조약]]''' 체결 1952년 4월 28일
* '''{{color|#337AB7|4개 연합국}}''' '''통일국가 공식 승인''' {{color|#337AB7|1946년 8월 15일}} <sup>(75주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|헌법}}''' '''공포''' {{color|#337AB7|1948년 7월 17일}} <sup>(73주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제1공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1948년 8월 15일}} <sup>(73주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|과도정부}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1960년 7월 25일}} <sup>(61주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제2공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1961년 5월 18일}} <sup>(60주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제3공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1965년 8월 15일}} <sup>(56주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제4공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1972년 10월 16일}} <sup>(49주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제5공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1981년 1월 1일}} <sup>(40주년)</sup><br />
* '''{{color|#337AB7|제6공화국}}''' '''출범''' {{color|#337AB7|1988년 2월 25일}} <sup>(33주년)</sup><br />
|}
|}
</div></div></div>
</div></div></div>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#CD313A;color:white" | 지리
! colspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" | 지리
|-
|-
| colspan="6" |
| colspan="6" |
51번째 줄: 40번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="6" style="background:#0047A0;color:white"| 지도
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| '''수도 | 최대도시'''
|-
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | [[도쿄도]]
| colspan="6" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:한국맵.png]]</div>
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 수도
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|서울특별시}}
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 최대도시
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|평양광역시}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 면적
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| '''면적'''
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 220,941km²
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 377,975km²| 세계 61위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 접경국
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| '''내수면 비율'''
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{국기나라|중화인민공화국}}, {{국기나라|러시아}}
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 0.8%
|-
|-
|}
|}
</div></div></div>
</div></div></div>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#CD313A;color:white" | 하위 행정 구역
! colspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" | 인문환경
|-
|-
| colspan="6" |
| colspan="6" |
<div class="mw-customtoggle-koreandivision" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:black;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-customtoggle-koreanhumanity" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:black;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-koreandivision" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-koreanhumanity" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 광역자치단체
! colspan="1" rowspan="5" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;width:16%;"| 인구
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 1{{color|#337AB7|특별시}} 10{{color|#337AB7|광역시}} 3{{color|#337AB7|특별자치시}}<br />1{{color|#337AB7|특별자치도}} 16{{color|#337AB7|도}}
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;width:16%;"| 총 인구
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 80,863,684명<sup>(2021년)</sup> | 세계 20위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 기초자치단체
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 인구밀도
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 134{{color|#337AB7|시}} 189{{color|#337AB7|군}} 70{{color|#337AB7|자치구}}
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 365.9명/km²<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
|}
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 출생아 수
</div></div></div>
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 487,104명<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#CD313A;color:white" | 인문환경
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 출산율
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 0.98명<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
| colspan="6" |
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 기대 수명
<div class="mw-customtoggle-koreanhumanity" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:black;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 84.6세<sup>(2021년)</sup>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-koreanhumanity" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="1" rowspan="5" style="background:#0047A0;color:white"| 인구
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 민족
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 총 인구
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|한국인}} 96.6%, {{color|#337AB7|조선족}} 0.3%, 기타 3.1%
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 80,863,684명<sup>(2021년)</sup> | 세계 20위
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 인구밀도
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 공용어
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 365.9명/km²<sup>(2021년)</sup>
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | [[한국어]], {{color|#337AB7|한국 수어}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 출생아 수
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 공용문자
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 487,104명<sup>(2021년)</sup>
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | [[한글]]
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 출산율
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 종교
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 0.98명<sup>(2021년)</sup>
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국교
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | 없음({{color|#337AB7|정교분리}})
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 기대 수명
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 분포
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 84.6세<sup>(2021년)</sup>
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|무종교}} 66.7%, 개신교 14.6%, 불교 10.1%, 천주교 6.3%, 기타 2.3%<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 민족
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 군대
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|한국인}} 96.6%, {{color|#337AB7|조선족}} 0.3%, 기타 3.1%
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|대한민국 국군}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 공용어
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| HDI
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [[한국어]], {{color|#337AB7|한국 수어}}
| colspan="4" style="color:black;text-align:left" | [http://www.hdr.undp.org/en/content/2020-hdr-media-package 0.941]<sup>(2020년)</sup> | very high | 세계 9위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 공용문자
|}
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [[한글]]
</div></div></div>
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 종교
! colspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;" | 하위 행정 구역
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 국교
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 없음({{color|#337AB7|정교분리}})
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 분포
| colspan="6" |
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|무종교}} 66.7%, 개신교 14.6%, 불교 10.1%, 천주교 6.3%, 기타 2.3%<sup>(2021년)</sup>
<div class="mw-customtoggle-koreandivision" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:black;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-koreandivision" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 군대
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 광역자치단체
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|대한민국 국군}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | 1{{color|#337AB7|특별시}} 10{{color|#337AB7|광역시}} 3{{color|#337AB7|특별자치시}}<br />1{{color|#337AB7|특별자치도}} 16{{color|#337AB7|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| HDI
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 기초자치단체
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [http://www.hdr.undp.org/en/content/2020-hdr-media-package 0.941]<sup>(2020년)</sup> | very high | 세계 9위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | 134{{color|#337AB7|시}} 189{{color|#337AB7|군}} 70{{color|#337AB7|자치구}}
|-
|-
|}
|}
144번째 줄: 126번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 정치 체제
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 정치 체제
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|민주공화제}}({{color|#337AB7|국민주권}}), {{color|#337AB7|자유민주주의}}, {{color|#337AB7|단일국가}}, {{color|#337AB7|문민통제}}, {{color|#337AB7|대통령제}}, {{color|#337AB7|단원제}}, {{color|#337AB7|다당제}}, {{color|#337AB7|지방자치}}, {{color|#337AB7|성문법주의}}({{color|#337AB7|대륙법}}계)
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|민주공화제}}({{color|#337AB7|국민주권}}), {{color|#337AB7|자유민주주의}}, {{color|#337AB7|단일국가}}, {{color|#337AB7|문민통제}}, {{color|#337AB7|대통령제}}, {{color|#337AB7|단원제}}, {{color|#337AB7|다당제}}, {{color|#337AB7|지방자치}}, {{color|#337AB7|성문법주의}}({{color|#337AB7|대륙법}}계)
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 민주주의지수
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 민주주의지수
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 8.07점, '''{{color|#1A9850|완전한 민주주의}}'''<sup>2019년</sup>(167개국 중 21위)
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | 8.07점, '''{{color|#1A9850|완전한 민주주의}}'''<sup>2019년</sup>(167개국 중 21위)
|-
|-
! colspan="1" rowspan="6" style="background:#0047A0;color:white"| 국가요인
! colspan="1" rowspan="6" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국가요인
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 대통령
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 대통령
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|문재인}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|문재인}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 국회의장
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국회의장
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김진표}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김진표}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 대법원장
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 대법원장
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김명수}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김명수}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 헌법재판소장
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 헌법재판소장
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|유남석}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|유남석}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 국무총리
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국무총리
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김부겸}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|김부겸}}
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 중앙선거<br />관리위원회<br />위원장
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 중앙선거<br />관리위원회<br />위원장
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|노정희}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|노정희}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 여당
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 여당
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{정당 둥근상자|'''[[민주당 (대한민국, 와르샤와)|{{color|white|민주당}}]]'''|#EC4200|#EC4200}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{정당 둥근상자|'''[[민주당 (대한민국, 와르샤와)|{{color|#BC002D;|민주당}}]]'''|#EC4200|#EC4200}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 연립여당
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 연립여당
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{정당 둥근상자|'''[[사회민주당 (대한민국, 와르샤와)|{{color|black|사회민주당}}]]'''|#FFD700|#FFD700}}
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{정당 둥근상자|'''[[사회민주당 (대한민국, 와르샤와)|{{color|black|사회민주당}}]]'''|#FFD700|#FFD700}}
|-
|-
|}
|}
186번째 줄: 168번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 경제 체제
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 경제 체제
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|자본주의}}적 {{color|#337AB7|시장 경제}}, {{color|#337AB7|혼합 경제}}, {{color|#337AB7|사회적 시장 경제}}, 소유권 절대의 원칙, 사적 자치의 원칙, 과실책임의 원칙
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|자본주의}}적 {{color|#337AB7|시장 경제}}, {{color|#337AB7|혼합 경제}}, {{color|#337AB7|사회적 시장 경제}}, 소유권 절대의 원칙, 사적 자치의 원칙, 과실책임의 원칙
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 명목 GDP
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 명목 GDP
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 전체
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 전체
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $1조 7,575억]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 8위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $1조 7,575억]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 8위
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 1인당
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 1인당
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $46,900]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 16위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $46,900]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 16위
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| GDP<br />(PPP)
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| GDP<br />(PPP)
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 전체
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 전체
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $2조 4,300억]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 11위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $2조 4,300억]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 11위
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 1인당
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 1인당
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $48,610]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 21위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | [https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October $48,610]<sup>(2021년 10월)</sup> | 세계 21위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 국부
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국부
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | [https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html $11조 8,784억]<sup>(2020년)</sup> | 세계 8위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | [https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html $11조 8,784억]<sup>(2020년)</sup> | 세계 8위
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 수출입액
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 수출입액
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 수출
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 수출
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | $7,310억<sup>(2019년)</sup> | 세계 6위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | $7,310억<sup>(2019년)</sup> | 세계 6위
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 수입
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 수입
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | $6,740억<sup>(2019년)</sup> | 세계 8위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | $6,740억<sup>(2019년)</sup> | 세계 8위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 외환보유액
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 외환보유액
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | $9,936억<sup>(2021년)</sup> | 세계 4위
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | $9,936억<sup>(2021년)</sup> | 세계 4위
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 신용등급
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 신용등급
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|무디스}} Aa1<br />{{color|#337AB7|S&P}} AA+<br />{{color|#337AB7|Fitch}} AA+
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|무디스}} Aa1<br />{{color|#337AB7|S&P}} AA+<br />{{color|#337AB7|Fitch}} AA+
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 화폐
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 화폐
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 공식 화폐
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 공식 화폐
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|대한민국 원}}(₩, won)
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | {{color|#337AB7|대한민국 원}}(₩, won)
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| ISO 4217
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| ISO 4217
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | KRW
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | KRW
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 국가 예산
! colspan="1" rowspan="2" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 국가 예산
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 1년 세입
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 1년 세입
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 678.5조원<sup>(2021년)</sup>
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | 678.5조원<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
! colspan="1" style="background:#0047A0;color:white"| 1년 세출
! colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#BC002D;"| 1년 세출
| colspan="4" style="background:white;color:black;text-align:left" | 501.3조원<sup>(2021년)</sup>
| colspan="4" style="background:#BC002D;;color:black;text-align:left" | 501.3조원<sup>(2021년)</sup>
|-
|-
|}
|}
244번째 줄: 226번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
! colspan="2" style="background:#0047A0;color:white"| 법정연호
