틀:중의원: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
| colspan="4"| 야당
| colspan="4"| 야당
|-
|-
|style="background-color:#003E99;color:#FFFFFF;"| [[파일:Kyokuto BG Logo.png|극동결사]]<br>극동결사<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#003E99;">10석·23석</code>
|style="background-color:#003E99;color:#FFFFFF;width:150px;"| [[파일:Kyokuto BG Logo.png|극동결사]]<br>극동결사<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#003E99;">10석·23석</code>
|style="background-color:#FF0018;color:#FFFFFF;"| [[파일:Ningenshinpo BG Logo.png|인간진보당]]<br>인간진보당<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#FF0018;">10석·23석</code>
|style="background-color:#FF0018;color:#FFFFFF;width:150px;"| [[파일:Ningenshinpo BG Logo.png|인간진보당]]<br>인간진보당<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#FF0018;">10석·23석</code>
|style="background-color:#E8173C;color:#FFFFFF;"| [[파일:Aidorusourengo BG Logo.png|아이돌총연합]]<br>아이돌총연합<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#E8173C;">10석·23석</code>
|style="background-color:#E8173C;color:#FFFFFF;width:150px;"| [[파일:Aidorusourengo BG Logo.png|아이돌총연합]]<br>아이돌총연합<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#E8173C;">10석·23석</code>
|style="background-color:#D30044;color:#FFFFFF;"| [[파일:Bangdream BG Logo.png|뱅드림 걸즈밴드파티]]<br>뱅드림<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#D30044;">10석·23석</code>
|style="background-color:#D30044;color:#FFFFFF;width:150px;"| [[파일:Bangdream BG Logo.png|뱅드림 걸즈밴드파티]]<br>뱅드림<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#D30044;">10석·23석</code>
|-
|-
|style="background-color:#005215;color:#FFFFFF;"| [[파일:Kyokuto BG Logo.png|성장당]]<br>성장당<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#005215;">10석·23석</code>
|style="background-color:#005215;color:#FFFFFF;"| [[파일:Kyokuto BG Logo.png|성장당]]<br>성장당<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#005215;">10석·23석</code>
23번째 줄: 23번째 줄:
|style="background-color:#EC933F;color:#FFFFFF;"| [[파일:Aidorusourengo BG Logo.png|니트해방동맹]]<br>니트해방동맹<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#EC933F;">1석·0석</code>
|style="background-color:#EC933F;color:#FFFFFF;"| [[파일:Aidorusourengo BG Logo.png|니트해방동맹]]<br>니트해방동맹<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#EC933F;">1석·0석</code>
|style="background-color:#484848;color:#FFFFFF;"| 무소속<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:##484848;">0석·0석</code>
|style="background-color:#484848;color:#FFFFFF;"| 무소속<br><code style="background-color:#FFFFFF;color:##484848;">0석·0석</code>
|-
| colspan="4"| 재적 <code style="background-color:#2D3865;color:#ffffff;">248석·465석</code>
|-
| colspan="4" style="background-color:#2D3865;color:#FFFFFF;"| 좌측은 [[참의원]] 의석 수, 우측은 [[중의원]] 의석 수
|}
|}
|}
|}

2020년 6월 11일 (목) 14:45 판

일본 국회 일본 국회
원내 구성
연립여당
과학당
과학당
112석·214석
스이메이대학동맹
스이메이대학동맹
10석·23석
야당
극동결사
극동결사
10석·23석
인간진보당
인간진보당
10석·23석
아이돌총연합
아이돌총연합
10석·23석
뱅드림 걸즈밴드파티
뱅드림
10석·23석
성장당
성장당
10석·23석
일본의 혼을 소중히하는 모임
일본의 혼
10석·23석
니트해방동맹
니트해방동맹
1석·0석
무소속
0석·0석
재적 248석·465석
좌측은 참의원 의석 수, 우측은 중의원 의석 수