틀:중화민국(가상지구 BF) 개괄: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="float: right;"
{| class="wikitable" style="float: right;"
|-
! colspan="2" style="font-size: 13pt; color: #000000; background: #fff200;" |  중화민국<br/>中華民國 / Zhōnghuá Mínguó / Republic of China
|-
! colspan="2" | [[파일:중화민국 국기.png|360px]]
|-
! colspan=2" | 중화민국 국기
|-
| '''정치체제''' || 사회주의적 공화국 / 삼민주의
|-
| '''의회 체제''' || 일당제
|-
| '''경제 체제''' || 국가주의적 사회주의
|-
| '''국가의 표어''' || '''민족, 민권, 민생'''
|-
| '''설립 연도 '''|| 1914
|-
| '''국가 ISO 코드'''|| '''RCH'''
|-
| '''소속 국제기구''' || '''아시아 사회주의 연합'''
|-
| '''수도''' || '''난징南京'''
|-
| '''국가''' || '''삼민주의가'''
|-
| '''세계관의 국가 상징색''' ||style="color: #000000; background: #fff200;"|#FFF200
|-
| '''화폐 단위''' || 중화민국 위안/RCY
|-
| '''현재 인구수''' || 약 10억 248만 명
|-
! colspan="2" style="color: #000000; background: #FFF200;" | '''중화민국 정부인사 목록'''
|-
| '''현직 국가원수''' || 민국 주석 한비안더韓汴得
|-
| '''현직 정부수반''' || 국민당 당무위원장 차오쑤안曺玄
|-
! colspan="2" | '''오성五省'''의 장관진
|-
| '''현직 재무성 장관''' || 선창푸申昌蒲
|-
| '''현직 방위성 장관''' || 장쿠이將奎
|-
| '''현직 내무성 장관''' || 난후이인南慧誾
|-
| '''현직 외무성 장관''' || 진다오金導
|-
| '''현직 농림성 장관''' || 리수안용李蒜永
|-
! colspan="2" | '''v| class="wikitable" style="float: right;"
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 13pt; color: #000000; background: #fff200;" |  중화민국<br/>中華民國 / Zhōnghuá Mínguó / Republic of China
! colspan="2" style="font-size: 13pt; color: #000000; background: #fff200;" |  중화민국<br/>中華民國 / Zhōnghuá Mínguó / Republic of China

2019년 7월 9일 (화) 22:51 판

중화민국
中華民國 / Zhōnghuá Mínguó / Republic of China
중화민국 국기
정치체제 사회주의적 공화국 / 삼민주의
의회 체제 일당제
경제 체제 국가주의적 사회주의
국가의 표어 민족, 민권, 민생
설립 연도 1914
국가 ISO 코드 RCH
소속 국제기구 아시아 사회주의 연합
수도 난징南京
국가 삼민주의가
세계관의 국가 상징색 #FFF200
화폐 단위 중화민국 위안/RCY
현재 인구수 약 10억 248만 명
중화민국 정부인사 목록
현직 국가원수 민국 주석 한비안더韓汴得
현직 정부수반 국민당 당무위원장 차오쉬안曺玄
오성五省의 장관진
현직 재무성 장관 선창푸申昌蒲
현직 방위성 장관 장쿠이將奎
현직 내무성 장관 난후이인南慧誾
현직 외무성 장관 진다오金導
현직 농림성 장관 리수안용李蒜永
팔부八部의 장관직
현직 노동부장 리롱커李龍克
현직 복지-후생부장 장더쉬안姜德玄
현직 국영공사부장 젠춘톈甄春田
현직 국토개발부장 차이잉리엔蔡英聯
현직 교통부장 타오잉陶膺
현직 교육부장 궈송우郭松悟
현직 가정평등부장 우샹위吳香玉
현직 환경부장 저우보셴周伯鮮