틀:중화인민공화국 의정청: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: aut...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|  class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
{|  class="wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"  
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
{| class="mw-collapsible wikitable"  style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"
|+ colspan="6" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #FF0000; " |<big>[[중화인민공화국|<span style="color:white;">중화인민공화국]] 의정청<br/><small>中華人民共和國 議政廳</small><br>
|+ colspan="6" style="background-color:#FF0000;color:white;border:1px solid #FF0000; " |<big>[[중화인민공화국|<span style="color:white;">중화인민공화국]] 의정청<br/><small>中華人民共和國 議政廳</small><br>
|-
! colspan="4" | [[파일:中華人民共和國 議政廳.svg|300px]]
|-
|-
! colspan="4" | 여당
! colspan="4" | 여당
|-
|-
|  colspan="4" width="100.0%" style="background-color:#cc0102;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 공산당|<span style="color:white;">중국 공산당]]<br/>'''784석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#cc0102;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 공산당|<span style="color:white;">중국 공산당]]<br/>'''784석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#40B02A;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 헌행일치당|<span style="color:white;">중국 헌행일치당]]<br/>'''153석'''
|-
|-
! colspan="4" | 여당 지지
! colspan="4" | 야당
|-
|-
colspan=4" width="100.0%" style="background-color:#40B02A;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 헌행일치당|<span style="color:white;">중국 헌행일치당]]<br/>'''153석'''
! colspan="4" | [[단일민주전선|<span style="color:black;">단일민주전선]]('''759석''')
|-
! colspan="4" | 야당
|-
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#1870bc;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[민주입헌회|<span style="color:white;">민주입헌회]]<br/>'''503석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#1870bc;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[민주입헌회|<span style="color:white;">민주입헌회]]<br/>'''503석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#cc3333;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회당|<span style="color:white;">중국 사회당]]<br/>'''111석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#cc3333;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회당|<span style="color:white;">중국 사회당]]<br/>'''111석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#fcc600;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[태평천국 운동|<span style="color:white;">태평천국 운동]]<br/>'''93석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#fcc600;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[태평천국 운동|<span style="color:white;">태평천국 운동]]<br/>'''50석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#20B2AA;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회민주당|<span style="color:white;">중국 사회민주당]]<br/>'''43석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#20B2AA;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 사회민주당|<span style="color:white;">중국 사회민주당]]<br/>'''43석'''
|-
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#526A52;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[인민민주당|<span style="color:white;">인민민주당]]<br/>'''32석'''
colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#526A52;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[인민민주당|<span style="color:white;">인민민주당]]<br/>'''32석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#000099;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[국민혁명쟁취|<span style="color:white;">국민혁명쟁취]]<br/>'''30석'''
colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#64A12D;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 녹색당|<span style="color:white;">중국 녹색당]]<br/>'''20석'''
|-
! colspan="4" |[[중국 해방동맹|<span style="color:black;">중국 해방동맹]]('''73석''')
|-
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#fcc600;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[기독교민주근본동맹|<span style="color:white;">기독교민주근본동맹]]<br/>'''43석'''
|  colspan="2" width="50.0%" style="background-color:#000099;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[국민혁명쟁취|<span style="color:white;">국민혁명쟁취]]<br/>'''30석'''
|-
! colspan="4" |[[소수민족연합|<span style="color:black;">소수민족연합]]('''31석''')
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#F16521;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[만주연합|<span style="color:white;">만주연합]]<br/>'''24석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#F16521;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[만주연합|<span style="color:white;">만주연합]]<br/>'''24석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#64A12D;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[중국 녹색당|<span style="color:white;">중국 녹색당]]<br/>'''20석'''
|-
|  width="25.0%" style="background-color:#009EE0;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[신장 민주당|<span style="color:white;">신장 민주당]]<br/>'''3석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#009EE0;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[신장 민주당|<span style="color:white;">신장 민주당]]<br/>'''3석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#EB012F;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[티베트 독립|<span style="color:white;">티베트 독립]]<br/>'''2석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#EB012F;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[티베트 독립|<span style="color:white;">티베트 독립]]<br/>'''2석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#018002;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[채앵문과 함께|<span style="color:white;">채앵문과 함께]]<br/>'''2석'''
|  width="25.0%" style="background-color:#018002;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[채앵문과 함께|<span style="color:white;">채앵문과 함께]]<br/>'''2석'''
|
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2019년 12월 5일 (목) 16:59 기준 최신판