틀:2차세계대전 참전국 (그로스라이히): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid black; width:100%;"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid black; width:100%;"
|-
|-
| colspan="4" style="background:black; color:white;" | {{글씨 크기|10|[[2차세계대전 (그로스라이히)|{{color|white|'''제 2차세계대전 참전국'''}}]]}}
| colspan="4" style="background:#030; color:white;" | {{글씨 크기|10|[[2차세계대전 (그로스라이히)|{{color|white|'''제 2차세계대전 참전국'''}}]]}}
|-
|-
| colspan="4" |
| colspan="4" |
12번째 줄: 12번째 줄:
|-
|-
| style="background:#002664; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}
| style="background:#002664; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|유니언 잭.png}} '''[[영국 (그로스라이히)|영국]]''' · {{국기나라 그림|프랑스 국기.png}} '''[[프랑스 제3공화국 (그로스라이히)|프랑스]] → {{국기나라 그림|자유 프랑스 국기.png}} '''[[자유 프랑스 (그로스라이히)|드골 정부]] ''' {{국기나라 그림|네덜란드 국기.png}} [[네덜란드 (그로스라이히)|네덜란드]] → {{국기나라 그림|네덜란드 국기.png}} '''[[네덜란드 식민지 행정부 (그로스라이히)|식민지 망명정부]] ''' · {{국기나라 그림|벨기에 국기.png}} '''[[벨기에 (그로스라이히)|벨기에]]''' · {{국기나라 그림|폴란드 국기.png}} [[폴란드 (그로스라이히)|폴란드]] · {{국기나라 그림|체코 국기.png}} [[체코슬로바키아 (그로스라이히)|체코슬로바키아]]}} · {{국기나라 그림|유고슬라비아 국기.png}} [[유고슬리비아 왕국 (그로스라이히)|유고슬리비아 왕국]]  · {{국기나라 그림|그리스 왕국 국기.png}} [[그리스 왕국 (그로스라이히)|그리스 왕국]]  · {{국기나라 그림|소련 국기.png}} [[소비에트 연방 (그로스라이히)|소비에트]]
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|유니언 잭.png}} '''[[영국 (그로스라이히)|영국]]''' · {{국기나라 그림|프랑스 국기.png}} '''[[프랑스 제3공화국 (그로스라이히)|프랑스]] → {{국기나라 그림|자유 프랑스 국기.png}} '''[[자유 프랑스 (그로스라이히)|드골 정부]] ''' {{국기나라 그림|네덜란드 국기.png}} [[네덜란드 (그로스라이히)|네덜란드]] → {{국기나라 그림|네덜란드 국기.png}} '''[[네덜란드 식민지 행정부 (그로스라이히)|식민지 망명정부]] ''' · {{국기나라 그림|벨기에 국기.png}} '''[[벨기에 (그로스라이히)|벨기에]]''' · {{국기나라 그림|폴란드 국기.png}} [[폴란드 (그로스라이히)|폴란드]] · {{국기나라 그림|체코 국기.png}} [[체코슬로바키아 (그로스라이히)|체코슬로바키아]]}} · {{국기나라 그림|유고슬라비아 국기.png}} [[유고슬리비아 왕국 (그로스라이히)|유고슬리비아 왕국]]  · {{국기나라 그림|그리스 왕국 국기.png}} [[그리스 왕국 (그로스라이히)|그리스 왕국]]  · {{국기나라 그림|소련 국기.png}} [[소비에트 연방 (그로스라이히)|소비에트]]· {{국기나라 그림|성조기.png}} [[미합중국 (그로스라이히)|미합중국]]
|-
|-
| style="background:#002664; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''아시아'''}}
| style="background:#002664; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''아시아'''}}
26번째 줄: 26번째 줄:
|-
|-
| style="background:#600000; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}
| style="background:#600000; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|알바니아 국기.png}} 알바니아 민주 연합}} · {{국기나라 그림|스페인 공화국.png}} [[스페인 공화국 망명정부 (그로스라이히]]
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|알바니아 국기.png}} 알바니아 민주 연합}} · {{국기나라 그림|스페인 공화국.png}} [[스페인 공화국 망명정부 (그로스라이히)|스페인 공화국 망명정부]]
|-
|-
| style="background:#600000; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''아시아'''}}
| style="background:#600000; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''아시아'''}}
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|대한제국 국기.png}} 대한민국 임시정부}}
| colspan="3" style="background:white; color:black; text-align:left" | {{글씨 크기|10|{{국기나라 그림|대한제국 국기.png}} 대한민국 임시정부}}
|-
|-
| colspan="4" style="background:black; color:white;" | {{글씨 크기|10|[{{color|white|'''추축국'''}}}}
| colspan="4" style="background:black; color:white;" | {{글씨 크기|10|{{color|white|'''추축국'''}}}}
|-
|-
| style="background:black; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}
| style="background:black; color:white;" width="10%" | {{글씨 크기|10|'''유럽'''}}

2022년 3월 4일 (금) 22:19 기준 최신판