틀:IMF SDR (누리 세계관): 두 판 사이의 차이

(새 문서: <onlyinclude>{| class = "wikitable"; style = "margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 28em" | colspan = "5"; style = "background-color: white; color: black;"...)
 
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | {{국기그림|공덕명화창선제국}}<br/>'''중국'''<br/>원
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | {{국기그림|공덕명화창선제국}}<br/>'''중국'''<br/>원
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | <br/>'''미국'''<br/>달러
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of United States of America.png|16 px]]<br/>'''미국'''<br/>달러
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | <br/>'''에우로페<br/>련합'''<br/>에우로
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-Flag of European Union.png|16 px]]<br/>'''에우로페<br/>련합'''<br/>에우로
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | <br/>'''로국'''<br/>루블
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of Russia.png|16 px]]<br/>'''로국'''<br/>루블
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | <br/>'''영국'''<br/>파운드<br/>스털링
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of United Kingdom.png|16 px]]<br/>'''영국'''<br/>파운드<br/>스털링
|-
|-
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[공덕명화창선제국 원|WON]]
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[공덕명화창선제국 원|WON]]

2019년 8월 25일 (일) 08:26 판

국제 통화 기금(IMF) 특별 인출권(SDR)
$ £
공덕명화창선제국
중국

미국
달러

에우로페
련합

에우로

로국
루블

영국
파운드
스털링
WON USD EUR GBP RUB