틀:IMF SDR (누리 세계관): 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan = "1" style = "background-color: #D4AF37; color: white; width: 20%" | <big><big><big><big><big>£</big></big></big></big></big>
| colspan = "1" style = "background-color: #D4AF37; color: white; width: 20%" | <big><big><big><big><big>£</big></big></big></big></big>
|-
|-
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of Everland(small).png|16 px]]<br/>'''중국'''<br/>원
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of Everland(small).png|18 px]]<br/>'''중국'''<br/>원
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of United States of America.png|16 px]]<br/>'''미국'''<br/>달러
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-National Flag of United States of America.png|16 px]]<br/>'''미국'''<br/>달러
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-Flag of European Union.png|16 px]]<br/>'''에우로페<br/>련합'''<br/>에우로
| colspan = "1" style = "background-color: white; color: black; width: 20%" | [[파일:NURI-Flag of European Union.png|16 px]]<br/>'''에우로페<br/>련합'''<br/>에우로

2019년 8월 26일 (월) 00:41 기준 최신판

국제 통화 기금IMF 특별 인출권SDR
$ £
파일:NURI-National Flag of Everland(small).png
중국

미국
달러

에우로페
련합

에우로

로국
루블

영국
파운드
스털링
WON USD EUR RUB GBP