![]() |
서웅순환철도 | ||||
| |||||
노선 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
기점 | 진선역 | ||||
종점 | 서웅공항역 | ||||
역 수 | (미정) | ||||
노선기호 | A | ||||
소유자 | 서웅순환철도공사 | ||||
운영자 | |||||
사용차량 | 서웅순환철도 5000형 전동차 서웅순환철도 4000형 전동차 서웅순환철도 3000형 전동차 | ||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | (미측정) | ||||
궤간 | 진선역~호장역 구간: 1067mm 이외 전 구간: 1435mm | ||||
선로 구성 | (미정) | ||||
사용전류 | (미정) | ||||
폐색장비 | (미정) | ||||
신호장비 | (미정) | ||||
최고속도 | (미정) |
1.역 목록
㎞ | 역명 | 운행계통 | 환승 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 일본어 | 기초 | 광역 | |||
0.0 | 진선 | しんぜん | 일급특 | 순환선 신진선 |
진선시 | 서웅특별자치도 |
인자 | いんし | 일 | ||||
지영 | ちえい | 일 | ||||
대평 | ついへい | 일급 | 신진선 | |||
외양 | がいよう | 일 | ||||
호장 | ごうちょう | 일 | 서웅시 | |||
북광 | ||||||
황학 | ||||||
산본 | ||||||
동복 | ||||||
대화 | ||||||
서웅 | じょゆう | 일급특 | ||||
울참 | ||||||
여광 | ||||||
일주 | ||||||
자립판 | ||||||
신국성 | しんこくじょう | |||||
창부 | ||||||
대가 | ||||||
옥삼 | 건마선 | 건마군 | ||||
옥삼신호소 | ||||||
아랫건마 | ||||||
낭주 | ||||||
서웅공항T1 |
2.둘러보기
서웅순환철도 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|