노이기니아 혁명력(독일어: Neuguineisch Revolutionskalender), 혁명력(독일어: Revolutionskalender)은 노이기니아 사회주의 공화국이 사용하는 기년법으로, 11·4 사건이 발생한 2025년 11월 4일을 원년 1월 1일로 삼은 달력이다. 노이기니아 사회주의 공화국의 선포와 함께 사용되기 시작하였으며, 태양력이다.

서력

혁명력 원년 2년 3년 4년 5년 6년 7년 8년 9년 10년
서기 2025년~2026년 2026년~2027년 2027년~2028년 2028년~2029년 2029년~2030년 2030년~2031년 2031년~2032년 2032년~2033년 2033년~2034년 2034년~2035년

한국어 독일어
1월 혁명의 달 Rebolutionär Mont
2월 건국의 달 Staatsgründungs Mont
3월 승리의 달 Triumphal Mont
4월 무장의 달 Waffenstarrend Mont
5월 젖은 달 Nass Mont
6월 불굴의 달 Heftig Mont
7월 저항의 달 Winderstands Mont
8월 탄생의 달 Nativitäts Mont
9월 지휘의 달 Direktorials Mont
10월 징병의 달 Konskriptions Mont
11월
미정
12월
미정

혁명력의 달의 이름은 혁명력 원년 매달 초 마다 정해졌으며, 현재 혁명력 원년 10월이므로 11월과 12월의 명칭은 정해지지 않았다.

달력


혁명력
원년
1월
111/4 211/5 311/6 411/7 511/8
611/9 711/10 811/11 911/12 1011/13 1111/14 1211/15
1311/16 1411/17 1511/18 1611/19 1711/20 1811/21 1911/22
2011/23 2111/24 2211/25 2311/26 2411/27 2511/28 2611/29
2711/30 2812/1 2912/2 3012/3 3112/4
2월
112/5 212/6
312/7 412/8 512/9 612/10 712/11 812/12 912/13
1012/14 1112/15 1212/16 1312/17 1412/18 1512/19 1612/20
1712/21 1812/22 1912/23 2012/24 2112/25 2212/26 2312/27
2412/28 2512/29 2612/30 2712/31 281/1 291/2 301/3
3월
11/4 21/5 31/6 41/7 51/8 61/9 71/10
81/11 91/12 101/13 111/14 121/15 131/16 141/17
151/18 161/19 171/20 181/21 191/22 201/23 211/24
221/25 231/26 241/27 251/28 261/29 271/30 281/31
292/1 302/2 312/3
4월
12/4 22/5 32/6 42/7
52/8 62/9 72/10 82/11 92/12 102/13 112/14
122/15 132/16 142/17 152/18 162/19 172/20 182/21
192/22 202/23 212/24 222/25 232/26 242/27 252/28
263/1 273/2 283/3 293/4 303/5
5월
13/6 23/7
33/8 43/9 53/10 63/11 73/12 83/13 93/14
103/15 113/16 123/17 133/18 143/19 153/20 163/21
173/22 183/23 193/24 203/25 213/26 223/27 233/28
243/29 253/30 263/31 274/1 284/2 294/3 304/4
314/5
6월
14/6 24/7 34/8 44/9 54/10 64/11
74/12 84/13 94/14 104/15 114/16 124/17 134/18
144/19 154/20 164/21 174/22 184/23 194/24 204/25
214/26 224/27 234/28 244/29 254/30 265/1 275/2
285/3 295/4 305/5
7월
15/6 25/7 35/8 45/9
55/10 65/11 75/12 85/13 95/14 105/15 115/16
125/17 135/18 145/19 155/20 165/21 175/22 185/23
195/24 205/25 215/26 225/27 235/28 245/29 255/30
265/31 276/1 286/2 296/3 306/4
8월
16/5 26/6
36/7 46/8 56/9 66/10 76/11 86/12 96/13
106/14 116/15 126/16 136/17 146/18 156/19 166/20
176/21 186/22 196/23 206/24 216/25 226/26 236/27
246/28 256/29 266/30 277/1 287/2 297/3 307/4
9월
17/5 27/6 37/7 47/8 57/9 67/10 77/11
87/12 97/13 107/14 117/15 127/16 137/17 147/18
157/19 167/20 177/21 187/22 197/23 207/24 217/25
227/26 237/27 247/28 257/29 267/30 277/31 288/1
298/2 308/3 318/4
틀:노이기니아 혁명력 원년 10월 틀:노이기니아 혁명력 원년 11월 틀:노이기니아 혁명력 원년 12월
2년
1월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
3월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
5월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
8월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
9월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
10월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
11월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
12월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30