현월철도공사의 열차 등급 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
현월철도공사의 연도별 여객열차 목록 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
무궁화호 Mugunghwa-Ho 無窮花號 | |||
국가 | ![]() | ||
---|---|---|---|
현황 | 운행 중 | ||
운영자 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 11월 12일(2주년) |
개요
무궁화호는 현월철도공사가 운영하는 열차의 등급이다. 광역철도, 통근열차를 제외하면 최하위 등급이다.
운임
역사
특징
안내방송
시설
현행 노선
노선 | 기점역 | 종점역 | 운행횟수(왕복) | 운행거리 | 열차번호 | 편성(량) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영남선 | 한월 | 창산 | 매일 13회 | 441.7km | 1201~1226 | 7~10 | |
한월 | 동북전 | 매일 5회 | 326.3km | 1301~1310 | 7~10 | ||
한월 | 덕전 | 평일 3회 주말 2회 |
166.3km | 1311~1316[1] | 7~10 | ||
동북전 | 창산 | 평일 2회 주말 1회 |
115.7km | 1341~1344[2] | 4 | ||
덕전 | 창산 | 매일 3회 | 275.7km | 1351~1356 | 7~10 | ||
평남선 | 북산 | 영포 | 매일 6회 | 410.9km | 1401~1412 | 7~8 | |
북산 | 금성 | 매일 4회 | 356.1km | 1421~1428 | 7~8 | ||
북산 | 설천 | 매일 1회 | 456.2km | 1441~1442 | 7 | ||
덕전 | 금성 | 매일 1회 | 197.7km | 1461~1462 | 4 | ||
서라선 | 북산 | 남명 | 매일 9회 | 431.5km | 1501~1518 | 7~8 | |
임산 | 남명 | 매일 3회 | 185.2km | 1531~1536 | 3 | ||
진항선 | 북산 | 임산 | 매일 8회 | 253.6km | 1551~1568 | 7~8 | |
북월선 | 북한월 | 안천 | 매일 5회 | 255.7km | 1601~1610 | 6 | |
북한월 | 창전 | 매일 2회 | 494.9km | 1621~1624 | 6 | ||
북한월 | 재천 | 매일 2회 | 154.9km | 1625~1628 | 6 | ||
동백선 | 북한월 | 청릉 | 매일 6회 | 359km | 1631~1642 | 6 | |
청명선 | 청릉 | 동북전 | 매일 2회 | 352.2km | 1671~1674 | 4 | |
청릉 | 창전 | 매일 1회 | 469.7km | 1681~1682 | 4 | ||
청릉 | 창산 | 주말 1회[3] | 496.7km | 1691~1692 | 6 | ||
화북선 | 한월 | 재천 | 매일 1회 | 248.4km | 1281~1282 | 4 | |
덕전 | 재천 | 매일 8회 | 159.1km | 1701~1716 | 4 | ||
동북전 | 명주 | 매일 2회 | 319.1km | 4301~4304 | 4 | [4] | |
동부해안선 | 동북전 | 동항 | 매일 4회 | 101.3km | 1751~1758 | 3 | [5] |
동북전 | 권천 | 매일 3회 | 118.4km | 1771, 1772, 1778, 1785, 1786, 1789 | 3~4 | [6] | |
동북전 | 창전 | 매일 10회 | 188km | 1773~1777, 1779~1784, 1787, 1788, 1790~1796 | 3~4 | [7] | |
경북선 | 명주 | 창산 | 매일 3회 | 303.2km | 1821~1826 | 6 | |
경서선 | 한월 | 진월 | 매일 1회 | 493.9km | 1231~1232 | 8 | |
동북전 | 무산 | 매일 6회 | 100.7km[8] | 1901~1912 | 3 | [9][10] | |
동항 | 설천 | 매일 2회 | 356.3km | 1941~1942 | 3 | ||
창전 | 영포 | 매일 1회 | 417.8km | 1951, 1954 | 3 | ||
창전 | 설천 | 매일 1회 | 229.8km | 1952~1953 | 3 | ||
설천 | 금성수정 | 매일 2회 | 121.2km | 1971~1974 | 3 |
정차역
- 연주황색으로 표시되어 있는 역은 모든 열차가 필수 정차하는 역, 그 외의 역은 일부 열차만 정차하는 역이다.
- 작은글자는 해당역에서 분기 또는 합류되는 선로를 의미한다.
- 볼드체로 표시되어 있는 역은 시종착역 기능을 담당하는 역이다.
영남선·평남선 계통
경서선 (한월 - 진월) |
영남선 | 화북선 (한월 - 재천) |
진항선 | 서라선 | 경서선 (북산 - 설천) |
평남선 (북산 - 금성) |
평남선 (북산 - 영포) |
평남선 (금성 - 영포) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한월 | 북산 | |||||||
강동포 | ||||||||
통과 | 금양 | 통과 | 금양 | 통과 | 금양 | |||
태원 | ||||||||
통과 | 도산 | 통과 | 도산 | 통과 | ||||
동정리 | 통과 | 동정리 | 통과 | |||||
장택 | ||||||||
통과 | 매환 | 통과 | 매환 | 통과 | 매환 | |||
월평 | ||||||||
통과 | 대정리 | 통과 | ||||||
전암 | 전암 | 영산 | 전암 | 통과 | 전암 | |||
호태원 | 오성 | 원양온천 | 호태원 | |||||
통과 | 장강 | 정주 | 도개온천 | 장강 | 통과 | 장강 | 통과 | |
구평진 | 구평진 | 녹진성 | 신로원 | 구평진 | 구평진 | 구평진 | ||
덕전 | 정주공항 | 열산 | 서덕전 | |||||
통과 | 임천 | 장평 | 섭교 | 경룡 | 경룡 | |||
전탄 | 양성 | 호성 | 통과 | 역산 | ||||
일원 | 장덕 | 공천 | 낙산 | |||||
전탄 | 화주 | 청서 | 가경 | |||||
비천 | 부양 | 도천 | 황열 | |||||
강계 | 재천 | 역천 | 임산 | |||||
영도 | 팔교 | 석례 | 금제 | |||||
통과 | 청간 | 수천 | 서화 | 신태원 | ||||
대천령 | 진항 | 산리 | 전읍 | |||||
강천 | 익실 | 북양사 | 금성 | |||||
한산 | 동수 | 정성 | 미륵강 | |||||
통과 | 석곡 | 녹원 | 서금성 | 미륵강 | 금성수정 | |||
임목 | 구성 | 휴천 | 금성 | 나성 | ||||
영관 | 금례구 | 화선 | 도시 | 도시 | ||||
통과 | 산동 | 괴촌 | 냉주 | 현평 | ||||
북전 | 설천 | 운양 | 모안 | 모안 | ||||
동북전 | 대양 | 기봉 | 봉탄 | 봉탄 | ||||
도성 | 도성 | 남천 | 복성 | 삼로 | ||||
통과 | 남상현 | 목평 | 두량 | 통과 | 만성리 | |||
홍도 | 홍도 | 남명 | 열당 | 영포 | ||||
통과 | 송동 | 재성 | ||||||
밀천 | 불교 | |||||||
전영 | 청랑진 | 설천 | ||||||
창월 | 연동 | |||||||
무산 | 만금 | |||||||
증리 | 수명 | |||||||
함영 | 현포 | |||||||
군남 | 사하 | |||||||
진월수목원 | 창산 | |||||||
배성 | ||||||||
진월 |
북월선·동백선·한철선 계통
북월선 | 동백선 | 한철선 |
---|---|---|
북한월 | ||
명우 | 통과 | 한북 |
대농 | 은랑대 | |
덕성 | 태가원 | |
평당 | 통과 | 서릉 |
능래 | 간곡 | |
영수 | 팔내 | |
구원 | 무석 | |
이신 | 덕성리 | |
국화 | 창평 | |
영평 | 선천 | |
용덕 | 통과 | 건평 |
양문 | 계강 | |
천평 | 북양리 | |
금불 | 경촌 | |
신둔 | 설남 | |
내곡 | 남철천 | |
천동 | 철천 | |
팔대 | ||
가현 | ||
남화 | ||
문종 | ||
월성 | ||
분곡 | ||
서림 | ||
부양 | ||
재천 | ||
달양 | 상룡 | |
운정사 | 명월 | |
풍리 | 월미 | |
명주 | 죽미원 | |
온천 | 정산 | |
안천 | 서북 | |
가성 | 고현 | |
답리 | 동백 | |
화영 | 동리 | |
신령 | 독계 | |
명천 | 산기 | |
서월동 | 명해 | |
월동 | 목호 | |
석불사 | 월동진 | |
회계 | 청릉 | |
권천 | ||
덕해 | ||
남양 | ||
월래 | ||
조천 | ||
거장 | ||
수정 | ||
청운대 | ||
동랑 | ||
창전 |
청명선·경북선 계통
경북선 | 청명선 (청릉 - 창전) |
청명선 (청릉 - 동북전) |
---|---|---|
청릉 | ||
월동진 | ||
목호 | ||
명해 | ||
통과 | 산기 | 통과 |
독계 | ||
통과 | 동리 | |
청암 | ||
설포 | ||
통과 | 성부 | |
영원 | ||
별천 | ||
한동 | 한동 | |
통과 | 일기 | |
천양 | ||
백화 | ||
명주 | ||
열천 | 통과 | 온천 |
감포 | 안천 | |
도궁 | 가성 | |
장촌 | 통과 | 답리 |
학창 | 화영 | |
경도 | 신령 | |
창리 | 북명천 | |
강천 | 명천 | 상양 |
한산 | 월동 | 동북전 |
임목 | 회계 | |
영관 | 권천 | |
산동 | 남양 | |
북전 | 조천 | |
동북전 | 남양 | |
도성 | 거장 | |
홍도 | 청운대 | |
송동 | 동랑 | |
밀천 | 창전 | |
청랑진 | ||
연동 | ||
만금 | ||
현포 | ||
사하 | ||
창산 |
동부해안선 계통
북전선 | 동부해안선 (동북전 - 창전) |
동부해안선 (동항 - 창전) |
---|---|---|
동북전 | ||
상양 | ||
명천 | 동항 | |
학천 | 효동 | |
서월동 | 서월동 | 양강 |
월동 | ||
양강 | 석불사 | 석불사 |
효동 | 회계 | |
동항 | 권천 | |
덕해 | 덕해 | |
남양 | 남양 | |
월래 | 월래 | |
조천 | 조천 | |
거장 | ||
수정 | 수정 | |
청운대 | ||
동랑 | 동랑 | |
창전 |
화북선 계통
화북선 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동북전 | 북전 | 산동 | 영관 | 임목 | 석곡 | 한산 | 강천 | 대천령 | 청간 |
영도 | 강계 | 비천 | 전탄 | 일원 | 임천 | 덕전 | 구평진 | 장강 | 호태원 |
오성 | 정주 | 녹진성 | 정주공항 | 장평 | 양성 | 장덕 | 화주 | 성탄 | 부양 |
재천 | 달양 | 풍리 | 명주 |
경서선 계통
경서선 (동북전 - 진월) |
경서선 | 경서선 (동항 - 설천) |
---|---|---|
동항 | ||
효동 | ||
양강 | ||
월동 | ||
석불사 | ||
회계 | ||
권천 | ||
덕해 | ||
남양 | ||
조천 | ||
거장 | ||
수정 | ||
청운대 | ||
동랑 | ||
동북전 | 창전 | |
도성 | 사하 | |
남상현 | 현포 | |
홍도 | 만금 | |
송동 | 연동 | |
밀천 | 청랑진 | |
온림정 | ||
전영 | ||
창월 | ||
무산 | ||
증리 | ||
함영 | ||
군남 | ||
원남 | ||
풍촌 | ||
진월수목원 | ||
배성 | ||
전성 | ||
길촌 | ||
남명산 | ||
가양 | ||
진월 | ||
율사 | ||
백천 | ||
영보 | ||
황천 | ||
해동 | ||
전상 | ||
율곡 | ||
공양 | ||
설천 | ||
불교 | ||
재성 | ||
열당 | ||
두량 | ||
복성 | ||
개곡 | ||
기봉 | ||
아양 | ||
냉주 | ||
화선 | ||
석평 | ||
휴천 | ||
서금성 | ||
금성수정 | ||
나성 | ||
도시 | ||
현평 | ||
모안 | ||
봉탄 | ||
삼로 | ||
만성리 | ||
영포 |
기타
- ↑ #1311, #1312열차는 주말 미 운행
- ↑ #1343, #1344열차는 주말 미 운행
- ↑ 토요일 상행 1692는 금요일 오후 10시 창산역 출발
- ↑ 영남선(동북전~호태원), 화북선(호태원~부양), 북월선(부양~명주) 경유
- ↑ RDC
- ↑ 1771, 1778: RDC, 1772, 1779, 1785, 1786, 1789: 객차형
- ↑ 1773, 1775, 1776, 1781, 1783, 1787, 1790, 1791, 1792, 1794, 1796: RDC
- ↑ 동북전~진월: 167.6km
- ↑ RDC
- ↑ 1907열차 1912열차에 한해 진월까지 연장 운행