북안고속선 Bugan High-speed Railway Line | ○○高速線 | |||
---|---|---|---|
소유자 | 서원국 정부 | ||
운영기관 | ![]() | ||
노선번호 | 101 | ||
노선명 | 북안고속선 (○○高速線) | ||
종류 | 간선철도, 고속철도 | ||
영업거리 | 불명 | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 16 | ||
기점 | 북안역 | ||
종점 | 대성역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ | ||
신호장비 | ATP, ATS | ||
선로최고속도 | 북안-대성 : 350km/h | ||
선로 수 | 2 (단선병렬) | ||
개업 일 | 불명 | ||
운영 노선 | 유로스타 |
서원국 북안시와 대성시를 잇는 총 연장 ????.?km의 고속철도 노선.
1.역사
작성 예정
2.역할
작성 예정
3.구간
4.이용객 수
5.역 목록
자세한 내용은 북안고속선/역 목록 문서를 참고하십시오.