북정고속선 Bukjeong High-speed Railway | 北亭高速線 | |||
---|---|---|---|
소유자 | 서원국 정부 | ||
운영기관 | ![]() | ||
노선번호 | 103 | ||
노선명 | 북정고속선 (北亭高速線) | ||
종류 | 간선철도, 고속철도 | ||
영업거리 | 불명 | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 9 | ||
기점 | 북포역 | ||
종점 | 송정역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 50㎐ | ||
신호장비 | ATP, ATS | ||
선로최고속도 | 북포-송정 : 350km/h | ||
선로 수 | 2 (단선병렬) | ||
개업 일 | 2021년 2월 22일 | ||
운행 차량 | 신칸센 W7계 전동차 | ||
차량 기지 | 경천고속철도차량정비단 |
서원국 북포시와 송정광역시를 잇는 총 연장 ????.?km의 고속철도 노선.
역사
작성 예정
역할
작성 예정
구간
이용객 수
역 목록
자세한 내용은 북정고속선/역 목록 문서를 참고하십시오.