현월철도공사의 열차 등급 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
현월철도공사의 연도별 여객열차 목록 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
새마을호 Saemaul-Ho | |||
국가 | ![]() | ||
---|---|---|---|
현황 | 운행 중 | ||
운영자 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 11월 12일(2주년) |
개요
새마을호는 현월철도공사가 운영하는 열차의 등급이다.
고속열차인 ESTOM의 다음 등급인 특급 등급으로 운행 중이며, 쾌적하고 안락한 좌석으로 국민들에게 사랑받는다.
운임
역사
특징
안내방송
시설
현행 노선
노선 | 기점역 | 종점역 | 운행횟수(왕복) | 운행거리 | 열차번호 | 편성(량) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영남선 | 한월 | 창산 | 매일 7회 | 441.7km | 1001~1014 | 8~16 | |
동부해안선 | 한월 | 청운대 | 월~목 1회 금~일 2회 |
451.9km | 1021~1024 | 8 | [1] |
경서선 | 한월 | 진월 | 월~목 1회 금~일 2회 |
493.9km | 1031~1034 | 8 | [2] |
북월선 | 북한월 | 안천 | 매일 2회 | 255.7km | 1075~1078 | 5 | [3] |
평남선 | 북산 | 영포 | 매일 2회 | 410.9km | 1101~1104 | 8 | |
금성선 | 북산 | 금성 | 매일 4회 | 356.1km | 1111~1118 | 8 | |
서라선 | 북산 | 남명 | 매일 2회 | 431.5km | 1121~1124 | 8 |
정차역
영남·평남선 운행 계통 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
영남선 | 동부해안선 | 경서선 | 진항선 | 평남선 | 금성선 | 서라선 |
한월 | 북산 | |||||
강동포 | ||||||
태원 | ||||||
장택 | ||||||
월평 | ||||||
호태원 | (통과) | 호태원 | 영산 | 호태원 | (통과) | |
덕전 | 원양온천 | 서덕전 | ||||
영도 | (통과) | 신로원 | 경룡 | |||
강천 | 열산 | 낙산 | ||||
한산 | 섭교 | 가경 | ||||
영관 | (통과) | 영관 | 호성 | 임산 | ||
북전 | 공천 | 금제 | 서화 | |||
동북전 | 도천 | 신태원 | 녹원 | |||
도성 | 역천 | 전읍 | 구성 | |||
홍도 | (통과) | 홍도 | 삼천 | 정성 | 금례구 | |
밀천 | 밀천 | 진항 | 금성수정 | 금성 | 설천 | |
만금 | (통과) | 전영 | 나성 | 남천 | ||
현포 | 창월 | 현평 | 남명 | |||
창산 | 창전 | 무산 | 삼로 | |||
청운대 | 함영 | 영포 | ||||
진월 |
북월선 운행 계통 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
북월선 | ||||||
북한월 | ||||||
영평 | ||||||
양문 | ||||||
월성 | ||||||
재천 | ||||||
달양 | ||||||
풍리 | ||||||
명주 | ||||||
안천 |