원고국 완디 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
烈祖 열조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1911년 5월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키비경 세논시옥구 도명궁 석수전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 1945년 5월 2일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키비경 세논시옥구 도명궁 대문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1993년 9월 14일 (향년 82세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고우파주 세논루메시 강덕궁 적성전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 장릉(蔵陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 원고국 완디 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945년 5월 2일 ~ 1993년 9월 14일 (48년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연호 | 데닌신(大仁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
원고 열조(元高 烈祖)는 원고국 제28대 군주이자 제22대 완디이다.