청한 공화국 25대 총선 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 24대 국회의원 선거 |
→ | 청한 공화국 25대 국회의원 선거 |
→ | 청한 공화국 26대 국회의원 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 지도자 | 의석 | 의석율 | 비고 | ||||||||
민주국민회의 |
||||||||||||
청한의미래 |
||||||||||||
국민행복당 |
선거 정보
총 인구:
총 유권자수 :
선거제도
단원제+전국구
지역구 의석 : 73
전국구 의석 : 26
총 의석 : 99
지역 별 결과
지역 | 민주국민회의
|
청한의미래
|
국민행복당
|
합계 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청경 | 5 | 11 | 1 | 17 | 206만 1322명 | 172만 9443명 | 51.13 |
경인도 | 7 | 14 | 0 | 21 | 245만 8542명 | 212만 5219명 | 50.92 |
공민도 | 0 | 8 | 0 | 8 | 124만 7664명 | 83만 9911명 | 52.31 |
순향도 | 0 | 5 | 0 | 5 | 66만 2219명 | 55만 3877명 | 50.13 |
현문도 | 3 | 1 | 8 | 12 | 158만 5821명 | 129만 1019명 | 49.55 |
서진도 | 0 | 6 | 0 | 6 | 78만 2258명 | 57만 5009명 | 50.34 |
월향자치도 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57만 8091명 | 46만 887명 | 51.02 |
합계 | 19 | 45 | 9 | 73 |
정당별 당선자 결과
정당별 당선자 수
정당 | 지역구 | 전국구 | 합계 |
---|---|---|---|
민주국민회의
|
19 | 6 | 25 |
청한의미래
|
45 | 16 | 61 |
국민행복당
|
9 | 3 | 12 |