← 틀:위치 지도
이름 | 대한민국 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
43.2 | ||||
124.1 | ←↕→ | 132.0 | ||
33.0 | ||||
지도 중심 | 북위 38° 06′ 동경 128° 03′ / 북위 38.1° 동경 128.05° | |||
그림 | Korea location map (1).png | |||
![]() |
← 틀:위치 지도
이름 | 대한민국 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
43.2 | ||||
124.1 | ←↕→ | 132.0 | ||
33.0 | ||||
지도 중심 | 북위 38° 06′ 동경 128° 03′ / 북위 38.1° 동경 128.05° / 38.1; 128.05 | |||
그림 | Korea location map (1).png | |||
![]() |