Peacemaker (토론 | 기여) (새 문서: {{나무위키 정당 정보 | 틀 너비 = 400px | 외곽선색 = #015a2a | 로고 = 베트남 공화당.png|섬네일 | 제목색 = #015a2a | 제목글씨색= #ffffff | 이름 = {{l...) |
Peacemaker (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 26개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:아름다운 나라]][[분류:보수주의 정당]][[분류:내셔널리즘 정당]] | |||
{{아름다운 나라 배너}} | |||
{{남베트남 의회 원내 구성}} | |||
{{나무위키 정당 정보 | {{나무위키 정당 정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
5번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 제목색 = #015a2a | | 제목색 = #015a2a | ||
| 제목글씨색= #ffffff | | 제목글씨색= #ffffff | ||
| 이름 = {{large|베트남 공화당}} | | 이름 = {{large|베트남 공화당}} | ||
| 원어 이름 = | | 원어 이름 = Đảng Cộng Hoà | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 배경색 = # | | 배경색 = #f5f5f5 | ||
| 글씨색 = # | | 글씨색 = #015a2a | ||
| 정식 명칭 = | | 정식 명칭 = | ||
| 영문 명칭 = Republican Party of Vietnam | | 영문 명칭 = Republican Party of Vietnam | ||
16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 언어 명칭 = | | 언어 명칭 = | ||
| 약칭 = DCH, RPV | | 약칭 = DCH, RPV | ||
| 표어 = 공화국 베트남 만세! | | 표어 = '''Cộng hòa Việt Nam vạn tuế!'''<br>(공화국 베트남 만세!) | ||
| 창당일 = 1951년 1월 17일 <small>(혁명위)</small> | | 창당일 = 1951년 1월 17일 <small>(혁명위)</small> | ||
| 당명 변경 = 1954년 9월 13일<small>( | | 당명 변경 = 1954년 9월 13일 <small>(공화혁명당)</small><br>1987년 11월 4일 <small>(공화당)</small> | ||
| 통합한 정당 = | | 통합한 정당 = 대월국민당 <small>(1960년)</small> | ||
| 전신 | | 전신 | ||
| 해산일 = | | 해산일 = | ||
| 후신 = | | 후신 = | ||
| 중앙 당사 = [[남베트남|베트남 공화국]] 사이공 직할시 | | 중앙 당사 = [[남베트남|베트남 공화국]] 사이공 직할시 | ||
| 이념 = 보수주의<br>사회보수주의<br>반공주의<br>친아태주의<br> | | 이념 = 보수주의<br>사회보수주의<br>자유민주적 반공주의<br>친아태주의 | ||
----'''과거''' (~1987)<br>국민보수주의<br>권위주의적 반공주의<br>국가자본주의 | |||
| 스펙트럼 = 우익 | | 스펙트럼 = 우익 | ||
| 리더 명칭 = | | 리더 명칭 = 창당자 | ||
| 리더 이름 = | | 리더 이름 = [[응오딘지엠]] | ||
| 당직자1 명칭 = | | 당직자1 명칭 = 주석 | ||
| 당직자1 이름 = 판민후이 | | 당직자1 이름 = 응웬시빈 | ||
| | | 당직자2 명칭 = 의원단장 | ||
| | | 당직자2 이름 = 판민후이 | ||
| | | 당직자3 명칭 = 사무총장 | ||
| | | 당직자3 이름 = 리쫑딘 | ||
| 의석1 이름 = | | 당직자4 명칭 = 아태정당 | ||
| 당직자4 이름 = {{아태보수연합}} | |||
| 의석1 이름 = 공화국의원 | |||
| 의석1 비율 = 47.7 | | 의석1 비율 = 47.7 | ||
| 의석1 수 = 143 | | 의석1 수 = 143 | ||
48번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 당색 = {{정당 둥근상자|'''녹색'''(#015A2A)|white|#015a2a}} | | 당색 = {{정당 둥근상자|'''녹색'''(#015A2A)|white|#015a2a}} | ||
| 당가 = | | 당가 = | ||
| 국제조직 = {{국제민주연합}} | | 국제조직 = {{국제민주연합}}{{중도민주 인터내셔널}} | ||
| 자매정당 = | | 자매정당 = | ||
| 유럽정당 = | | 유럽정당 = | ||
63번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| 홈페이지 = | | 홈페이지 = | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" style="float: left; text-align: center; border:2px solid #015a2a; " | |||
|- | |||
| style="background: #015a2a;" | <div style="margin: -4px -9px">[[파일:2022 베트남 공화당 포스터.jpg|400px]]</div> | |||
|- | |||
! style="background: #015a2a; color: #FFFFFF;" | 2022년 포스터 - 새로운 도약, 새로운 공화당<ref>[[도호앙지엠]] 전 총통이다.</ref> | |||
|- | |||
|} |
2022년 6월 23일 (목) 10:37 기준 최신판
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
![]() 베트남 공화국 의회 원내 구성 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
Đảng Cộng Hoà | |
Republican Party of Vietnam | |
DCH, RPV | |
Cộng hòa Việt Nam vạn tuế! (공화국 베트남 만세!) | |
1951년 1월 17일 (혁명위) | |
1954년 9월 13일 (공화혁명당) 1987년 11월 4일 (공화당) | |
대월국민당 (1960년) | |
베트남 공화국 사이공 직할시 | |
보수주의 사회보수주의 자유민주적 반공주의 친아태주의 과거 (~1987) 국민보수주의 권위주의적 반공주의 국가자본주의 | |
우익 | |
응오딘지엠 | |
응웬시빈 | |
판민후이 | |
리쫑딘 | |
아태보수연합 | |
143석 / 300석 (47.7%) | |
18석 / 31석 (58.1%) | |
23석 / 45석 (51.1%) | |
녹색(#015A2A) | |
국제민주연합중도민주 인터내셔널 |
2022년 포스터 - 새로운 도약, 새로운 공화당[1] |
---|