(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|Project Utopia|천화남도}} | |||
{{틀:대현월국의 광역자치단체}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #160099; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #160099; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000" | ||
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | | ! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{국기그림|대현월국}} {{colorlink|대현월국|#000}}의 도 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background: #FFF; border: none" | | | colspan="4" style="background: #FFF; border: none" | | ||
{| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF" | {| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF" | ||
| style="text-align: right; background: #FFF" | | | style="text-align: right; background: #FFF" | | ||
| style="background: #FFF; color: #000; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|천화남도}}'''<br>天花南道<br> | | style="background: #FFF; color: #000; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|천화남도}}'''<br>天花南道<br>Cheonhwanam-do | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 도청 소재지 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 도청 소재지 | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[화도시]] [[하평구]] 중앙로 1 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 하위 행정구역 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 하위 행정구역 | ||
| colspan="2" | 2시 | | colspan="2" | 2시 15군 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 면적 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 면적 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 10,027.6㎢ | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 인구 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 인구 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 1,520,216명 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 인구밀도 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 인구밀도 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 151.60명/km² | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 도지사 | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 도지사 | ||
| colspan="1" | 민주애국당 | | colspan="1" | '''{{정당 둥근상자2|{{colorlink|민주애국당|#fff}}|#fff|#F02A3E}}''' | ||
| colspan="1" | 한명길 | | colspan="1" | 한명길<small>(초선)</small> | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2" colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 부지사 | ||
! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | | ! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 행정 | ||
|rowspan=" | |rowspan="2" | '''{{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}''' | ||
||소형덕 | ||소형덕<small>(초선)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | | ! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 경제 | ||
||김규천<small>(초선)</small> | ||김규천<small>(초선)</small> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 상징 | ! rowspan="4" colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 상징 | ||
49번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 색상 | ! colspan="1" style="background: #160099; color: #FFF" | 색상 | ||
| colspan="2" | {{정당 둥근상자2|#160099|#fff|#160099}} | | colspan="2" | '''{{정당 둥근상자2|#160099|#fff|#160099}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | 지역번호 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | '''073''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | | ! colspan="2" style="background: #160099; color: #FFF" | ISO 3166-2 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | '''HW-052''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
''' | {{인용문1|'''Gient of Hyeonwol, Cheonnam'''}} | ||
[[대현월국]]의 도. 도청(본청) 소재지와 최대 도시는 [[화도시]]이다. 동쪽으로 [[천화북도]], [[강월광역시]], 남서쪽으로 [[청서양]], 북쪽으로 [[북평북도]]와 [[북평남도]]를 접하고 있다. | |||
== 관광 == | [[천화도]]의 유래가 된 도시 중 하나인 [[화도시]]가 이 지역에 속한다. | ||
==상징== | |||
==역사== | |||
==면적== | |||
==인구== | |||
==지리== | |||
===지형=== | |||
===기후=== | |||
===생활권=== | |||
==행정== | |||
==정치== | |||
==경제== | |||
===1차 산업=== | |||
====농업==== | |||
====어업==== | |||
===2, 3차 산업=== | |||
====제조업==== | |||
====서비스업==== | |||
==문화== | |||
===식문화=== | |||
===관광=== | |||
===사투리=== | |||
===천화남도 지역을 본관으로 한 성씨=== | |||
==교통== | |||
==스포츠== | |||
===그 외=== | |||
==행정구역== | |||
*[[화도시]] | |||
**[[상평구]] | |||
**[[하평구]] | |||
*[[명양시]] | |||
*[[칠도군]] | |||
*[[금진군]] | |||
*[[황성군]] | |||
*[[개전군]] | |||
*[[금곡군]] | |||
*[[음전군]] | |||
*[[노량군]] | |||
*[[서양군]] | |||
*[[사성군]] | |||
*[[금평군]] | |||
*[[고평군]] | |||
*[[유평군]] | |||
*[[대사군]] | |||
*[[용풍군]] | |||
*[[오평군]] | |||
== | ==치안== | ||
==주변 지역과 관계== | |||
===[[천화북도]]=== | |||
===[[경월광역시]]=== | |||
===[[북평북도]]=== | |||
===[[북평남도]]=== | |||
===자매결연 지역=== | |||
====국내==== | |||
*[[서라북도]] | |||
==출신 인물== | |||
==여담== | |||
*2024년 행정구역 개편 전엔 [[화정남도]]가 천화남도라는 이름을 사용하였다. 물론 현 천화남도와의 관계성은 없다. |
2024년 8월 11일 (일) 13:46 기준 최신판
![]() |
대현월국 광역자치단체 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
도청 소재지 | 화도시 하평구 중앙로 1 | ||||
하위 행정구역 | 2시 15군 | ||||
면적 | 10,027.6㎢ | ||||
인구 | 1,520,216명 | ||||
인구밀도 | 151.60명/km² | ||||
도지사 | 민주애국당 | 한명길(초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 소형덕(초선) | ||
경제 | 김규천(초선) | ||||
상징 | 도화 | 베로니카 | |||
도목 | 잣나무 | ||||
도조 | 백조 | ||||
색상 | #160099 | ||||
지역번호 | 073 | ||||
ISO 3166-2 | HW-052 |
개요
Gient of Hyeonwol, Cheonnam
대현월국의 도. 도청(본청) 소재지와 최대 도시는 화도시이다. 동쪽으로 천화북도, 강월광역시, 남서쪽으로 청서양, 북쪽으로 북평북도와 북평남도를 접하고 있다.
천화도의 유래가 된 도시 중 하나인 화도시가 이 지역에 속한다.
상징
역사
면적
인구
지리
지형
기후
생활권
행정
정치
경제
1차 산업
농업
어업
2, 3차 산업
제조업
서비스업
문화
식문화
관광
사투리
천화남도 지역을 본관으로 한 성씨
교통
스포츠
그 외
행정구역
치안
주변 지역과 관계
천화북도
경월광역시
북평북도
북평남도
자매결연 지역
국내
출신 인물
여담
- 2024년 행정구역 개편 전엔 화정남도가 천화남도라는 이름을 사용하였다. 물론 현 천화남도와의 관계성은 없다.