제24대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
24번째 줄: 24번째 줄:
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|국민의힘}}}}|#E61E2B|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#E61E2B|조정훈}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|국민의힘}}}}|#E61E2B|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#E61E2B|조정훈}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|개혁신당}}}}|#FF7210|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#FF7210|이준석}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|더불어민주당}}}}|#152484|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#152484|김경수}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|민중민주당}}}}|#8D2650|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#8D2650|이적성}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{둥근상자5|{{color|white|{{bold|민중민주당}}}}|#8D2650|4=.9|5=1}}<br>'''{{color|#8D2650|이적성}}'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표율
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표율
| colspan="4" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 30.33%, #FF7210 30.33%, #FF7210 40.35%, #AAAAAA 40.35%, #AAAAAA 47.05%, #8D2650 47.05%);"  |
| colspan="4" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 24.00%, #AAAAAA 24.00%, #AAAAAA 31.00%, #152484 31.00%, #152484 53.00%, #AAAAAA 53.00%, #AAAAAA 58.00%, #8D2650 58.00%);"  |
|-
|-
! style="background: white" | 30.33%
! style="background: white" | 24.00%
! style="background: white" | 10.02%
! style="background: white" | 22.00%
! style="background: white" | 52.95%
! style="background: white" | 42.00%
|-
|-
! style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표수
! style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표수
! style="background: white" | 11,914,841표
! style="background: white" | 24표
! style="background: white" | 3,936,258표
! style="background: white" | 22표
! style="background: white" | 20,800,884표
! style="background: white" | 42표
|-
|-
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #005aa6; color:white;" | 당선인
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #005aa6; color:white;" | 당선인
45번째 줄: 45번째 줄:
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #8D2650; color:white;" | {{color|white|민중민주당}}<br />{{글씨 크기|15|'''이적성'''}}
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #8D2650; color:white;" | {{color|white|민중민주당}}<br />{{글씨 크기|15|'''이적성'''}}
|}
|}
[[8.28 혁명]] 직후 치러진 선거로, 제7공화국 헌법에 따라 치러진 4차례의 간선제 선거 중 마지막 선거이다. [[이적성]] 후보가 42명의 선거인의 지지를 받으며 승리했다.

2025년 6월 13일 (금) 01:28 기준 최신판

대한민국 제24대 대통령 선거
2035년 9월 11일
23대 대선
2038년 10월 27일
24대 대선
2042년 10월 27일
25대 대선
투표율 -
선거 결과
후보 국민의힘
조정훈
더불어민주당
김경수
민중민주당
이적성
득표율
24.00% 22.00% 42.00%
득표수 24표 22표 42표
당선인
민중민주당
이적성

8.28 혁명 직후 치러진 선거로, 제7공화국 헌법에 따라 치러진 4차례의 간선제 선거 중 마지막 선거이다. 이적성 후보가 42명의 선거인의 지지를 받으며 승리했다.