새마을호 (대현월국): 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 19개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{namucat|Project Utopia|현월철도공사}}
{{namucat|Project Utopia|현월철도공사|대현월국 철도청}}
{{틀:현월철도공사의 열차 등급}}
{{틀:현월철도공사의 열차 등급}}
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right;  width: 100%; border: 2px solid #5288f5; text-align: center;" text-align: center;
{{틀:현월철도공사의 연도별 여객열차 목록}}
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right;  width: 100%; border: 2px solid #5288f5; text-align: left;" text-align: left;
|-
|-
| colspan="4" style="background: #5288f5; color: #FFF" | '''{{글씨 크기|13|새마을호}}'''</br>Saemaul-Ho
! colspan="4" style="background: #5288f5; color: #FFF" | '''{{글씨 크기|13|새마을호}}'''</br>Saemaul-Ho
|-
|-
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 국가
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 운영사
| colspan="2" | {{국기|대현월국}}
| colspan="2" | [[현월철도공사]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 현황
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 열차 등급
| colspan="2" | 운행 중
| colspan="2" | 특급열차
|-
|-
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 운영자
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 개통일
| colspan="2" | [[현월철도공사]]
| colspan="2" | [[2022년]] [[11월 12일]](2주년)
|-
|-
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 개통일
! colspan="2" style="background: #5288f5; color: #FFF | 사용 차량
| colspan="2" | [[2022년]] [[11월 12일]](1주년)
| colspan="2" | 7300, 7400호대 디젤기관차</br>새마을호 객차</br>발전차
|-
|-
|}
|}
21번째 줄: 22번째 줄:
새마을호는 [[현월철도공사]]가 운영하는 열차의 등급이다.  
새마을호는 [[현월철도공사]]가 운영하는 열차의 등급이다.  


고속열차인 [[ESTOM]]의 다음 등급인 급행 등급으로 운행 중이며, 쾌적하고 안락한 좌석으로 국민들에게 사랑받는다.
고속열차인 [[ESTOM]]의 다음 등급인 특급 등급으로 운행 중이며, 쾌적하고 안락한 좌석으로 국민들에게 사랑받는다.


==운임==
==운임==
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #5288f5; text-align: center;" text-align: center;
|-
!colspan="4" style="background: #fff; color: #5288f5; |새마을호의 운임 및 요금
|-
|까지
|기본운임
|km당 운임
|특실 요금
|-
|50km
|₩ 4,800
|₩ 96.36/km
|구간운임의 15%
|-
|colspan="4"|• 부당요금: 부정한 방법으로 할인요금 지불, 운임 미지불, 정기 승차권 부정 사용, 불법 발권 등 정당하지 못한 승차권</br>• 벌칙: 부가운임 수수 혹은 법률조치(구류, 징역, 과료의 형)
|-
|}
==역사==
==역사==
==특징==
==특징==
107번째 줄: 126번째 줄:
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #5288f5 ; text-align: center;" text-align: center;  
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #5288f5 ; text-align: center;" text-align: center;  
|-
|-
! colspan="7" style="background: #5288f5; color: #FFF | 영남•평남선 운행 계통
! colspan="7" style="background: #5288f5; color: #FFF | 영남·평남선 운행 계통
|-
|-
| style="background: #5288f5; color: #FFF | {{colorlink|영남선|#fff}}
| style="background: #5288f5; color: #FFF | {{colorlink|영남선|#fff}}
122번째 줄: 141번째 줄:
|colspan="7" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[강동포역|강동포]]
|colspan="7" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[강동포역|강동포]]
|-
|-
|colspan="7" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[화원역|화원]]
|colspan="7" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[태원역|태원]]
|-
|-
|colspan="7"|[[장택역|장택]]
|colspan="7"|[[장택역|장택]]
131번째 줄: 150번째 줄:
|(통과)
|(통과)
|style="background: #84C5FF; color: #5288f5;|[[호태원역|호태원]]
|style="background: #84C5FF; color: #5288f5;|[[호태원역|호태원]]
|style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[영산역|영산]]
|style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[월평영산역|영산]]
|colspan="2"|[[호태원역|호태원]]
|colspan="2"|[[호태원역|호태원]]
|(통과)
|(통과)
145번째 줄: 164번째 줄:
|-
|-
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[강천역|강천]]
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[강천역|강천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[열산역|열산]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[야산역|야산]]
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[낙산역|낙산]]
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[낙산역|낙산]]
|-
|-
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[현산역|현산]]
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[한산역|한산]]
|[[섭교역|섭교]]
|[[섭교역|섭교]]
|colspan="3"|[[가경역|가경]]
|colspan="3"|[[가경역|가경]]
164번째 줄: 183번째 줄:
|-
|-
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[동북전역|동북전]]
|colspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[동북전역|동북전]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[덕천역|덕천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[당천역|당천]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[장읍역|장읍]]
|colspan="2"|[[신태원역|신태원]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[녹원역|녹원]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[녹원역|녹원]]
|-
|-
|colspan="3"|[[도성역|도성]]
|colspan="3"|[[도성역|도성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[억천역|억천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[우천역|우천]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[정성역|정성]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[전읍역|전읍]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[구성역|구성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[구성역|구성]]
|-
|-
|[[적도역|적도]]
|[[홍도역|홍도]]
|(통과)
|(통과)
|[[적도역|적도]]
|[[홍도역|홍도]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[삼천역|삼천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[섬천역|섬천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금성수정역|금성수정]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[정성역|정성]]
|rowspan="7" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금성역|금성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금례구역|금례구]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금례구역|금례구]]
|-
|-
|[[밀천역|밀천]]
|[[밀천역|밀천]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[밀천역|밀천]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[밀천역|밀천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[진항역|진항]]
|rowspan="6" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[진항역|진항]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[나성역|나성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금성수정역|금성수정]]
|rowspan="6" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[금성역|금성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[설천역|설천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[설천역|설천]]
|-
|-
|[[문금역|문금]]
|[[만금역|만금]]
|(통과)
|(통과)
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[전영역|전영]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[전영역|전영]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[권산역|권산]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[나성역|나성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[함명역|함명]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[남천역 (남명)|남천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[남천역|남천]]
|-
|-
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[현포역|현포]]
|colspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[현포역|현포]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[청월역|청월]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[창월역|창월]]
|rowspan="4" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[임산역|임산]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[현평역|현평]]
|[[양로역|양로]]
|rowspan="4" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[남명역|남명]]
|rowspan="4" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[남명역|남명]]
|-
|-
203번째 줄: 220번째 줄:
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[창전역|창전]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[창전역|창전]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[무산역|무산]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[무산역|무산]]
|rowspan="3" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[영포역|영포]]
|[[삼로역|삼로]]
|-
|-
|rowspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[청운대역|청운대]]
|rowspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[청운대역|청운대]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[함영역|함영]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[함영역|함영]]
|rowspan="2" style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[영포역|영포]]
|-
|-
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[진월역|진월]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[진월역|진월]]
221번째 줄: 239번째 줄:
|[[영평역|영평]]
|[[영평역|영평]]
|-
|-
|[[영문역|영문]]
|[[양문역|양문]]
|-
|-
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[월성역|월성]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[월성역|월성]]
|-
|-
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[정천역|정천]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[재천역|재천]]
|-
|-
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[달양역|달양]]
| style="background: #84C5FF; color: #5288f5; | [[달양역|달양]]

2025년 7월 23일 (수) 17:23 기준 최신판

현월철도공사의 열차 등급
[ 펼치기 · 접기 ]
고속열차 LUNEX
ESTOM
준고속열차 ESTOM LINK
특급열차 새마을호
급행열차 무궁화호
완행열차 통근열차
폐지 통일호, 비둘기호
현월철도공사의 연도별 여객열차 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
새마을호
Saemaul-Ho
운영사 현월철도공사
열차 등급 특급열차
개통일 2022년 11월 12일(2주년)
사용 차량 7300, 7400호대 디젤기관차
새마을호 객차
발전차

개요

새마을호는 현월철도공사가 운영하는 열차의 등급이다.

고속열차인 ESTOM의 다음 등급인 특급 등급으로 운행 중이며, 쾌적하고 안락한 좌석으로 국민들에게 사랑받는다.

운임

새마을호의 운임 및 요금
까지 기본운임 km당 운임 특실 요금
50km ₩ 4,800 ₩ 96.36/km 구간운임의 15%
• 부당요금: 부정한 방법으로 할인요금 지불, 운임 미지불, 정기 승차권 부정 사용, 불법 발권 등 정당하지 못한 승차권
• 벌칙: 부가운임 수수 혹은 법률조치(구류, 징역, 과료의 형)

역사

특징

안내방송

시설

현행 노선

노선 기점역 종점역 운행횟수(왕복) 운행거리 열차번호 편성(량) 비고
영남선 한월 창산 매일 7회 441.7km 1001~1014 8~16
동부해안선 한월 청운대 월~목 1회
금~일 2회
451.9km 1021~1024 8 [1]
경서선 한월 진월 월~목 1회
금~일 2회
493.9km 1031~1034 8 [2]
북월선 북한월 안천 매일 2회 255.7km 1075~1078 5 [3]
평남선 북산 영포 매일 2회 410.9km 1101~1104 8
금성선 북산 금성 매일 4회 356.1km 1111~1118 8
서라선 북산 남명 매일 2회 431.5km 1121~1124 8

정차역

영남·평남선 운행 계통
영남선 동부해안선 경서선 진항선 평남선 금성선 서라선
한월 북산
강동포
태원
장택
월평
호태원 (통과) 호태원 영산 호태원 (통과)
덕전 원양온천 서덕전
영도 (통과) 신로원 경룡
강천 야산 낙산
한산 섭교 가경
영관 (통과) 영관 호성 임산
북전 공천 금제 서화
동북전 당천 신태원 녹원
도성 우천 전읍 구성
홍도 (통과) 홍도 섬천 정성 금례구
밀천 밀천 진항 금성수정 금성 설천
만금 (통과) 전영 나성 남천
현포 창월 현평 남명
창산 창전 무산 삼로
청운대 함영 영포
진월
북월선 운행 계통
북월선
북한월
영평
양문
월성
재천
달양
풍리
명주
안천

기타

  1. 1023, 1024는 주말만 운행
  2. 1033, 1034는 주말만 운행
  3. 전량 객차형