(→계급) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 25개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{틀:공사 중인 문서}} | {{틀:공사 중인 문서}} | ||
{{틀:회전 2}} | {{틀:회전 2}} | ||
[[분류:The New Millennium: | [[분류:The New Millennium: Sercaria]] | ||
[[분류:The New Millennium: | [[분류:The New Millennium: Sercaria/군사조직]] | ||
{{SPQR(로마)의 군대 정보 (FDT) | {{SPQR(로마)의 군대 정보 (FDT) | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 글씨 색 = #DAA520 | | 글씨 색 = #DAA520 | ||
| 군대명 = {{big|세르카르니아 인민방위군}} | | 군대명 = {{big|세르카르니아 인민방위군}} | ||
| 원어명 = {{big| | | 원어명 = {{big|Armata Popularas Aparares Sercaria}} | ||
| 문장 = 세르카르니아 인민공화국 (TMS) 인민방위군 군기.png | | 문장 = 세르카르니아 인민공화국 (TMS) 인민방위군 군기.png | ||
| 문장 크기 = 300px | | 문장 크기 = 300px | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 표어 글씨 색 = #DAA520 | | 표어 글씨 색 = #DAA520 | ||
| 표어 배경 색 = #750000 | | 표어 배경 색 = #750000 | ||
| 표어 = | | 표어 = Mai presus de tot, Dreptate mai presus de tot, Cinste <br> 그 무엇보다 정의를, 그 무엇보다 명예를 | ||
| 국적 = [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 국기.png|30px|link=세르카르니아 인민공화국 (TMS)|테두리]] 세르카르니아 인민공화국 | | 국적 = [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 국기.png|30px|link=세르카르니아 인민공화국 (TMS)|테두리]] 세르카르니아 인민공화국 | ||
| 건군일 = 서기 1945년 11월 29일 | | 건군일 = 서기 1945년 11월 29일 | ||
| 편제 = '''육군( | | 편제 = '''육군(Tera)''' <br> '''해군(Mare)''' <br> '''공군(Aeru)''' <br> '''방공군(Antiaeriana)''' <br> '''공화국 헌병대(Gendarmerias Republicii)''' | ||
| 충원 방식 = 징모혼합제 | | 충원 방식 = 징모혼합제 | ||
| 상비군 = (추가 예정) | | 상비군 = (추가 예정) | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 본부 = [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 국기.png|30px|link=세르카르니아 인민공화국 (TMS)|테두리]] 세르카르니아/세르카폴레<ref>평시사령부</ref> | | 본부 = [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 국기.png|30px|link=세르카르니아 인민공화국 (TMS)|테두리]] 세르카르니아/세르카폴레<ref>평시사령부</ref> | ||
| 통수권자 = [[니콜로 디아르스 데 로베르트 (TMS)|니콜로 디아르스 데 로베르트]] 전국인민평의회 의장<ref>명목상 통수권자</ref> <br> [[안드레스 뤼미우스 (TMS)|안드레스 뤼미우스]] 총리<ref>실질적 통수권자</ref> | | 통수권자 = [[니콜로 디아르스 데 로베르트 (TMS)|니콜로 디아르스 데 로베르트]] 전국인민평의회 의장<ref>명목상 통수권자</ref> <br> [[안드레스 뤼미우스 (TMS)|안드레스 뤼미우스]] 총리<ref>실질적 통수권자</ref> | ||
| 지휘·감독권자 = [[니콜로스 | | 지휘·감독권자 = [[니콜로스 알레스 데 마르에 (TMS)|니콜로스 알레스 데 마르에]] 국방부 장관 | ||
| 군령권자 = [[알렉산데스 디아트 (TMS)|알렉산데스 디아트]] 합동참모사령부 참모의장<ref>각 | | 군령권자 = [[알렉산데스 디아트 (TMS)|알렉산데스 디아트]] 합동참모사령부 참모의장<ref>각 군종들의 최고사령부 총장들을 통해 군령권을 행사한다.</ref> | ||
}} | }} | ||
=개요= | =개요= | ||
'''세르카르니아 인민방위군( | '''세르카르니아 인민방위군(Armata Popularas Aparares Sercaria, Sercaria People's Defence Force)'''은 [[세르카르니아 인민공화국 (TMS)|세르카르니아 인민공화국]]의 정규군입니다. | ||
=상세= | =상세= | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
=편제= | =편제= | ||
*'''<big>「합동참모사령부( | *'''<big>「합동참모사령부(Comandamentu General Unificat)」</big>''' | ||
**'''합동작전사령부''' | **'''합동작전사령부''' | ||
**'''군사정보부''' | **'''군사정보부''' | ||
**'''합동군수사령부''' | **'''합동군수사령부''' | ||
==육군== | ==육군== | ||
*'''<big>「육군최고사령부( | *'''<big>「육군최고사령부(Comandamentu Suprems Tera)」</big>''' | ||
**'''육군작전사령부''' | **'''육군작전사령부''' | ||
***'''제1사단''' | ***'''제1사단''' | ||
57번째 줄: | 56번째 줄: | ||
***'''제7사단''' | ***'''제7사단''' | ||
**'''육군특전사령부''' | **'''육군특전사령부''' | ||
***''' | ***'''제1육상특전대대''' | ||
**'''포병사령부''' | **'''포병사령부''' | ||
***'''제1포병연대''' | |||
***'''제2포병연대''' | |||
***'''제3포병연대''' | |||
**'''육군군수사령부''' | **'''육군군수사령부''' | ||
==해군== | ==해군== | ||
*'''<big>「해군최고사령부( | *'''<big>「해군최고사령부(Comandamentu Suprems Mare)」</big>''' | ||
**'''해군작전사령부''' | **'''해군작전사령부''' | ||
***'''제1함대''' | ***'''제1함대''' | ||
***'''제2함대''' | ***'''제2함대''' | ||
**''' | **'''해병작전사령부''' | ||
***''' | ***'''제1해병연대''' | ||
***''' | ***'''제2해병연대''' | ||
***'''제3해병연대''' | |||
**'''해군군수사령부''' | **'''해군군수사령부''' | ||
==공군== | ==공군== | ||
*'''<big>「공군최고사령부( | *'''<big>「공군최고사령부(Comandamentu Suprem Aeru)」</big>''' | ||
**'''공군작전사령부''' | **'''공군작전사령부''' | ||
***'''제1비행단''' | ***'''제1비행단''' | ||
78번째 줄: | 81번째 줄: | ||
***'''제3비행단''' | ***'''제3비행단''' | ||
**'''공군특전사령부''' | **'''공군특전사령부''' | ||
***''' | ***'''제1공수특전대대''' | ||
***''' | ***'''제2공수특전대대''' | ||
**'''공군군수사령부''' | **'''공군군수사령부''' | ||
==방공군== | ==방공군== | ||
*'''<big>「방공군최고사령부( | *'''<big>「방공군최고사령부(Comandamentu Suprem Antiaeriana)」</big>''' | ||
**'''방공군작전사령부''' | **'''방공군작전사령부''' | ||
***''' | ***'''수도방공연대''' | ||
***''' | ***'''제1방공연대''' | ||
***''' | ***'''제2방공연대''' | ||
***''' | ***'''제3방공연대''' | ||
***''' | ***'''제4방공연대''' | ||
**'''방공군항공사령부''' | **'''방공군항공사령부''' | ||
***'''제1방공항공대''' | ***'''제1방공항공대''' | ||
***'''제2방공항공대''' | ***'''제2방공항공대''' | ||
**'''방공군군수사령부''' | **'''방공군군수사령부''' | ||
==공화국 헌병대== | |||
*'''<big>「헌병대최고사령부(Comandamentu Suprem Gendarmerias)」</big>''' | |||
**'''제1헌병연대''' | |||
**'''제2헌병연대''' | |||
**'''제3헌병연대''' | |||
**'''제4헌병연대''' | |||
**'''헌병대군수사령부''' | |||
=계급= | =계급= | ||
<div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 인민방위군 군기.png|80px|link=|테두리]]</div> | <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> [[파일:세르카르니아 인민공화국 (TMS) 인민방위군 군기.png|80px|link=|테두리]]</div> | ||
<div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> {{big|'''세르카르니아 인민방위군의 군사 계급'''}}<ref>세르카르니아 인민방위군의 모든 | <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> {{big|'''세르카르니아 인민방위군의 군사 계급'''}}<ref>세르카르니아 인민방위군의 모든 군종들은 같은 계급 체계를 공유한다.</ref></div> | ||
{{펼접|id=SPDF1}} | {{펼접|id=SPDF1}} | ||
* '''장성급''' | * '''장성급''' | ||
** '''원수''' | ** '''원수(Duxmaximus)''' | ||
** '''대장''' | ** '''대장(Exercitopraefectus)''' | ||
** '''중장''' | ** '''중장(Legatosuperior)''' | ||
** '''소장''' | ** '''소장(Legatus)''' | ||
* '''영관급''' | * '''영관급''' | ||
** '''상급대령''' | ** '''상급대령(Obercolonellus)''' | ||
** '''대령''' | ** '''대령(Colonellus)''' | ||
** '''중령''' | ** '''중령(Subcolonellus)''' | ||
** '''소령''' | ** '''소령(Major)''' | ||
* '''위관급''' | * '''위관급''' | ||
** '''대위''' | ** '''대위(Capitaneus)''' | ||
** '''중위''' | ** '''중위(Locotenensprimus)''' | ||
** '''소위''' | ** '''소위(Locotenenssecundus)''' | ||
* '''부사관''' | * '''부사관''' | ||
** '''원사''' | ** '''원사(Primisergeantus)''' | ||
** '''상사''' | ** '''상사(Maiorsergeantus)''' | ||
** '''선임중사''' | ** '''선임중사(Obersergeantus)''' | ||
** '''중사''' | ** '''중사(Sergeantus)''' | ||
** '''하사''' | ** '''하사(Subsergeantus)''' | ||
* '''병사''' | * '''병사''' | ||
** '''병장''' | ** '''병장(Milesprimarius)''' | ||
** '''상등병''' | ** '''상등병(Milessenior)''' | ||
** '''일등병''' | ** '''일등병(Milesprimus)''' | ||
** '''이등병''' | ** '''이등병(Milessecundus)''' | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
=각주= | =각주= | ||
{{각주}} | {{각주}} |
2025년 7월 25일 (금) 11:00 기준 최신판

이 문서는 현재 공사 중입니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
![]() |
|
개요
세르카르니아 인민방위군(Armata Popularas Aparares Sercaria, Sercaria People's Defence Force)은 세르카르니아 인민공화국의 정규군입니다.
상세
(추가 예정)
편제
- 「합동참모사령부(Comandamentu General Unificat)」
- 합동작전사령부
- 군사정보부
- 합동군수사령부
육군
- 「육군최고사령부(Comandamentu Suprems Tera)」
- 육군작전사령부
- 제1사단
- 제2사단
- 제3사단
- 제4사단
- 제5사단
- 제6사단
- 제7사단
- 육군특전사령부
- 제1육상특전대대
- 포병사령부
- 제1포병연대
- 제2포병연대
- 제3포병연대
- 육군군수사령부
- 육군작전사령부
해군
- 「해군최고사령부(Comandamentu Suprems Mare)」
- 해군작전사령부
- 제1함대
- 제2함대
- 해병작전사령부
- 제1해병연대
- 제2해병연대
- 제3해병연대
- 해군군수사령부
- 해군작전사령부
공군
- 「공군최고사령부(Comandamentu Suprem Aeru)」
- 공군작전사령부
- 제1비행단
- 제2비행단
- 제3비행단
- 공군특전사령부
- 제1공수특전대대
- 제2공수특전대대
- 공군군수사령부
- 공군작전사령부
방공군
- 「방공군최고사령부(Comandamentu Suprem Antiaeriana)」
- 방공군작전사령부
- 수도방공연대
- 제1방공연대
- 제2방공연대
- 제3방공연대
- 제4방공연대
- 방공군항공사령부
- 제1방공항공대
- 제2방공항공대
- 방공군군수사령부
- 방공군작전사령부
공화국 헌병대
- 「헌병대최고사령부(Comandamentu Suprem Gendarmerias)」
- 제1헌병연대
- 제2헌병연대
- 제3헌병연대
- 제4헌병연대
- 헌병대군수사령부
계급

세르카르니아 인민방위군의 군사 계급[5]
[ 펼치기 · 접기 ]
- 장성급
- 원수(Duxmaximus)
- 대장(Exercitopraefectus)
- 중장(Legatosuperior)
- 소장(Legatus)
- 영관급
- 상급대령(Obercolonellus)
- 대령(Colonellus)
- 중령(Subcolonellus)
- 소령(Major)
- 위관급
- 대위(Capitaneus)
- 중위(Locotenensprimus)
- 소위(Locotenenssecundus)
- 부사관
- 원사(Primisergeantus)
- 상사(Maiorsergeantus)
- 선임중사(Obersergeantus)
- 중사(Sergeantus)
- 하사(Subsergeantus)
- 병사
- 병장(Milesprimarius)
- 상등병(Milessenior)
- 일등병(Milesprimus)
- 이등병(Milessecundus)