편집 요약 없음 |
(→계급) |
||
(같은 사용자의 중간 판 46개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:SPQR(로마)의 연습장]] | [[분류:SPQR(로마)의 연습장]] | ||
{{틀: | {{틀:SERIIAS SERENUS 세계관 스킨}} | ||
{{틀:공사 중인 문서}} | {{틀:공사 중인 문서}} | ||
{{틀:회전 2}} | {{틀:회전 2}} | ||
[[분류: | [[분류:SERIIAS SERENUS: 황혼의 창세기]] | ||
[[분류: | [[분류:SERIIAS SERENUS: 황혼의 창세기/설정]] | ||
[[분류:SERIIAS SERENUS: 황혼의 창세기/행정구역]] | |||
[[분류:SERIIAS SERENUS: 황혼의 창세기/행정구역/아르테리아스]] | |||
{{SPQR(로마)의 나무위키 국가 정보 ( | {{SPQR(로마)의 나무위키 국가 정보 (SERIIAS SERENUS) | ||
| 너비 = 450px | | 너비 = 450px | ||
| 테두리 색 = # | | 테두리 색 = #FFFFFF | ||
| 배경 = | | 배경 = | ||
| 국명 배경 색 = # | | 국명 배경 색 = #FFCD00 | ||
| 국명 글씨 색 = # | | 국명 글씨 색 = #000000 | ||
| 배경 색 = # | | 배경 색 = #FFCD00 | ||
| 글씨 색 = # | | 글씨 색 = #000000 | ||
| 국명 = | | 국명 = 아이아 소피아 신성자유시 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = Αγία Σοφία Ἱερὸς αυτόνομη πόλη l Hagia Sophia Holy Free City <br> [[아르테리아스 제국 (SERIIAS SERENUS)|<span style="color:#000000;">아르테리아스 제국]]의 신성자유시 | ||
| | | 국기 = 아이아 소피아 신성자유시 (SERIIAS SERENUS) 깃발.png | ||
| 국기 크기 = 100% | | 국기 크기 = 100% | ||
| 국장 = | | 국장 = 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청 (SERIIAS SERENUS) 문장.png | ||
| 국장 크기 = 100% | | 국장 크기 = 100% | ||
| 모토 배경 색 = # | | 모토 배경 색 = #FFFFFF | ||
| 모토 글씨 색 = # | | 모토 글씨 색 = #000000 | ||
| 모토 = | | 모토 = νέαν Ῥώμην, πρώτος μεταξύ ίσων <br> 새로운 로마, 동등한 가운데 으뜸 | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 범례 배경 색 = # | | 범례 배경 색 = #FFCD00 | ||
| 범례 글씨 색 = # | | 범례 글씨 색 = #000000 | ||
| | | 국가1 = 「Ύμνος εις την θεός」 <br> 하느님의 찬가 | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 수도 및 최대 도시 = 아이아 소피아 | |||
| 수도 및 최대 도시 = | | 면적 = 약 88,303m² | ||
| 면적 = | | 접경국 = [[파일:아르테리아스 제국 (SERIIAS SERENUS) 국기.png|30px|link=아르테리아스 제국 (SERIIAS SERENUS)|테두리]] 아르테리아스 | ||
| 접경국 = ( | | 총 인구 = 약 450명 | ||
| | | 인구 밀도 = 5,097 | ||
| | | 민족 구성 = 로마인, 헬라스인 | ||
| 출산율 = 0명 | |||
| | | 공용어 = 라틴어, 헬라스어 | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자, 헬라스 문자 | |||
| 총 인구 = 약 | |||
| 인구 밀도 = | |||
| 민족 구성 = | |||
| 출산율 = | |||
| 공용어 = 라틴어, | |||
| 공용 문자 = 라틴 문자, | |||
| 국교 = 정교회 | | 국교 = 정교회 | ||
| 종교 분포 = 정교회 | | 종교 분포 = 정교회 | ||
| | | 주둔군 = 아르테리아스 제국군(아이아 소피아 방위군) | ||
| 정치 체제 = 전제군주제, | | 정치 체제 = 전제군주제, 의회 없음, 정당 없음, 파벌 정치, 도시국가, 중앙집권제, 정교일치, 종교국가, 간선제, 자유시, 자치정부, 비무장 국가 | ||
| | | 국가원수 명칭 = 세계 총대주교 <br> (최고지도자) | ||
| 국가원수 = [[벤야민 1세 (SERIIAS SERENUS)|벤야민 1세]] | |||
| 국가요인1 명칭 = 국무원장 | |||
| 국가요인1 = (추가 예정) | | 국가요인1 = (추가 예정) | ||
| 여당 = 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청 | |||
| 여당 = | |||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 신용등급 = A–(양호) | |||
| 신용등급 = | |||
| 화폐 = 아르테리아스 아우레우스(Au.) | | 화폐 = 아르테리아스 아우레우스(Au.) | ||
| 법정 연호 = 서력기원 | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = GMT+ | | 시간대 = GMT+02:00 | ||
| 도량형 = | | 도량형 = 국제단위계(ISU) | ||
| 통행방향 = 우측통행 | | 통행방향 = 우측통행 | ||
| 문양 = | | 문양 = | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = | ||
}} | }} | ||
{ | {{clearfix}} | ||
=계급= | |||
==황립해군== | |||
<div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> {{big|'''아르테리아스 육군의 군사 계급'''}} </div> | |||
{{펼접|id=1}} | |||
* '''수관급''' | |||
** '''제국대원수(Magnusmarescallusimperium)''' <br> | |||
** '''제국원수(Marescallusimperium)''' <br> | |||
** '''육군 원수(Marescallus Exercitus)''' <br> | |||
* '''장성급''' | |||
** '''1급 군단장(Legatus Primum)''' <br> | |||
** '''2급 군단장(Legatus Secundo)''' <br> | |||
** '''3급 군단장(Legatus Tertius)''' <br> | |||
* '''영관급''' | |||
** '''1급 대대장(Tribunus Primum)''' <br> | |||
** '''2급 대대장(Tribunus Secundo)''' <br> | |||
** '''3급 대대장(Tribunus Tertius)''' <br> | |||
* '''위관급''' | |||
** '''1급 백인대장(Centurio Primum)''' <br> | |||
** '''2급 백인대장(Centurio Secundo)''' <br> | |||
** '''3급 백인대장(Centurio Tertius)''' <br> | |||
* '''부사관''' | |||
** '''원사(Centurios Adiutor)''' <br> | |||
** '''상사(Serviens Magister)''' <br> | |||
** '''하사(Serviens Staff)''' <br> | |||
* '''병''' | |||
** '''병장(Corporal Magister)''' <br> | |||
** '''상등병(Corporal)''' <br> | |||
** '''일등병(Militis Primums)''' <br> | |||
** '''이등병(Militis Secundo)''' | |||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
= | ==황립해군== | ||
( | <div style="text-align:center; width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;"> {{big|'''아르테리아스 해군의 군사 계급'''}} </div> | ||
{{펼접|id=2}} | |||
* '''수관급''' | |||
( | ** '''제국대원수(Magnusmarescallusimperium)''' <br> | ||
** '''제국원수(Marescallusimperium)''' <br> | |||
** '''해군 원수(Marescallus Classis)''' <br> | |||
{{ | * '''장성급''' | ||
** '''1급 군단장(Legatus Primum)''' <br> | |||
** '''2급 군단장(Legatus Secundo)''' <br> | |||
** '''3급 군단장(Legatus Tertius)''' <br> | |||
* '''영관급''' | |||
** '''1급 대대장(Tribunus Primum)''' <br> | |||
** '''2급 대대장(Tribunus Secundo)''' <br> | |||
** '''3급 대대장(Tribunus Tertius)''' <br> | |||
* '''부사관''' | |||
** '''원사(Centurios Adiutor)''' <br> | |||
** '''상사(Serviens Magister)''' <br> | |||
** '''하사(Serviens Staff)''' <br> | |||
* '''병''' | |||
** '''상등병(Corporal)''' <br> | |||
** '''일등병(Militis Primums)''' <br> | |||
** '''이등병(Militis Secundos)''' | |||
{{펼접끝}} |
2025년 8월 2일 (토) 12:06 기준 최신판

이 문서는 현재 공사 중입니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
![]() |
아이아 소피아 신성자유시 Αγία Σοφία Ἱερὸς αυτόνομη πόλη l Hagia Sophia Holy Free City 아르테리아스 제국의 신성자유시 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||
νέαν Ῥώμην, πρώτος μεταξύ ίσων 새로운 로마, 동등한 가운데 으뜸 | |||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||
「Ύμνος εις την θεός」 하느님의 찬가 | |||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
계급
황립해군
아르테리아스 육군의 군사 계급
[ 펼치기 · 접기 ]
- 수관급
- 제국대원수(Magnusmarescallusimperium)
- 제국원수(Marescallusimperium)
- 육군 원수(Marescallus Exercitus)
- 제국대원수(Magnusmarescallusimperium)
- 장성급
- 1급 군단장(Legatus Primum)
- 2급 군단장(Legatus Secundo)
- 3급 군단장(Legatus Tertius)
- 1급 군단장(Legatus Primum)
- 영관급
- 1급 대대장(Tribunus Primum)
- 2급 대대장(Tribunus Secundo)
- 3급 대대장(Tribunus Tertius)
- 1급 대대장(Tribunus Primum)
- 위관급
- 1급 백인대장(Centurio Primum)
- 2급 백인대장(Centurio Secundo)
- 3급 백인대장(Centurio Tertius)
- 1급 백인대장(Centurio Primum)
- 부사관
- 원사(Centurios Adiutor)
- 상사(Serviens Magister)
- 하사(Serviens Staff)
- 원사(Centurios Adiutor)
- 병
- 병장(Corporal Magister)
- 상등병(Corporal)
- 일등병(Militis Primums)
- 이등병(Militis Secundo)
- 병장(Corporal Magister)
황립해군
아르테리아스 해군의 군사 계급
[ 펼치기 · 접기 ]
- 수관급
- 제국대원수(Magnusmarescallusimperium)
- 제국원수(Marescallusimperium)
- 해군 원수(Marescallus Classis)
- 제국대원수(Magnusmarescallusimperium)
- 장성급
- 1급 군단장(Legatus Primum)
- 2급 군단장(Legatus Secundo)
- 3급 군단장(Legatus Tertius)
- 1급 군단장(Legatus Primum)
- 영관급
- 1급 대대장(Tribunus Primum)
- 2급 대대장(Tribunus Secundo)
- 3급 대대장(Tribunus Tertius)
- 1급 대대장(Tribunus Primum)
- 부사관
- 원사(Centurios Adiutor)
- 상사(Serviens Magister)
- 하사(Serviens Staff)
- 원사(Centurios Adiutor)
- 병
- 상등병(Corporal)
- 일등병(Militis Primums)
- 이등병(Militis Secundos)
- 상등병(Corporal)