편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| 신체 = 182cm, B형 | | 신체 = 182cm, B형 | ||
| 혈통 = | | 혈통 = | ||
| 소속 정당 = | | 소속 정당 = {{틀:민주당 (아탈란타)}} | ||
| 의원 선수 = '''5''' | | 의원 선수 = '''5''' | ||
| 의원 대수 = '''21,22,23,25,26''' | | 의원 대수 = '''21, 22, 23, 25, 26''' | ||
| 지역구 = 인천 계양구 을 | | 지역구 = 인천 계양구 을 | ||
| 소속 위원회 = 외교통일위원회 | | 소속 위원회 = 외교통일위원회 |
2022년 1월 16일 (일) 19:11 판
대한제국 제21-23 · 25 · 26대 민의원 송영길 宋永吉 | Song Young-gil | |||||||||||||||||||||||||
출생 | 1963년 3월 21일 (58세) | ||||||||||||||||||||||||
전라남도 고흥군 대서면 화산리 | |||||||||||||||||||||||||
거주지 | 인천광역시 계양구 동양동 한진해모로아파트 | ||||||||||||||||||||||||
현직 | 제26대 민의원 민주당 정책조사회장 민주당 계양구 을 지역위원장 | ||||||||||||||||||||||||
임기 | 제13대 인천광역시장 | ||||||||||||||||||||||||
2010년 7월 1일 ~ 2014년 6월 30일 | |||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|