틀:전략동맹기구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="5" style="background:white;text-align:center;" | <div style="margin: 4px 0px">[[파일:오성홍기.png|70px|link=]]</div><br /><div style="margin: -32px 0px">[[중화인민공화국(서풍)|중화인민공화국]]</div><br><div style="margin: 6px 0px"></div>
| colspan="5" style="background:white;text-align:center;" | <div style="margin: 4px 0px">[[파일:오성홍기.png|70px|link=]]</div><br /><div style="margin: -32px 0px">[[중화인민공화국 (서풍)|중화인민공화국]]</div><br><div style="margin: 6px 0px"></div>
|-
|-
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">회원국</div>
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">회원국</div>
22번째 줄: 22번째 줄:
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|링크=캄보디아 (서풍)]]<br>[[캄보디아 (서풍)|캄보디아]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|링크=캄보디아 (서풍)]]<br>[[캄보디아 (서풍)|캄보디아]]
|-
|-
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:말레이시아 국기.png|50px|링크=말레이시아(서풍)]]<br>[[말레이시아(서풍)|말레이시아]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:말레이시아 국기.png|50px|링크=말레이시아(서풍)]]<br>[[말레이시아 (서풍)|말레이시아]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:브루나이 국기.png|50px|링크=브루나이(서풍)]]<br>[[브루나이(서풍)|브루나이]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:브루나이 국기.png|50px|링크=브루나이(서풍)]]<br>[[브루나이 (서풍)|브루나이]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:네팔 국기.png|50px|링크=네팔(서풍)]]<br>[[네팔(서풍)|네팔]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:네팔 국기.png|50px|링크=네팔(서풍)]]<br>[[네팔 (서풍)|네팔]]
|-
|-
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">준회원국</div>
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">준회원국</div>
|-
|-
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:스리랑카 국기.png|50px|링크=스리랑카 (서풍)]]<br>[[스리랑카 (서풍)|스리랑카]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:스리랑카 국기.png|50px|링크=스리랑카 (서풍)]]<br>[[스리랑카 (서풍)|스리랑카]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:몰디브 국기.png|50px|링크=몰디브 (서풍)]]<br>[[몰디브 서풍)|몰디브]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:몰디브 국기.png|50px|링크=몰디브 (서풍)]]<br>[[몰디브 (서풍)|몰디브]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:터키 국기.png|50px|링크=터키 (서풍)]]<br>[[터키 (서풍)|터키]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:터키 국기.png|50px|링크=터키 (서풍)]]<br>[[터키 (서풍)|터키]]
|-
|-
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">위임통치령</div>
! colspan="6" style="background:#191919;color:white;" | <div style="margin: -2.5px -9px">위임통치령</div>
|-
|-
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:북조선 군정청.png|50px|링크=북조선 정부 (서풍)]]<br>[[북조선 정부 (서풍)|북조선 정부]]
| style="background:white;text-align:center;" width="20%" | [[파일:북조선 군정청.png|50px|링크=북조선 정부 (서풍)]]<br>[[북조선 군정청 (서풍)|북조선 정부]]
|}
|}
|}
|}


[[분류:서풍]]
[[분류:서풍]]

2022년 3월 19일 (토) 10:21 판