편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
• '''제5공화국 출범''' 1981년 3월 3일<br> | • '''제5공화국 출범''' 1981년 3월 3일<br> | ||
• '''제6공화국 출범''' 1988년 2월 25일<br> | • '''제6공화국 출범''' 1988년 2월 25일<br> | ||
• '''제7공화국 출범''' 2055년 9월 14일<br> | |||
• '''재통일''' 2058년 4월 2일<br> | • '''재통일''' 2058년 4월 2일<br> | ||
• ''' | • '''제8공화국 출범''' 2058년 4월 5일<br> | ||
• '''반중국전쟁''' 2075년 5월 19일<br> | • '''반중국전쟁''' 2075년 5월 19일<br> | ||
• '''평양강화조약''' 2076년 11월 30일 | • '''평양강화조약''' 2076년 11월 30일 |
2022년 12월 25일 (일) 22:50 판
大韓民國 | Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍익인간 弘益人間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 (관습상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 (관습상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |