편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사이트 배경| | {{사이트 배경|TIM 세계관 문서 배경.png|contenttp=.|titletp=.}} | ||
{{내비게이션 바 색상|linear-gradient(45deg, # | {{내비게이션 바 색상|linear-gradient(45deg, #000000 66.53%, #4A0000 66.6%);}} | ||
{{제목 색상|# | {{제목 색상|#E0E0E0}} | ||
{{사이드 바 색상|# | {{사이드 바 색상|#B4B4B4|#B4B4B4|#000000|#B4B4B4}} | ||
{{#css: | {{#css: | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
<!--- 상단바/검색칸 배경/글자색 수정 클래스 ---> | <!--- 상단바/검색칸 배경/글자색 수정 클래스 ---> | ||
input:not([type=button]):not([type=checkbox]):not([type=submit]):not([class=oo-ui-inputWidget-input]) { background:# | input:not([type=button]):not([type=checkbox]):not([type=submit]):not([class=oo-ui-inputWidget-input]) { background:#1C1D1F! | ||
important;color:#E0E0E0!important; | important;color:#E0E0E0!important; | ||
} | } | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
} | } | ||
<!--- 댓글창/댓글박스 내용 ---> | <!--- 댓글창/댓글박스 내용 ---> | ||
.cs-comment-body {color: # | .cs-comment-body {color: #E0E0E0 !important;} | ||
<!--- 댓글창/댓글박스 추천 비추천 텍스트 색 ---> | <!--- 댓글창/댓글박스 추천 비추천 텍스트 색 ---> | ||
.cs-vote-up-count {color: # | .cs-vote-up-count {color: #E0E0E0 !important;} | ||
.cs-vote-down-count {color: # | .cs-vote-down-count {color: #E0E0E0 !important;} | ||
<!--- 댓글창/이름 ---> | <!--- 댓글창/이름 ---> | ||
.cs-comment-author a {color: #DECC9C !important;} | .cs-comment-author a {color: #DECC9C !important;} | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid # | {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B4B4B4; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|{{nmi| | |{{nmi|TIM 세계관 표지.png|link=}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
'''-Twilight | '''-Twilight in Memories: 한 시대의 황혼-'''은 '''[[사용자:SPQR(로마)|SPQR(로마)]]'''가 제작중인 세계관으로, 공식 약칭은 '''TIM'''입니다. | ||
==상세== | ==상세== | ||
{{인용문D|{{larger|'''" | {{인용문D|{{larger|'''"한 시대의 황혼, 인류와 지구의 마지막 새벽"'''}} | ||
(추가 예정)}} | |||
---- | ---- |
2025년 6월 9일 (월) 18:05 판

![]() |
개요
-Twilight in Memories: 한 시대의 황혼-은 SPQR(로마)가 제작중인 세계관으로, 공식 약칭은 TIM입니다.
상세
"한 시대의 황혼, 인류와 지구의 마지막 새벽"
![]() 게르트란트 연방공화국 Gertlandische Bundesrepublik l Federal Republic of Gertland | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||
Recht und Freiheit 정의와 자유 | |||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||
국가 | 「Gertlandischeandlied」 게르트란트의 노래 | ||||||||||||||||||||
붉은 튤립 | |||||||||||||||||||||
검독수리 | |||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||
팔라티아 현력 1970년 1월 1일, 게르트란트 연방의회 의사당 |
---|
지도 | [ 펼치기 · 접기 ]
|
---|
개요
게르트란트 연방공화국(Gertlandische Bundesrepublik, Federal Republic of Gertland), 통칭 게르트란트(Gertlandische)는 리베르스 대륙 중부에 위치한 연방공화국입니다.
팔라티아 현력 1959년 당시에 일어났던 일명 게르트란트 7월 혁명의 결과, 공화혁명전선(RRF)이 승리하여 공식적으로 엣 신성 게르트란트 제국 정부가 무너지면서 건국되었습니다.
상세
(추가 예정)
행정구역
총 3개의 자유시(Freiervers)와 9개의 자유주(Freistaat)로 구성되어있습니다.
정치
(추가 예정)
군사
- 자세한 내용은 게르트란트 연방방위군 문서를 참고해주세요.