편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| 외환 보유액 = | | 외환 보유액 = | ||
| 신용등급 = 무디스 Baa2<br>S&P BBB<br>Fitch BBB | | 신용등급 = 무디스 Baa2<br>S&P BBB<br>Fitch BBB | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 누산타라 루피아(Rp) | ||
| ISO 4217 = | | ISO 4217 = NUR | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = |
2025년 7월 30일 (수) 23:08 판
동남아시아의 국가 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
수마트라 공화국 Republik Sumatra | Republic of Sumatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수마트라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 위대한 자와 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정 구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.su | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM, SU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도 |
---|
지도를 불러오는 중... |