편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 공용 문자 = 한자 | | 공용 문자 = 한자 | ||
| 국교 = 없음 | | 국교 = 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 도교 67%, 불교 14%, 기독교 5%, 기타 3%, 무교 11% | ||
| 군대 = | | 군대 = 중화민국 국군 | ||
| 정치 체제 = | | 정치 체제 = 이원집정부제, 양원제, 준연방제, 공화제, 대륙법계 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = 167개국 중 '''11위''' (완전한 민주주의) | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = 성급행정구 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 9개 직할시, 23개 성, 6개 자치성, 2개 특별행정구 | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = 지급행정구 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 332개 지급시, 자치주, 지구, 맹 | ||
| 행정구역3 명칭 = | | 행정구역3 명칭 = 현급행정구 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 874개 현급시, 현, 자치현, 시할구, 기, 자치기, 민족구, 특구 | ||
| 국가 원수 명칭 = 총통 | |||
| 국가 원수 = 원자바오 | |||
| 행정 각료1 명칭 = 부총통 | |||
| 행정 각료1 = 우둔이 | |||
| 국가 원수 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = 행정원장 | ||
| 국가 원수 = | | 행정 각료2 = 마잉주 | ||
| 행정 각료1 명칭 = | | 행정 각료3 명칭 = 입법원장 | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료3 = 주리룬 | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료4 명칭 = 사법원장 | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료4 = 리잔수 | ||
| 행정 각료3 명칭 = | | 행정 각료5 명칭 = 고시원장 | ||
| 행정 각료3 = | | 행정 각료5 = 한정 | ||
| 행정 각료4 명칭 = | | 행정 각료6 명칭 = 감찰원장 | ||
| 행정 각료4 = | | 행정 각료6 = 자오러지 | ||
| 행정 각료5 명칭 = | | 여당 = 중국 국민당 | ||
| 행정 각료5 = | | 연립 여당 = 중국 국민혁명당 | ||
| 행정 각료6 명칭 = | | 신임과 보완 = 홍콩 보수당, 마카오 인민당 | ||
| 행정 각료6 = | | 원내 야당 = 중국 사회당, 중국 민주당증 | ||
| 여당 = | |||
| 연립 여당 = | |||
| 신임과 보완 = | |||
| 원내 야당 = | |||
| 경제 체제 = | | 경제 체제 = | ||
| 총 GDP PPP = | | 총 GDP PPP = |
2021년 3월 13일 (토) 01:33 판
中華民國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心同德 , 貫徹始終
한 마음 한 뜻으로 처음부터 끝까지 일관하자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중화민국 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' |