편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나무위키 국가 정보 | {{나무위키 국가 정보 | ||
| 너비 = 450px | | 너비 = 450px | ||
76번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| 1인당 GDP 명목 = $10,839 | | 1인당 GDP 명목 = $10,839 | ||
| 수입 = $1조 7,900억 | | 수입 = $1조 7,900억 | ||
| 수출 = $2조 2,791억 | | 수출 = $2조 2,791억, | ||
| 세입 = $2조 4,650억 | | 세입 = $2조 4,650억 | ||
| 세출 = $2조 8,970억 | | 세출 = $2조 8,970억 | ||
| 외환 보유고 = $3조 50억 | | 외환 보유고 = $3조 50억 | ||
| 신용 등급 = 무디스 | | 신용 등급 = 무디스 A+<br>S&P A+<br>Fitch A+ | ||
S&P A+ | |||
Fitch A+ | |||
| 화폐 = 중화민국 위안 | | 화폐 = 중화민국 위안 | ||
| ISO4217 = CNT, ¥ | | ISO4217 = CNT, ¥ | ||
| 법정 연호 = 중화민국(中華民國) | | 법정 연호 = 중화민국(中華民國) | ||
| 시간대 = UTC+6 (신장-티베트 시간대) | | 시간대 = UTC+6 (신장-티베트 시간대)<br>UTC+7 (중앙 중국 시간대)<br>UTC+8 ('''난징 시간대''') | ||
UTC+7 (중앙 중국 시간대) | |||
UTC+8 ('''난징 시간대''') | |||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| ccTLD = .cn, .中國, .中華 | | ccTLD = .cn, .中國, .中華 |
2021년 3월 13일 (토) 09:51 판
![]() 中華民國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同心同德 , 貫徹始終
한 마음 한 뜻으로 처음부터 끝까지 일관하자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 중화민국 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中國, .中華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHN, ROC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |