편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른 뜻}} | {{다른 뜻}} | ||
{ | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border:2px solid #0070c8; color:#000; max-width:550px; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
| | |- | ||
! colspan="6" style="width:550px; background:#0070c8; color:#fff;" | 문주국의 보수정당 | |||
| | |- | ||
| width=33% | [[우리하나당|{{글씨 색|#0095DA|우리하나당}}]] | |||
| rowspan="3" | → | |||
| | | rowspan="3" width=33% style="background:#133a65;" | [[공정당|{{글씨 색|#fff|공정당}}]] | ||
| | | rowspan="3" | → | ||
| | | rowspan="2" width=33% | {{글씨 색|#000|''현재''}} | ||
| | |- | ||
| | | [[새로운보수당 (문주국)|{{글씨 색|#00B1EB|새로운보수당}}]] | ||
| | |- | ||
| | | [[문주국민당|{{글씨 색|#D7000F|문주국민당}}]] | ||
| | | [[보수의 미래 (문주국, 창당준비위원회)|{{글씨 색|#00A7E5|보수의 미래}}]]<br /><small>{{글씨 색|#000|(창준위)}}</small> | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #133a65; max-width:450px; float:right; color:#000;" | |||
|- | |||
| | | colspan="2" | <center>[[파일:공정당_로고.png|300px]]</center> | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="2" style="width:450px; background:#133a65; color:#fff;" | {{large|공정당}} | ||
| | |- | ||
| | ! width=30% style="color:#133a65;" | 약칭 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
! style="color:#133a65;" | 표어 | |||
| | | 깨끗하고 따뜻하고 정의로운 보수가 되겠습니다. | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 창당 | ||
| | | [[2020년]] [[3월 일]] | ||
|- | |||
| | ! style="color:#133a65;" | 선행 정당 | ||
| | | {{우리하나당}}, {{새로운보수당 (문주국)}}, {{문주국민당}} | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 대표 | ||
| | | [[신성우 (문주국, 정치인)|신성우]]</sub> | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 원내대표 | ||
|표어 | | [[이종석 (문주국, 정치인)|이종석]]</sub> | ||
|창당 | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 사무총장 | ||
| | | [[남문영 (문주국, 정치인)|남문영]]</sub> | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 이념 | ||
| | | [[보수주의]]<br />[[자유보수주의]]<br />[[사회보수주의]]<br />[[공화주의|신공화주의]]<br />[[반공주의]] | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 스펙트럼 | ||
| 중도 - 우파 | |||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 국회 | ||
| style="background-color:#aaaaaa; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #133a65 33.67%, transparent 33.67%);" | '''101석 / 300석 (33.67%)''' | |||
|- | |||
! style="color:#133a65;" | 광역자치단체 | |||
| style="background-color:#aaaaaa; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #133a65 29.41%, transparent 29.41%);" | '''5석 / 17석 (29.41%)'''<ref>연성특별시, 동주광역시, 장연광역시, 안송도 , 목단부</ref> | |||
| | |- | ||
! style="color:#133a65;" | 기초자치단체 | |||
| | | style="background-color:#aaaaaa; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #133a65 0%, transparent 0%);" | '''석 / 석 (0%)'''</span> | ||
| | |- | ||
! style="color:#133a65;" | 당가 | |||
| | | [[공정과 정의의 국민정당]] | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 당원수 | ||
| | | 0명 | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 청년 조직 | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | ! style="color:#133a65;" | 국제 조직 | ||
| | | [[국제민주연합]]<br />[[아시아-태평양 민주연합]] | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
} | |||
== 역사 == | == 역사 == |
2021년 10월 17일 (일) 16:05 판

문주국의 보수정당 | |||||
---|---|---|---|---|---|
우리하나당 | → | 공정당 | → | 현재 | |
새로운보수당 | |||||
문주국민당 | 보수의 미래 (창준위) |
![]() | |
공정당 | |
---|---|
약칭 | |
표어 | 깨끗하고 따뜻하고 정의로운 보수가 되겠습니다. |
창당 | 2020년 3월 일 |
선행 정당 | 틀:우리하나당, 틀:새로운보수당 (문주국), 틀:문주국민당 |
대표 | 신성우 |
원내대표 | 이종석 |
사무총장 | 남문영 |
이념 | 보수주의 자유보수주의 사회보수주의 신공화주의 반공주의 |
스펙트럼 | 중도 - 우파 |
국회 | 101석 / 300석 (33.67%) |
광역자치단체 | 5석 / 17석 (29.41%)[1] |
기초자치단체 | 석 / 석 (0%) |
당가 | 공정과 정의의 국민정당 |
당원수 | 0명 |
청년 조직 | |
국제 조직 | 국제민주연합 아시아-태평양 민주연합 |
역사
공정당/역사 문서 참조
각주
- ↑ 연성특별시, 동주광역시, 장연광역시, 안송도 , 목단부