(→여담) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | {| class="wikitable" style="background:#fff; color:#000; border:2px solid #BE0A1C; max-width:450px; float:right;" | ||
{{ | |- | ||
| | ! colspan="2" style="width:450px; background:#BE0A1C; color:#fff;" | 해루최고인민회의 제17대 민족회의 의원<br>{{large|김다솜}}<br>金다솜 <nowiki>|</nowiki> Gim Da-som | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="2" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:김다솜.jpg|450px]]</div> | ||
| | |- | ||
| | ! rowspan="2" width=25% style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 출생 | ||
| | | {{출생일과 나이|1998|06|16}} | ||
| | |- | ||
| | | [[해루]] [[적경특별도]] [[함주시]] [[함평구]] | ||
| | |- | ||
| | ! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 국적 | ||
| | | {{국기나라|해루}} | ||
| | |- | ||
| | ! rowspan="2" style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 재임 기간 | ||
| | | style="background:#f5f5f5; color:#000;" | 해루최고인민회의 제17대 민족회의 의원 | ||
| | |- | ||
| | | [[2021년]] ~ | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" | | ||
| | <div class="mw-customtoggle-12121212" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-12121212" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
| | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:left; "> | ||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px; font-size:10.5pt;" | |||
|- | |||
''' | ! width=25% style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 부모 | ||
| align=left | <sup>'''부'''</sup> [[김성배]] <small>(金成培)</small><br><sup>'''모'''</sup> 원도경 <small>(元都耕)</small> | |||
|- | |||
! width=25% style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 형제자매 | |||
| align=left | | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 학력 | |||
| align=left | [[적경인민고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[적경인민대학교]] <small>(법학)</small> | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 병역 | |||
| align=left | [[해루인민군]] [[해루 육군|육군]] 소위 특례전역 <small>([[제3보병사단 (해루)|제3보병사단]])</small> | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 신체 | |||
| align=left | 161cm, kg, A형 | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 종교 | |||
| align=left | [[무종교]] ([[국가무신론]]) | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 의원 선수 | |||
| align=left | '''1''' | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 의원 대수 | |||
| align=left | '''[[제17대 민족회의|17]]''' | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 지역구 | |||
| align=left | [[함주시 함평구 제1구|함주시 함평구 제1구]] | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 소속 위원회 | |||
| align=left | 법무위원회 | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 소속 정당 | |||
| align=left | {{해루공산당}} | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 약력 | |||
| align=left | [[해루소녀연맹]] 함주일반시지역지도자<br>제17대 민족회의 의원 | |||
|- | |||
! style="background:#BE0A1C; color:#fff;" | 상훈 | |||
| align=left | [[노력적기훈장]] | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
[[ | [[해루]]의 정치인. 현재 [[해루공산당]] 소속으로 [[민족회의]] 의원으로 활동하고 있다. | ||
==생애== | ==생애== | ||
==소속 정당== | |||
{| class="wikitable" style="background:#fff; color:#000; border:2px solid #CC0000 ; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="background:#CC0000 ; color:#fff;" | 소속 | |||
! style="background:#CC0000 ; color:#fff;" | 기간 | |||
! style="background:#CC0000 ; color:#fff;" | 비고 | |||
|- | |||
| {{해루공산당}} | |||
| 2017 - 현재 | |||
| 정계입문 | |||
|- | |||
|} | |||
== | ==선거 이력== | ||
{| class="wikitable" style="float: center; border:2px solid #CC0000 ;" | |||
== | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>연도</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>선거 종류</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>소속 정당</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>득표수 (득표율)</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>당선 여부</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #CC0000 " | <center>비고</center> | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>2021</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>[[해루 제17대 민족회의 의원 총선거]] ([[함주시 함평구 제1구|함주 함평 1구]])</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>{{해루공산당}}</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>'''(95.75%)'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>'''당선'''</center> | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>'''초선'''</center> | |||
|- | |||
|} | |||
==여담== | ==여담== | ||
[[분류: | ==각주== | ||
[[분류:해루 설정]] [[분류:해루의 정치인]] [[분류:청원 이씨]] [[분류:해루의 여성 정치인/ㄱ]] [[분류:무신론자]] |
2022년 1월 7일 (금) 00:51 판
해루최고인민회의 제17대 민족회의 의원 김다솜 金다솜 | Gim Da-som | |
---|---|
출생 | 1998년 06월 16일 | (26세)
해루 적경특별도 함주시 함평구 | |
국적 | ![]() |
재임 기간 | 해루최고인민회의 제17대 민족회의 의원 |
2021년 ~ | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
해루의 정치인. 현재 해루공산당 소속으로 민족회의 의원으로 활동하고 있다.
생애
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
![]() |
2017 - 현재 | 정계입문 |
선거 이력
![]() |