편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = 5.99 ('''혼합체제''') | | 민주주의 지수 = 5.99 ('''혼합체제''') | ||
| 행정구역1 명칭 = 특별도 | | 행정구역1 명칭 = 특별도 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 1특별도 | ||
| 행정구역2 명칭 = 광역자치구역 | | 행정구역2 명칭 = 광역자치구역 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 3일반시, 3자치시, 2특별행정구 | ||
| 행정구역3 명칭 = 중급자치구역 | | 행정구역3 명칭 = 중급자치구역 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 18구, 13군 | ||
| 행정구역4 명칭 = 기초자치구역 | | 행정구역4 명칭 = 기초자치구역 | ||
| 행정구역4 = 읍/면/동/리 | | 행정구역4 = 읍/면/동/리 |
2022년 1월 16일 (일) 02:41 판
![]() 海樓社會主義人民共和國 Саэра Социалистическая Народная Республика(СНР) Socialist People's Republic of Saera(SRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인민은 조국을 위해 헌신하고, 조국을 위해 희생한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인터내셔널가 / 폐허에서 부활하여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송골매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sr, .해루 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRS, HR, SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |